嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善经开资产经营管理有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||||||||
工 程 名 称 | 嘉善复旦研究院实验室净化工程 | ||||||||
工 程 规 模 | 本次招标建安工程造价5070.2580万元 | ||||||||
中标候选人 | 河南颍淮建工有限公司 | 江苏永信医疗科技有限公司 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 苏州元泰工程有限公司 | 泰源工程集团股份有限公司 | 浙江华健医用工程有限公司 | 浙江宏厦建设有限公司、浙江恒通安装工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 43895457 | 44374908 | 44267308 | 44050698 | 44214759 | 43981508 | 44427888 | ||
工期 | 180个日历天 | ||||||||
工程质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | ||||||||
中标候选人资质 | 建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级 | ||
建造师(项目负责人) | 闫海军 | 徐明亮 | 黄浩浩 | 周卫东 | 冯丽云 | 楼晓天 | 单士云 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 机电工程专业一级 | 机电工程专业一级 | 机电工程专业一级 | 机电工程专业一级 | 机电工程专业一级 | 机电工程专业一级 | 机电工程专业一级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||||
公示时间 | 2022年9月30日至2022年10月8日 | ||||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |||||||
联系人 | 李鋆 | ||||||||
联系电话 | 0573-84227073 | ||||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 | ||||||||
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年9月30日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 投标人 | 投标人业绩 | 合计 | |||
项目名称 | 时间(以竣工验收备案表(或竣工验收报告)中竣工验收) | 面积(以竣(交)工验收记录(或报告或备案表)) | 得分 | |||
1 | 河南颍淮建工有限公司 | 南阳市示范区研究所洁净室施工工程 | 2021.12.30 | 3000 | 2 | 2 |
2 | 江苏永信医疗科技有限公司 | 柳州市中医医院东院建设项目(二期)医疗科研综合楼项目洁净区域 | 2020.1.10 | 4945 | 2 | 2 |
3 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 九江学院附属医院新门诊综合大楼配套工程 (手术室净化工程) | 2020.6.24 | 约4000 | 2 | 2 |
4 | 苏州元泰工程有限公司 | 四川德峰药业有限公司技改工程机电安装及净化工程 | 2020.11.15 | 9729.55 | 2 | 2 |
5 | 泰源工程集团股份有限公司 | 沈丘县人民医院妇科、儿科业务综合楼产房、NICU及产房手术室装饰装修工程 | 2020.9.3 | 3600 | 2 | 2 |
6 | 浙江华健医用工程有限公司 | 金华市人民医院医养大健康综合体(金华市人民医院迁建项目)医用净化工程及设备采购 | 2020.7.30 | 17838 | 2 | 2 |
7 | 浙江宏厦建设有限公司、浙江恒通安装工程有限公司 | 漕河泾科技绿洲 7#厂房 (医用注射泵研发和生产洁净室)室内提升项目 | 2021.7.30 | 5019.4 | 2 | 2 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江华健医用工程有限公司 | 43981508 | 楼晓天 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
2 | 克林络姆(江苏)建设有限公司 | 44735580 | 黄涛 | 180个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 44983096 | 蒋传波 | 180个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
4 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 44267308 | 黄浩浩 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
5 | 浙江宏厦建设有限公司、浙江恒通安装工程有限公司 | 44427888 | 单士云 | 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(50万元) |
|
6 | 苏州元泰工程有限公司 | 44050698 | 周卫东 | 180日历天 | 电子保单(50万元) |
|
7 | 龙兴建设工程有限公司 | 44050690 | 王朝文 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
8 | 南京博森科技有限公司 | 46007759.00 | 周玉军 | 180个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
9 | 中盛万安建设集团有限公司 | 44103490 | 关春霞 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
10 | 泰源工程集团股份有限公司 | 44214759 | 冯丽云 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
11 | 上海风神环境设备工程有限公司 | 44862382 | 肖俊 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
12 | 苏州中卫宝佳建设工程有限公司 | 44214759 | 屠强 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
13 | 西安四腾环境科技有限公司 | 45619189 | 覃慧 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
14 | 旭隆建设集团有限公司 | 43850155 | 王永明 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
15 | 中鼎建安集团有限公司 | 44159643 | 范金收 | 180日历天 | 电子保单(50万元) |
|
16 | 合诚建设工程有限公司 | 43645408 | 杨瑞 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
17 | 鼎冠建设集团有限公司 | 43782844 | 陈云帅 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
18 | 天阔智慧环境工程有限公司 | 43610911 | 郭楷 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
19 | 宏耀建设集团有限公司 | 43675597 | 于绍辉 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
20 | 华安安装工程有限公司 | 43978144 | 张雨烟 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
21 | 常春藤建工集团有限公司、河南天弘建设集团有限公司 | 43819037 | 陈晖 | 180日历天 | 电子保单(50万元) |
|
22 | 鑫路建设集团有限公司 | 43943549 | 贾先成 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
23 | 深圳三图建设集团有限公司 | 43800835.00 | 申汇丰 | 计划工期:180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(50万元) |
|
24 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 43745844 | 陈国锋 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
25 | 河南颍淮建工有限公司 | 43895457 | 闫海军 | 180日历天 | 电子保单(50万元) |
|
26 | 中诚建设有限公司 | 43714684 | 王庆伟 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
27 | 江苏永信医疗科技有限公司 | 44374908 | 徐明亮 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
28 | 杭州市设备安装有限公司 | 44771768 | 王苏明 | 180个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 控制离散度D1 | 偏离系数N |
5070.2580 | 4613.9347 | 44263166.87 | 7% | 1.000 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 中鼎建安集团有限公司 | 企业主要负责人A类证书过期 | 资格审查 | 已告知 |
2 | 鑫路建设集团有限公司 | 资格要求业绩不符合招标文件要求 | 资格审查 | 已告知 |
3 | 杭州市设备安装有限公司 | 资格要求业绩不符合招标文件要求 | 资格审查 | 已告知 |
4 | 中诚建设有限公司 | 关键技术方案不可行 | 技术标评审 | 已告知 |
5 | 合诚建设工程有限公司 | 关键技术方案不可行 | 技术标评审 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | / |