嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县祥昇开发建设有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||||
工程名称 | “恒符苑”23幢楼套房装修 | ||||||||
工程规模 | 本项目装修面积约6100平方米,具体详见工程量清单。 | ||||||||
中标候选人(不标明排序) | 浙江卡森建设有限公司 | 浙江年代建设工程有限公司 | 浙江宏厦建设有限公司 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任 公司 | 江苏中益建设集团有限公司 | 浙江森科建设有限公司 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 14477333 | 14475837 | 14480687 | 14483266 | 14483269 | 14460900 | 14444444 | ||
工期 | 计划工期:45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 计划工期:45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 45个日历天 | 45个日历天 | ||
中标候选人资质 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | ||
项目负责人 | 徐龙银 | 张瑜 | 陈功甫 | 徐凯 | 李红敬 | 张闻宇 | 吴越龙 | ||
项目负责人资格 | 建筑工程专业一级 | 建筑工程专业二级 | 建筑工程专业一级 | 建筑工程专业一级 | 建筑工程专业一级 | 建筑工程专业二级 | 建筑工程专业一级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||||
公示时间 | 2022年9月22日至2022年9月26日 | ||||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||||
联系人 | 张小一 | ||||||||
联系电话 | 0573-84973399 | ||||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年9月22日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不标明排序)
无
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江恒禾建设有限公司 | 14673880 | 蔡胜男 | 45个日历天 | 电子保险 | |
2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 14379282 | 王锦平 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保险 | |
3 | 浙江集典建设有限公司 | 14631812 | 陆祥根 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保险 | |
4 | 浙江胜源装饰工程有限公司 | 14520814 | 徐晓星 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保险 | |
5 | 山东黄河建工有限公司 | 14423846 | 王雪 | 45个日历天 | 电子保险 | |
6 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 14437366 | 杨卫民 | 45个日历天 | 电子保险 | |
7 | 纵达控股有限公司 | 14576331 | 蒋建栋 | 45个日历天 | 电子保险 | |
8 | 裕华建设集团有限公司 | 14431274 | 张平安 | 45个日历天 | 电子保险 | |
9 | 浙江恒力建设有限公司 | 14512766 | 吴晓芳 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 转账 | |
10 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 14468411 | 余运 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保险 | |
11 | 浙江卡森建设有限公司 | 14477333 | 徐龙银 | 计划工期:45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 转账 | |
12 | 浙江年代建设工程有限公司 | 14475837 | 张瑜 | 计划工期:45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保险 | |
13 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 14444444 | 吴越龙 | 45个日历天 | 电子保险 | |
14 | 浙江森科建设有限公司 | 14460900 | 张闻宇 | 45个日历天 | 电子保险 | |
15 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 14483266 | 徐凯 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保险 | |
16 | 山东美达建工集团股份有限公司 | 14401564 | 邓重超 | 45个日历天 | 电子保险 | |
17 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | 14438701 | 周可华 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保险 | |
18 | 浙江宏厦建设有限公司 | 14480687 | 陈功甫 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保险 | |
19 | 浙江悦容建设集团有限公司 | 14364428 | 陈瑜 | 45个日历天 | 电子保险 | |
20 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 14526226 | 沈丽 | 计划工期: 45个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 转账 | |
21 | 浙江典尚空间建设有限公司 | 14574027 | 朱志良 | 计划工期:45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保险 | |
22 | 中建富林集团有限公司 | 14394137 | 翟建立 | 45个日历天 | 电子保险 | |
23 | 天津市南洋装饰工程有限公司 | 14408992 | 任明广 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保险 | |
24 | 江苏中益建设集团有限公司 | 14483269 | 李红敬 | 45个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保险 | |
25 | 天太建设集团有限公司 | 14453556 | 雒兴 | 45 | 电子保险 | |
26 | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 14349573 | 肖丽 | 45个日历天 | 电子保险 | |
27 | 中集建设集团有限公司 | 14334719 | 白新宇 | 45个日历天 | 电子保险 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 离散度D1 | 偏离系数N |
1669.0596 | 1485.4631 | 14478886.81 | 6.5% | 1.000 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 天太建设集团有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | 资格审查第九条 | 已通知 |
2 | 凯基鼎世建设发展有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | 资格审查第九条 | 已通知 |
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | 资格审查第九条 | 已通知 |
4 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | 资格审查第九条 | 已通知 |
5 | 浙江典尚空间建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | 资格审查第九条 | 已通知 |
6 | 天津市南洋装饰工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | 资格审查第九条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 天太建设集团有限公司 |
2 | 凯基鼎世建设发展有限公司 |
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 |
4 | 重庆金渝建设工程有限公司 |
5 | 浙江典尚空间建设有限公司 |
6 | 天津市南洋装饰工程有限公司 |