嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县大往圩置业有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程名称 | 姚庄镇丁栅片人居环境改善建设项目(第二次) | ||||||
工程规模 | 本项目新建面积约187796.47平方米,包括桩基、土建、装修、安装(强电、弱电、给排水、暖通)、室外附属等,具体详见工程量清单。本项目确保获得浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地,其中大于等于总建筑面积50%的工程确保获得嘉兴市优质结构工程。 | ||||||
中标候选人 | 中天建设集团有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 浙江南湖建设有限公司 | 河北建工集团有限责任公司 | 山东黄河建工有限公司 | ||
投标报价(元) | 573189272 | 573698711 | 573941123 | 574126377 | 574717441 | ||
工期 | 930个日历天 | 930个日历天 | 930个日历天,计划开工日期:2022年8月25日,计划竣工日期:2025年3月11日 | 930个日历天 | 930个日历天,计划开工日期:2022年8月25日,计划竣工日期:2025年3月11日 | ||
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包一级 | ||
项目负责人 | 刘光飞 | 严长飞 | 戚国华 | 李文龙 | 翟新胜 | ||
项目负责人资格 | 建筑工程专业一级 | 建筑工程专业一级 | 建筑工程专业一级 | 建筑工程专业一级 | 建筑工程专业一级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2022年8月3日至2022年8月8日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||
联系人 | 张小一 | ||||||
联系电话 | 0573-84973399 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年8月3日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
有效投标人 | 拟派本项目的项目负责人业绩 | 拟派本项目的项目负责人业绩 | |||||||
项目负责人及项目名称 | 时间 | 面积(㎡) | 得分 | 项目负责人及项目名称 | 时间 | 奖项 | 得分 | 合计 | |
浙江南湖建设有限公司 | 戚国华/安徽福莱特年产90万吨光伏组件盖板玻璃项目工程 | 2019.6.30 | 237885 | 1 | 戚国华/清华大学附属中学嘉兴学校.初中部 | 2022.7.14 | 钱江杯 | 1 | 2 |
山东黄河建工有限公司 | 翟新胜/黄河三角洲农产品批发市场升级改造建设项目粮食仓储交割库及交易棚厅工程 | 2019.9.19 | 200862.58 | 1 | 翟新胜/高青县人民法院审判法庭工程施工 | 2019.1 | 泰山杯 | 1 | 2 |
河北建工集团有限责任公司 | 李文龙/祥和城住宅小区保障房项目(1#-6#楼、18#、 社区服务中心、 西区二地下车库) 祥和城住宅小区保障性住房项目(7#、8#、14#、15#、19#-24#楼、门市 1、商业 1、商业 2、社区服务中心附楼、 基坑支护)工程施工 | 2019.12.30 | 284969.19 | 1 | 李文龙/祥和城住宅小区保障房项目(1#-6#楼、18#、 社区服务中心、 西区二地下车库) 祥和城住宅小区保障性住房项目(7#、8#、14#、15#、19#-24#楼、门市 1、商业 1、商业 2、社区服务中心附楼、 基坑支护)工程施工 | 2021.2.2 | 安济杯 | 1 | 2 |
中天建设集团有限公司 | 刘光飞/新湾街道创新村城乡一体化安置用房项目 | 2019.8.28 | 256913.22 | 1 | 刘光飞/新湾街道创新村城乡一体化安置用房项目 | 2020.9.7 | 钱江杯 | 1 | 2 |
中建三局集团有限公司 | 严长飞;上海船厂(浦东)区域2E3-2 地块项目总承包工程(除桩基外) | 2020.5.1 | 181405 | 1 | 严长飞;上海船厂(浦东)区域2E3-2 地块项目9#楼 | 2021.80 | 白玉兰奖 | 1 | 2 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 投标保证金缴纳形式 | 备注 |
1 | 浙江南湖建设有限公司 | 573941123 | 戚国华 | 930个日历天,计划开工日期:2022年8月25日,计划竣工日期:2025年3月11日 | 电子保险 | |
2 | 中元建设集团股份有限公司 | 575730000 | 陈超 | 930个日历天 | 电子保险 | |
3 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 578285900 | 侯付元 | 930个日历天 | 转账 | |
4 | 中国十七冶集团有限公司 | 575732900.00 | 王志 | 930个日历天 | 转账 | |
5 | 华茂建工集团有限公司 | 577815326 | 苏牧 | 930个日历天 | 电子保险 | |
6 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 569599970 | 虞涵峰 | 930个日历天 | 电子保险 | |
7 | 中国三冶集团有限公司 | 576536141 | 田兆文 | 930个日历天 | 电子保险 | |
8 | 山东黄河建工有限公司 | 574717441 | 翟新胜 | 930个日历天,计划开工日期:2022年8月25日,计划竣工日期:2025年3月11日 | 电子保险 | |
9 | 天保建设集团有限公司 | 572453600 | 乔平 | 930个日历天 | 电子保险 | |
10 | 中冶建工集团有限公司 | 570980295 | 冯明飞 | 930个日历天 | 电子保险 | |
11 | 江西方远建工集团有限公司 | 575015313 | 刘玉良 | 930个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保险 | |
12 | 浙江秀州建设有限公司 | 571619507 | 张伟平 | 计划工期:930个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022年8月25日,计划竣工日期:2025年3月11日 | 电子保险 | |
13 | 河北建工集团有限责任公司 | 574126377 | 李文龙 | 930个日历天 | 电子保险 | |
14 | 中天建设集团有限公司 | 573189272 | 刘光飞 | 930个日历天 | 电子保险 | |
15 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 573991051 | 魏德为 | 886个日历天 | 转账 | |
16 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 577138583 | 祁文勇 | 930个日历天 | 电子保险 | |
17 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 578276527 | 汪正勇 | 930个日历天 | 电子保险 | |
18 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 575194037 | 王立虎 | 930个日历天 | 电子保险 | |
19 | 中建三局集团有限公司 | 573698711 | 严长飞 | 930个日历天 | 转账 | |
20 | 上海宝冶集团有限公司 | 578471810 | 王成 | 930日历天 | 电子保险 | |
21 | 山东枣建建设集团有限公司 | 580496189 | 于洋 | 930 | 电子保险 | |
22 | 中交第三航务工程局有限公司 | 576314569 | 韩振飞 | 930 | 转账 | |
23 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 575604704 | 魏龙榕 | 930个日历天 | 电子保险 | |
24 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 575908801 | 吕展新 | 930个日历天 | 转账 | |
25 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 577633911 | 田振涛 | 930个日历天 | 电子保险 | |
26 | 中铁建工集团有限公司 | 569965807 | 陈忠兵 | 930个日历天 | 转账 | |
27 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 570980888 | 吴旭东 | 930个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 转账 | |
28 | 北京城建二建设工程有限公司 | 577606814 | 尹世锋 | 930天 | 转账 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 离散度D1 | 偏离系数N |
66937.9010 | 59574.7320 | 574145378.37 | 6% | 1.003 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 无 | | | |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 无 |
|