嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善罗星小城镇建设有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工 程 名 称 | 罗星街道农村公路等基础设施改造提升工程(白马线改造) | ||
工 程 规 模 | 罗星街道农村公路等基础设施改造提升工程(白马线改造):本工程位于嘉善县罗星街道,共1条道路(Y421白马线),本次改造线路总长约2.762km。白马线老路现状大都为老旧混凝土路面,K1+494~K1+595 段原路面为沥青路面。本次提升改造工程,按照四级公路标准,将老路进行白改黑提升。 | ||
中标候选人 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 503.3667 | ||
工期(日历天) | 3个月,管养期(缺陷责任期)24个月。 | ||
工程质量 | 标段工程交工验收工程质量评定:合格; 标段工程竣工验收工程质量评定:90分及以上。 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包三级 | ||
建造师(项目负责人) | 王浙安 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 公路工程专业二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年8月25日至2022年8月29日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 俞鸿婷 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县交通运输局 | 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-84125031 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期: 2022年8月25日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不标明排序)
中标候选人 | ①人员信息公开得分:下列人员信息在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开,且投标文件中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件的,得0.5分 | ②企业信用评价结果得分:(以2021年度浙江省公路工程施工企业信用评价结果为准(三级及以上资质))a.信用等级为AA、A级的,得0.5分(无效或未使用的得0分);b.信用等级为B级的,得0分;c.信用等级为C级的,得-0.5分;d.信用等级为D级的,得-2分。注:当年未列入浙江省交通运输厅公路施工企业信用等级名单的投标人,其信用等级得分按0分计算。 | 已完业绩信息公开得分:投标截止期前,投标人投标文件中的公路施工类似项目业绩在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并按要求提供了含有该系统水印的《主要绩信息一览表》截图的,得 0.5 分。 | 近一年(2021年7月1日以来),被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位(部门) 书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣1分,隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.11 项处理 | 近三年(2019年7月1日以来),投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿行为未构成犯罪的, 如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.11 项处理 | 投 标 人 列 入 失 信 黑 名 单 ( 以 “ 信 用 中 国 ”(http://www.creditchina.gov.cn/) 联合惩戒栏目中失信人黑名单查询结果为准)但未被限制投标的,如实填报扣 1 分,隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.11 项处理 | 合计 |
嘉兴市永宏建设工程有限公司 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(万元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 保证金缴纳形式 | 备 注 |
1 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 500.9323 | 蔡叶良 | 3个月,管养期(缺陷责任期)24个月 | 电子保函 | |
2 | 杭州中航建设集团有限公司 | 493.8631 | 刘丽 | 电子保函 | | |
3 | 浙江建成公路工程有限公司 | 494.7456 | 王宗振 | 双A免缴 | | |
4 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 489.3280 | 徐礼付 | 电子保函 | | |
5 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 497.6170 | 徐创军 | 双A免缴 | | |
6 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 490.4817 | 赵佳佳 | 双A免缴 | | |
7 | 浙江博源建设有限公司 | 504.9661 | 徐云朋 | 电子保函 | | |
8 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 508.1645 | 徐晓杰 | 转账 | | |
9 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 496.3528 | 徐奕涛 | 电子保函 | | |
10 | 永嘉县交通工程公司 | 509.0727 | 徐良臻 | 双A免缴 | | |
11 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 492.1724 | 龚龙翔 | 电子保函 | | |
12 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 498.6997 | 叶丹丹 | 电子保函 | | |
13 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 504.1400 | 平伟 | 转账 | | |
14 | 缔城建设有限公司 | 505.9725 | 吴顾玲 | 电子保函 | | |
15 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 505.0052 | 张志辉 | 双A免缴 | | |
16 | 浙江祥达建设有限公司 | 505.6897 | 林迟 | 电子保函 | | |
17 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 510.1970 | 陆军华 | 双A免缴 | | |
18 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 508.1035 | 殷国威 | 电子保函 | | |
19 | 浙江明道交通建设有限公司 | 503.1733 | 童飞 | 电子保函 | | |
20 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 501.8287 | 宋利燕 | 双A免缴 | | |
21 | 杭州多瑞建设工程有限公司 | 502.7251 | 颜妃飞 | 电子保函 | | |
22 | 金华市交通建筑工程公司 | 507.2071 | 黄金源 | 电子保函 | | |
23 | 台州市邦达建设有限公司 | 506.7589 | 丁超龙 | 电子保函 | | |
24 | 杭州一航交通工程建设有限公司 | 510.3445 | 许孟刚 | 电子保函 | | |
25 | 嘉兴市秀通建设工程有限公司 | 506.7356 | 张林丽 | 电子保函 | | |
26 | 桐乡市宏业建设有限公司 | 509.3317 | 张志杰 | 电子保函 | | |
27 | 浙江创立建设工程有限公司 | 506.3107 | 林文杰 | 电子保函 | | |
28 | 平湖市腾达建设工程有限公司 | 504.5179 | 王坤旺 | 电子保函 | | |
29 | 海宁宝峰建设有限公司 | 502.2769 | 杨阳 | 双A免缴 | | |
30 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 494.4267 | 杨正尉 | 电子保函 | | |
31 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 498.2430 | 林小波 | 电子保函 | | |
32 | 浙江金盈建设工程有限公司 | 490.7688 | 徐国峰 | 电子保函 | | |
33 | 浙江源通建设工程有限公司 | 508.4664 | 王雄文 | 双A免缴 | | |
34 | 先高路桥有限公司 | 502.4096 | 傅红玲 | 双A免缴 | | |
35 | 宁波骏业建设工程有限公司 | 493.2995 | 戴新明 | 电子保函 | | |
36 | 浙江宏桥建设有限公司 | 500.4841 | 章振伟 | 电子保函 | | |
37 | 浙江中陆建设有限公司 | 500.0359 | 陈清 | 电子保函 | | |
38 | 浙江辰基建设有限公司 | 495.4876 | 褚千红 | 电子保函 | | |
39 | 浙江协和建设有限公司 | 504.2439 | 吴峰涛 | 转账 | | |
40 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 507.6553 | 陈亚飞 | 电子保函 | | |
41 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 503.3000 | 王全诗 | 双A免缴 | | |
42 | 浙江百航建设有限公司 | 506.1995 | 吴林君 | 双A免缴 | | |
43 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 445.2622 | 胡新刚 | 电子保函 | | |
44 | 台州永银建设有限公司 | 515.0712 | 张志鹏 | 电子保函 | | |
45 | 温州胜联交通工程有限公司 | 516.2088 | 高建亭 | 电子保函 | | |
46 | 浙江嘉越建设有限公司 | 501.5441 | 沈超军 | 双A免缴 | | |
47 | 宁波鼎立建设有限公司 | 509.4481 | 许丹丹 | 电子保函 | | |
48 | 浙江天磊建设有限公司 | 508.9999 | 张红伟 | 电子保函 | | |
49 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 497.2180 | 朱开兴 | 电子保函 | | |
50 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 500.6792 | 李斌 | 双A免缴 | | |
51 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 505.4143 | 姜义通 | 电子保函 | | |
52 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 507.6012 | 朱东兴 | 双A免缴 | | |
53 | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 503.2747 | 吴纪大 | 电子保函 | | |
54 | 浙江国建建设有限公司 | 外包封标记错误 | 沈培良 | 转账 | 已通知 | |
55 | 浙江锦圣建设有限公司 | 503.6215 | 王建辉 | 电子保函 | | |
56 | 浙江顺成建设有限公司 | 501.9031 | 王军建 | 电子保函 | | |
57 | 浙江路业建设工程有限公司 | 499.8139 | 葛建锋 | 双A免缴 | | |
58 | 浙江继光建设有限公司 | 505.8625 | 吴钞钞 | 双A免缴 | | |
59 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 516.2709 | 叶磊 | 电子保函 | | |
60 | 天工方圆建设集团有限公司 | 513.3867 | 宋华 | 电子保函 | | |
61 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 509.8963 | 孙家尧 | 电子保函 | | |
62 | 宁波仁禾建设有限公司 | 外包封标记错误 | 黄俊通 | 电子保函 | 已通知 | |
63 | 温岭市胜途建设有限公司 | 507.6281 | 陈晓 | 电子保函 | | |
64 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 498.9485 | 陆芳怡 | 双A免缴 | | |
65 | 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 501.2992 | 吴建群 | 电子保函 | | |
66 | 浙江广庆交通工程有限公司 | 495.5538 | 袁野 | 电子保函 | | |
67 | 义乌新途建设有限公司 | 501.3805 | 朱锦宝 | 电子保函 | | |
68 | 浙江长河公路工程有限公司 | 496.8984 | 陈兴华 | 电子保函 | | |
69 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 498.0833 | 何东原 | 电子保函 | | |
70 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 497.3466 | 陈文 | 电子保函 | | |
71 | 浙江通程建设管理有限公司 | 511.0620 | 梅刘洪 | 转账 | | |
72 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 507.6335 | 沙建 | 电子保函 | | |
73 | 华跃建工有限公司 | 513.6219 | 王丹丹 | 电子保函 | | |
74 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 519.1563 | 王莎 | 电子保函 | | |
75 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 499.1395 | 沈尉平 | 电子保函 | | |
76 | 浙江苍交建设有限公司 | 504.7660 | 谢满冬 | 双A免缴 | | |
77 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 524.9085 | 乔晓斌 | 电子保函 | | |
78 | 浙江路成建设有限公司 | 496.4502 | 周晓丹 | 电子保函 | | |
79 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 497.7948 | 魏文俊 | 双A免缴 | | |
80 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 491.6088 | 王燕凤 | 电子保函 | | |
81 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 492.7360 | 曹小东 | 电子保函 | | |
82 | 浙江龙乾建设有限公司 | 496.0020 | 程思远 | 电子保函 | | |
83 | 浙江金路交通工程有限公司 | 504.0697 | 崔贵 | 电子保函 | | |
84 | 浙江凌宇建设有限公司 | 496.1824 | 何苏金 | 电子保函 | | |
85 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 499.0530 | 俞再红 | 双A免缴 | | |
86 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 | 503.3667 | 王浙安 | 转账 | | |
87 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 499.5877 | 卢鑫峰 | 电子保函 | | |
88 | 浙江万瑞建设集团有限公司 | 500.4827 | 林永银 | 双A免缴 | | |
89 | 浙江中祺建设有限公司 | 505.8707 | 徐攀 | 电子保函 | | |
90 | 浙江正顺建设有限公司 | 508.5517 | 倪治平 | 电子保函 | | |
91 | 杭州萧顺交通工程有限公司 | 494.9902 | 李伟江 | 电子保函 | | |
92 | 台州众意建设有限公司 | 498.6912 | 张柳飞 | 电子保函 | | |
93 | 浙江路鑫交通设施工程有限公司 | 510.5026 | 孙欢庆 | 电子保函 | | |
94 | 浙江宏顺交通工程有限公司 | 491.0452 | 殷建宁 | 电子保函 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(元) | 招标控制价(元) | 评标基准价(元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数i | B值 |
576.8391 | 547.9971 | 5034598 | 0.95 | 0.35 | 2.5 | 499.3386 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 无 | | | |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 浙江国建建设有限公司 |
2 | 宁波仁禾建设有限公司 |