嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县魏联投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 谈公社区、小东门社区、日晖社区、香山社区部分小区基础设施提升工程 | ||
工 程 规 模 | 本次招标建安工程造价1485.6270万元 | ||
中标候选人 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 13105151 | ||
工期 | 75个日历天 | ||
工程质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | ||
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | ||
建造师(项目负责人) | 任柯羽 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 建筑工程专业二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年8月18日至2022年8月22日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |
联系人 | 李鋆 | ||
联系电话 | 0573-84227073 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 |
传真 | 0573-84025181 | ||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年8月18日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 投标人 | 投标人资信 | |||
荣誉称号 | 发证机构 | 公示时间 | 得分 | ||
1 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 浙江省AAA级“守合同重信用”企业 | 浙江省市场监督管理局 | 2020年8月18日 公示期两年 | 2 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江恒禾建设有限公司 | 13010029 | 崔敏超 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
2 | 浙江广胜集团有限公司 | 13145641 | 祝宏伟 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
3 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 13130730 | 蔡冬清 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
4 | 新景建设有限公司 | 13097287 | 边丽娜 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
5 | 浙江东卓建设有限公司 | 13128066 | 王胜勇 | 75日历天 | 电子保单(20万元) |
|
6 | 天工方圆建设集团有限公司 | 13161271 | 刘梅 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
7 | 天宏建设有限公司 | 13020077 | 徐晨 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
8 | 浙江达华园林建设有限公司 | 13117251 | 郑劼 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
9 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 13193013 | 孙莉萍 | 计划工期:75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022年8月20日,计划竣工日期:2022年11月5日 | 电子保单(20万元) |
|
10 | 博大环境集团有限公司 | 13166015 | 盛燕 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
11 | 亚都建设集团有限公司 | 13242697 | 金学其 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
12 | 浙江众安建设集团有限公司 | 13169638 | 李佳 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
13 | 深川控股集团有限公司 | 13023006 | 周伟强 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
14 | 浙江宏拓建设有限公司 | 13204777 | 吕涛 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
15 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 13145641 | 顾逸男 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
16 | 宇航交通建设集团有限公司 | 13156470 | 尹春峰 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
17 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 13262791.00 | 胡兰林 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
18 | 子城联合建设集团有限公司 | 13201282 | 富佳元 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
19 | 嘉兴隆信建设有限公司 | 13089375 | 陈元星 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
20 | 国厦建设有限公司 | 13152468 | 陆瑜瑶 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
21 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 13213197 | 陈志锋 | 75 个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
22 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 13089990 | 姜远波 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
23 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 13245694 | 俞柳斌 | 计划工期: 75个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022 年 8 月 20 日,计划竣工日期:2022 年 11 月 5 日,本工程定额施工工期:75 个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
24 | 浙江九合环境股份有限公司 | 13155555 | 蔡军华 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
25 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 13154880 | 叶必凯 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
26 | 浙江勤丰建设有限公司 | 13103510 | 陆林勤 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
27 | 弘业建设集团有限公司 | 13208566 | 江茂森 | 75日历天 | 电子保单(20万元) |
|
28 | 三石建工集团有限公司 | 13070015 | 吕杨乒 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
29 | 中建力天集团有限公司 | 13108627 | 何小强 | 计划工期:75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022年8月20日 | 电子保单(20万元) |
|
30 | 平湖市阳光建筑工程有限公司 | 12916980 | 唐月秋 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
31 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 13127270 | 董业范 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
32 | 浙江筑扬建设有限公司 | 13303601 | 李振礼 | 75日历天 | 银行转账(20万元) |
|
33 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 13088888 | 王瑶 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
34 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 13091097 | 钱双红 | 计划工期:75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022年8月20日;计划竣工日期:2022年11月5日;本工程定额施工工期:75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
35 | 大元建业集团股份有限公司 | 13181203 | 邓蓓蓓 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
36 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 13171568 | 王唯佳 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
37 | 浙江鑫达建设有限公司 | 13392908 | 吴群燕 | 75日历天 | 银行转账(20万元) |
|
38 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 13038462 | 李旗 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
39 | 恒宏建设集团有限公司 | 13076817 | 陈毅超 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
40 | 杭州禹航建设工程有限公司 | 13274075 | 盛肖波 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
41 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 13011777 | 吴剑军 | 计划工期: 75个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022年8月20日,计划竣工日期:2022年11月5日 | 银行转账(20万元) |
|
42 | 腾跃建工集团有限公司 | 13210021 | 钟棱 | 75个日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
43 | 浙江东博建设有限公司 | 13068476 | 盛程炎 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
44 | 嘉兴市振宏建设有限公司 | 13027882 | 费康华 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
45 | 浙江诚辉建设有限公司 | 13054174 | 沈琦超 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
46 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 13180453 | 张诚浩 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
47 | 浙江尚博建设有限公司 | 13093859 | 金徽 | 75日历天 | 银行转账(20万元) |
|
48 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 13036400 | 戚海涛 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
49 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 13125390 | 吴黎芬 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
50 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 13282618 | 陈加著 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
51 | 和海建设科技集团有限公司 | 13119086 | 郑景元 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
52 | 浙江中腾建设有限公司 | 13299777 | 徐卫平 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
53 | 浙江典尚空间建设有限公司 | 13113603 | 陈楚阳 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022年8月20日 计划竣工日期:2022年11月5日 本工程定额施工工期:75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
54 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 13133908 | 吴加康 | 75个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 银行转账(20万元) |
|
55 | 浙江立信建设集团有限公司 | 13136230 | 闻晓枫 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
56 | 恒基建设集团有限公司 | 13186050 | 徐国清 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
57 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 13147990 | 茹泽俊 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
58 | 浙江东厦建工集团有限公司 | 13068500 | 谢新锋 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
59 | 浙江功业建设有限公司 | 13169935 | 高波 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
60 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 13146615 | 付国红 | 75 | 电子保单(20万元) |
|
61 | 嘉兴市宏大建筑有限公司 | 11504844 | 钟俊 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
62 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 13129200 | 丁海燕 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
63 | 杭州硕茂建筑装饰工程有限公司 | 13228149 | 叶晓霞 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
64 | 大昌建设集团有限公司 | 13140342 | 林增辉 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
65 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 13122529 | 胡月林 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
66 | 浙江永正市政园林有限公司 | 13147799 | 李安友 | 计划工期:75个日历天。计划开工日期:2022年8月20日,计划竣工日期:2022年11月5日 | 电子保单(20万元) |
|
67 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 13088213 | 王锦平 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
68 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 13141360 | 谢园 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
69 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 13181920 | 何滨 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
70 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 13169750 | 施晓祥 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
71 | 浙江兴远建设有限公司 | 13130212 | 徐杰 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
72 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 13106302 | 张荣建 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
73 | 帝豪建设有限公司 | 12855310 | 张跃 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
74 | 浙江振杨建设有限公司 | 11477806 | 梅媚 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
75 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 13098405 | 杨瑞 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
76 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 13168493 | 傅志国 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
77 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 13042963 | 刘启 | 计划工期:75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
78 | 添宝建筑集团有限公司 | 13270588 | 熊亮 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
79 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 13182588 | 杨春辉 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
80 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 13064555 | 阎佳生 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
81 | 江西中企建设工程有限公司 | 13103571 | 李瑶平 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
82 | 美信佳集团建设有限公司 | 12886745 | 邱敏华 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
83 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 13105900 | 章永忠 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 银行转账(20万元) |
|
84 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 13337981 | 张燕萍 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
85 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 13282506 | 黄俊浩 | 计划工期: 75个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
86 | 浙江恒力建设有限公司 | 12824115 | 周玲婷 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022年8月20日,计划竣工日期:2022年11月5日 | 银行转账(20万元) |
|
87 | 中嘉建设有限公司 | 13095514 | 赵毅隽 | 75日历天 | 电子保单(20万元) |
|
88 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 12890563 | 吴利荣 | 75日历天 | 电子保单(20万元) |
|
89 | 恒德建设集团有限公司 | 12947582 | 曹伟忠 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
90 | 浙江中欣建设有限公司 | 13182228 | 俞凯 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
91 | 中建富林集团有限公司 | 13149050 | 邱建才 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
92 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 13075100 | 姚育振 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
93 | 浙江经典建筑装饰有限公司 | 13111803 | 程雄威 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
94 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | 13364851 | 何文辉 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
95 | 浙江国建建设有限公司 | 11437248 | 沈洪亮 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 银行转账(20万元) |
|
96 | 江苏建航工程有限公司 | 13000888 | 黄长海 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
97 | 浙江隆祥建设有限公司 | 12813503 | 叶董海 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
98 | 浙江华舟建设有限公司 | 13162000 | 任丽 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
99 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 13223080 | 覃雅良 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
100 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 11464287 | 冉建敏 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
101 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 13115115 | 徐娟 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
102 | 杭州洛坤建设有限公司 | 12947239 | 王利 | 75个日历天(计划开工日期:2022年8月20日计划竣工日期:2022年11月5日) | 电子保单(20万元) |
|
103 | 浙江润宇建设有限公司 | 13023398 | 应美园 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
104 | 春涛国际建筑有限公司 | 13248033 | 洪娇辉 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 银行转账(20万元) |
|
105 | 浙江悦容建设集团有限公司 | 13264732 | 陈瑜 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
106 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 13072822 | 王跃淳 | 75日历天 | 电子保单(20万元) |
|
107 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 13011090 | 李霞 | 75个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
108 | 浙江国远建设有限公司 | 12918990 | 朱良将 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
109 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 13030982 | 钱辉 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
110 | 华汇建设集团有限公司 | 13113600 | 张康 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
111 | 浙江宏兴建设有限公司 | 12974658 | 姜丹 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
112 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 13136079 | 袁玉江 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
113 | 浙江荣裕建设有限公司 | 12977810 | 徐伟达 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
114 | 浙江秀州建设有限公司 | 12978479 | 商海萍 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
115 | 浙江圆周建设有限公司 | 12954103 | 朱意 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
116 | 浙江天工建设集团有限公司 | 13091000 | 高东 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
117 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 13201506 | 王露 | 计划工期:75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期;计划开工日期:2022年8月20日,计划竣工日期:2022年11月5日,本工程定额施工工期:75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
118 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 13128636 | 胡军 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
119 | 浙江工部建设管理有限公司 | 13250444 | 李永强 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
120 | 弘磊建设集团有限公司 | 13169197 | 漆蓓蓓 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
121 | 中建宏图建设发展有限公司 | 13148780 | 胡宝永 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
122 | 河南颍淮建工有限公司 | 13115117 | 朱子松 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
123 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 13189608 | 张兴 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
124 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 13252792 | 侯佳成 | 75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
125 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 13045975 | 倪君狄 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
126 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 12986549 | 崔海波 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
127 | 中普建设集团有限公司 | 13230030 | 王可君 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
128 | 巨鑫建设集团有限公司 | 13175271 | 吴莎丽 | 75个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
129 | 衢州市政园林股份有限公司 | 13085008 | 吴启航 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
130 | 中乐建业集团有限公司 | 13013588 | 郭廷琴 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
131 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 13105151 | 任柯羽 | 75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
132 | 浙江佳汇建筑装饰有限公司 | 13057712 | 姚帅 | 75个日历天,计划开工日期:2022年8月20日,计划竣工日期:2022年11月5日 | 电子保单(20万元) |
|
133 | 长兴中海建设工程有限公司 | 13030850 | 黄玺 | 计划工期:75个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2022年8月20日计划竣工日期:2022年11月5日本工程定额施工工期:75个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 控制离散度D1 | 偏离系数N |
1485.6270 | 1351.9206 | 13105379.66 | 8% | 1.002 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 业绩证明材料不符合招标文件要求 | 资格审查 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 浙江鑫达建设有限公司 |
2 | 江西省荣阳建设工程有限公司 |
3 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 |
4 | 浙江筑扬建设有限公司 |
5 | 浙江中腾建设有限公司 |
6 | 浙江嘉宇建设有限公司 |
7 | 浙江永联建设工程股份有限公司 |
8 | 杭州禹航建设工程有限公司 |
9 | 添宝建筑集团有限公司 |
10 | 浙江悦容建设集团有限公司 |
11 | 淳安蓝海建设工程有限公司 |
12 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 |
13 | 浙江工部建设管理有限公司 |
14 | 春涛国际建筑有限公司 |
15 | 杭州路顺环境建设有限公司 |
16 | 亚都建设集团有限公司 |
17 | 中普建设集团有限公司 |
18 | 杭州硕茂建筑装饰工程有限公司 |
19 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
20 | 浙江裕众建设集团有限公司 |
21 | 腾跃建工集团有限公司 |
22 | 弘业建设集团有限公司 |
23 | 浙江宏拓建设有限公司 |
24 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 |
25 | 子城联合建设集团有限公司 |
26 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 |
27 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 |
28 | 恒基建设集团有限公司 |
29 | 浙江广成建设发展集团有限公司 |
30 | 浙江中欣建设有限公司 |
31 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 |
32 | 大元建业集团股份有限公司 |
33 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 |
34 | 巨鑫建设集团有限公司 |
35 | 秦山伟业建设集团有限公司 |
36 | 浙江功业建设有限公司 |
37 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 |
38 | 浙江众安建设集团有限公司 |
39 | 弘磊建设集团有限公司 |
40 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 |
41 | 博大环境集团有限公司 |
42 | 浙江华舟建设有限公司 |
43 | 天工方圆建设集团有限公司 |
44 | 宇航交通建设集团有限公司 |
45 | 浙江九合环境股份有限公司 |
46 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 |
47 | 国厦建设有限公司 |
48 | 中建富林集团有限公司 |
49 | 中建宏图建设发展有限公司 |
50 | 浙江新中环建设集团有限公司 |
51 | 浙江永正市政园林有限公司 |
52 | 浙江昂大建设集团有限公司 |
53 | 浙江广胜集团有限公司 |
54 | 浙江园冶生态建设有限公司 |
55 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 |
56 | 大昌建设集团有限公司 |
57 | 浙江立信建设集团有限公司 |
58 | 亿厦建设集团股份有限公司 |
59 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 |
60 | 华滋奔腾建工集团有限公司 |
61 | 浙江兴远建设有限公司 |
62 | 江西王牌建设工程集团有限公司 |
63 | 中地寅岗建设集团有限公司 |
64 | 三石建工集团有限公司 |
65 | 浙江东厦建工集团有限公司 |
66 | 浙江东博建设有限公司 |
67 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 |
68 | 浙江佳汇建筑装饰有限公司 |
69 | 浙江诚辉建设有限公司 |
70 | 宁波锦泰生态建设有限公司 |
71 | 浙江长兴精诚建设有限公司 |
72 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 |
73 | 浙江贝利建设集团有限公司 |
74 | 浙江蓝宝建设有限公司 |
75 | 长兴中海建设工程有限公司 |
76 | 嘉兴市振宏建设有限公司 |
77 | 浙江润宇建设有限公司 |
78 | 深川控股集团有限公司 |
79 | 天宏建设有限公司 |
80 | 中乐建业集团有限公司 |
81 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 |
82 | 浙江大东吴集团建设有限公司 |
83 | 浙江恒禾建设有限公司 |
84 | 江苏建航工程有限公司 |
85 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 |
86 | 浙江秀州建设有限公司 |
87 | 浙江荣裕建设有限公司 |
88 | 浙江宏兴建设有限公司 |
89 | 浙江圆周建设有限公司 |
90 | 恒德建设集团有限公司 |
91 | 杭州洛坤建设有限公司 |
92 | 浙江国远建设有限公司 |
93 | 平湖市阳光建筑工程有限公司 |
94 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 |
95 | 美信佳集团建设有限公司 |
96 | 帝豪建设有限公司 |
97 | 浙江恒力建设有限公司 |
98 | 浙江隆祥建设有限公司 |
99 | 嘉兴市宏大建筑有限公司 |
100 | 浙江振杨建设有限公司 |
101 | 重庆金渝建设工程有限公司 |
102 | 浙江国建建设有限公司 |