嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善银展交通建设投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 浙江国华工程管理有限公司 | ||
工 程 名 称 | 嘉善县丁栅至天凝公路改建拓宽工程机非隔离工程 | ||
工 程 规 模 | 本项目对嘉善县丁栅至天凝公路改建拓宽工程增设机非隔离护栏,全线长约15km,高度81cm机非隔离栏杆设置长约26.009km,高度50cm机非隔离栏杆设置长约2.9km。(原计划投资建设规模的一部分为在建工程嘉善县丁栅至天凝改建拓宽工程第TJ5标段(长约5.197公里),该部分由TJ5标总承包方实施)。项目不新增用地。 | ||
中标候选人 | 余姚市交通标志设施有限公司 | ||
投标报价(元) | 13481370 | ||
工期 | 本工程施工计划工期3个月,施工缺陷责任期24个月(自实际交工之日起计算) | ||
中标候选人资质 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级资质 | ||
建造师(项目负责人) | 赵艳丽 | ||
建造师(项目负责人)资质 | 公路工程注册二级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年6月17日至2022年6月20日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 浙江国华工程管理有限公司 | |
联系人 | 倪喆 | ||
联系电话 | 0573-84127766 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县交通运输局 | 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-84125031 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年6月17日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 中标候选人 | 已完业绩信息公开得分:投标截止期前,投标人投标文件中的类似项目业绩按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》(浙交〔2013〕197号要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的, 得 0.5分;(0,0.5分) | 人员信息公开得分(0~0.5分) | 信用评价结果得分(-2,-0.5,0,0.5分) | 2021年1 月 1 日以来,被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位(行政主管部门)书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理;(-1~0分) | 2019年 1 月 1 日以来,投标人,或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿受贿行为未构成犯罪的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理(投标人和拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定:以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/查询结果网页显示内容为准,时间以法院判决书判决时间为准)。(-1~0分) |
1 | 余姚市交通标志设施有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 |
1 | 浙江衢州成细交通设施工程有限公司 | 13607779 | 陈育慧 | 本工程施工计划工期3个月,施工缺陷责任期24个月(自实际交工之日起计算) | 人保 |
2 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 11853409 | 郭平 | 银行转账 | |
3 | 扬州远通交通工程有限公司 | 13244770 | 张斌 | 人保 | |
4 | 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 | 13373758 | 姚团结 | 人保 | |
5 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 13284813 | 汤景 | 人保 | |
6 | 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 13678000 | 周建亮 | 人保 | |
7 | 台州市路马交通安全设施有限公司 | 11873395 | 李华胜 | 中国大地财产保险有限公司 | |
8 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 11878128 | 龙勇 | 人保 | |
9 | 嘉兴市通明交通工程有限公司 | 13151448 | 张晓 | 人保 | |
10 | 潍坊宝利交通设施工程有限公司 | 11860833 | 崔友军 | 人保 | |
11 | 建德市路安交通设施有限公司 | 13175352 | 吴应军 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
12 | 杭州安畅交通设施有限公司 | 13210144 | 吕迎盼 | 人保 | |
13 | 广东添虹交通工程有限公司 | 11861456 | 张洪雷 | 中国平安财产保险股份有限公司 | |
14 | 杭州高达交通设施工程有限公司 | 13232735 | 文易华 | 人保 | |
15 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 13350365 | 孙裕鑫 | 人保 | |
16 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 13168814 | 朱卫松 | 银行转账 | |
17 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 11896788 | 王学川 | 人保 | |
18 | 温州康炜交通工程有限公司 | 13358933 | 杨艳霞 | 人保 | |
19 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 13306378 | 杨佳灵 | 人保 | |
20 | 江苏中路交通发展有限公司 | 13584299 | 曾华 | AA | |
21 | 绍兴市振兴交通安全设施有限公司 | 11881195 | 骆妙丽 | 人保 | |
22 | 浙江路鑫交通设施工程有限公司 | 13386861 | 范小梅 | 人保 | |
23 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 11874947 | 朱宗海 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
24 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 13683175 | 陈明 | AA | |
25 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 11853299 | 梁文娟 | 中国平安财产保险股份有限公司 | |
26 | 杭州金鑫交通设施有限公司 | 11876312 | 张海 | AA | |
27 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 13330757 | 高忠强 | 人保 | |
28 | 浙江星球交通工程有限公司 | 11861654 | 杜霞霏 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
29 | 淄博顺达交通设施工程有限公司 | 13425060 | 张际 | 中国平安财产保险股份有限公司 | |
30 | 浙江顺成建设有限公司 | 13623289 | 王军建 | AA | |
31 | 湖州路港交通设施有限公司 | 13537487 | 柳春晓 | 人保 | |
32 | 衢州市交通设施有限责任公司 | 11862539 | 陈冬香 | AA | |
33 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 13490382 | 吴娇丽 | 人保 | |
34 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 11853226 | 裘佳伟 | 人保 | |
35 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 13257467 | 徐宇凤 | 人保 | |
36 | 浙江交通设施有限公司 | 13317795 | 胡满朝 | AA | |
37 | 温州众亿交通工程有限公司 | 11876312 | 杨得双 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
38 | 杭州神通交通工程有限公司 | 13420526 | 蓝超 | 人保 | |
39 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 13411156 | 何军民 | 人保 | |
40 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 13379922 | 沈华 | 人保 | |
41 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 11865134 | 王其华 | 人保 | |
42 | 浙江常青公路工程有限公司 | 13353481 | 吴立全 | 人保 | |
43 | 宁波日月交通安全设施工程有限公司 | 13891000 | 杨宏 | 人保 | |
44 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 11860853 | 朱燕花 | AA | |
45 | 江西省现代路桥工程集团有限公司 | 13326648 | 刘平海 | 中国平安财产保险股份有限公司 | |
46 | 浙江喆瑞建设有限公司 | 13296488 | 罗鸣 | 人保 | |
47 | 江西天丰建设集团有限公司 | 13955175 | 吴洁珍 | 人保 | |
48 | 贵州弘华建设有限公司 | 11853424 | 郭瑞川 | 银行转账 | |
49 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 11892109 | 沙建 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
50 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 11853315 | 高雷 | 中国平安财产保险股份有限公司 | |
51 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 13599899 | 邹俊山 | AA | |
52 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 13820056 | 徐涛 | AA | |
53 | 浙江银龙交通设施有限公司 | 11875464 | 周霏 | AA | |
54 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 13135472 | 胡宝秀 | 人保 | |
55 | 浙江长达交通设施有限公司 | 13194628 | 吴扬波 | AA | |
56 | 余姚市交通标志设施有限公司 | 13481370 | 赵艳丽 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
57 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 13576798 | 林鹏飞 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
58 | 北京深华科交通工程有限公司 | 13270450 | 夏晓津 | 银行转账 | |
59 | 浙江众汇交通工程有限公司 | 13368612 | 崔泳炎 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
60 | 杭州临安公路建设工程有限公司 | 13505428 | 吴少武 | 银行转账 | |
61 | 浙江天磊建设有限公司 | 13603481 | 张红伟 | 人保 | |
62 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 13962000 | 朱惠东 | 人保 | |
63 | 杭州华兴交通设施工程有限公司 | 11879651 | 毕海琴 | 人保 | |
64 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 11896752 | 王帅舟 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
65 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 11853199 | 殷丛 | 人保 | |
66 | 安徽智路交通建设有限公司 | 11854109 | 杨洋 | 中国平安财产保险股份有限公司 | |
67 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 13397165 | 张川鸿 | 人保 | |
68 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 13822920 | 董忠 | 人保 | |
69 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 13590000 | 张焕军 | 人保 | |
70 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 13907139 | 刘辉 | 人保 | |
71 | 浙江环达交通设施工程有限公司 | 11853266 | 余约明 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
72 | 浙江嘉越建设有限公司 | 13297171 | 许嵘 | 人保 | |
73 | 浙江正浩建设有限公司 | 13414142 | 吴世宏 | 人保 | |
74 | 先高路桥有限公司 | 13242584 | 吴巨良 | 中国平安财产保险股份有限公司 | |
75 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 11874955 | 李姜孟 | 人保 | |
76 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 13336162 | 裴国锋 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
77 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 13746334 | 林石 | 中国大地财产保险有限公司 | |
78 | 江西井冈路桥(集团)有限公司 | 11887493 | 何海林 | 人保 | |
79 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 13375152 | 施国英 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
80 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 13568687 | 刘静慜 | AA | |
81 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 11853215 | 周爱兵 | 人保 | |
82 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 14145878 | 康利霞 | 人保 | |
83 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 11882720 | 王杰 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
84 | 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 | 13404420 | 王月霞 | 人保 | |
85 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 11864031 | 吕洪义 | 中国平安财产保险股份有限公司 | |
86 | 浙江中途交通工程有限公司 | 11864741 | 沈秋彬 | 人保 | |
87 | 温州陆航建设有限公司 | 13626837 | 张旗辉 | 人保 | |
88 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 13466234 | 刘从记 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
89 | 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 | 13238065 | 张亮 | 银行转账 | |
90 | 衢州市新宏建设有限公司 | 13688793 | 郑俊 | AA | |
91 | 浙江易境建设有限公司 | 11853396 | 周旅迢 | 人保 | |
92 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 13820582 | 李永 | 中国大地财产保险有限公司 | |
93 | 浙江禾泉建设工程有限公司 | 11863364 | 陈泄芳 | 人保 | |
94 | 江山市春江交通工程建设有限公司 | 13453133 | 周林巧 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
95 | 中虔建设集团有限公司 | 13923970 | 肖德理 | 人保 | |
96 | 浙江宇明建设有限公司 | 11872696 | 汪仁圣 | 人保 | |
97 | 湖州东田交通设施工程有限公司 | 11890554 | 高淑兰 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
98 | 河北辰五建筑集团有限公司 | 13213886 | 刘亚男 | 中国平安财产保险股份有限公司 | |
99 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 11869814 | 郦波 | 人保 | |
100 | 浙江正方交通建设有限公司 | 13782685 | 庄庆扬 | 人保 | |
101 | 宁波力健交通设施工程有限公司 | 13221239 | 黄玺蒙 | 人保 | |
102 | 杭州路翔交通设施有限公司 | 13396482 | 程邦 | AA | |
103 | 衢州华通交通工程有限公司 | 11882571 | 李土森 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 | |
104 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 13999156 | 宋华波 | 人保 | |
105 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 13748958 | 张潆心 | 人保 | |
106 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 13342260 | 陈杰 | 人保 | |
107 | 河北康拓公路养护工程有限公司 | 11893686 | 赵香军 | 中国平安财产保险股份有限公司 | |
108 | 大陆交通建设集团有限公司 | 13872952 | 陆明磊 | 人保 | |
109 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 13392777 | 胡小勇 | 人保 | |
110 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 13557033 | 陈松星 | 人保 | |
111 | 浙江万瑞建设集团有限公司 | 13760223 | 滕飞 | AA |
附件3:评标有关数据
项目预算价(元) | 投标控制价A(元) | 评标基准价(元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数i |
15596208 | 14816398 | 13430894 | 0.95 | 0.40 | 2 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江宏跃科技有限公司 | 未报名 | 电话未接通 | |
2 | 浙江广筑交通工程有限公司 | 未报名 | 已告知 | |
3 | 衢州市新宏建设有限公司 | 投标文件份数不符合要求 | 2.1.1/2.1.3形式评审与响应性评审标准 (1) | 已告知 |
4 | 中虔建设集团有限公司 | 投标文件中无补遗书01内容 | 2.1.1/2.1.3形式评审与响应性评审标准 (1) | 已告知 |
5 | 台州市路马交通安全设施有限公司 | 投标文件中无补遗书01内容 | 2.1.1/2.1.3形式评审与响应性评审标准 (1) | 已告知 |
6 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 工期不符合要求 | 2.1.1/2.1.3形式评审与响应性评审标准 (10) | 已告知 |
7 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 项目经理无业绩 | 2.1.2资格评审标准(6) | 已告知 |
8 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 项目经理证书已过期 | 2.1.2资格评审标准(6) | 电话未接通 |
9 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 项目经理投标文件中不一致 | 2.1.2资格评审标准(6) | 已告知 |
10 | 潍坊宝利交通设施工程有限公司 | 项目经理业绩不符合要求 | 2.1.2资格评审标准(6) | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 衢州市新宏建设有限公司 |
2 | 中虔建设集团有限公司 |
3 | 台州市路马交通安全设施有限公司 |
4 | 浙江大舜公路建设有限公司 |
5 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 |
6 | 安徽恒通交通工程有限公司 |
7 | 弘岳路桥工程集团有限公司 |
8 | 潍坊宝利交通设施工程有限公司 |