嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善全域文化旅游发展有限公司、上海新空间工程设计管理有限公司、中国建筑第八工程局有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | ||||||
工 程 名 称 | 示范区嘉善片区商业配套项目展陈专项工程总承包(EPC) | ||||||
工 程 规 模 | 示范区嘉善片区商业配套项目位于西塘镇良壤二期东侧地块,西临贞观路、北临中兴路,总建筑面积约13000平方米,本工程总投资39500万元。本次招标部份总建筑面积约3000平方米,工程总承包费用5782.4236万元(其中设计费156.7789万元、建筑安装工程费5625.6447万元)。 | ||||||
中标候选人(不排名次) | 合壹(上海)展览有限公司 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 苏州和氏设计营造股份有限公司 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | ||
投标报价(元) | 52316643 | 52444618 | 52076000.65 | 51857892 | 52172758 | ||
中标候选人资质 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级,建筑装饰工程设计专项甲级资质,中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级,建筑装饰工程设计专项甲级资质,中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级,建筑装饰工程设计专项甲级资质,中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级,建筑装饰工程设计专项甲级资质,中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级,建筑装饰工程设计专项甲级资质,中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质 | ||
工期 | 75日历天(含施工图设计15日历天,施工60日历天)。 | ||||||
工程质量 | 设计质量标准:符合现行国家规范要求。施工质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级。 | ||||||
建造师(项目负责人) | 李秀芳 | 厉钢 | 蒋玉婷 | 梁晋 | 杨庆猛 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 一级建造师 | 一级建造师 | 一级建造师 | 一级建造师 | 一级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2022年4月8日至2022年4月11日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |||||
联系人 | 袁虹 | ||||||
联系电话 | 0573-84026676 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年4月8日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格)/
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(元) | 工期 | 项目经理 | 投标保证金缴纳形式 |
1 | 合壹(上海)展览有限公司 | 52316643 | 75日历天(含施工图设计15日历天,施工60日历天) | 李秀芳 | 人保50万元 |
2 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 52444618 | 厉钢 | 人保50万元 | |
3 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 52076000.65 | 蒋玉婷 | 人保50万元 | |
4 | 苏州和氏设计营造股份有限公司 | 51857892 | 梁晋 | 中国平安财产保险股份有限公司担保50万元 | |
5 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 52172758 | 杨庆猛 | 人保50万元 |
附件3:评标有关数据
设计费最高限价(元) | 建筑安装费最高限价(元) | 设计费评标基准价(元) | 设计费下浮动率A1 | 设计费投标价格权重B1 | 建筑安装费评标基准价(元) | 建筑安装费下浮动率A | 建筑安装费投标价格权重B | 建筑安装费加权平均值浮动率C |
1567789 | 56256447 | / | 18% | 56% | / | 3号球 | 58% | 1% |
附件4:被否决投标人原因及依据:/
附件5:不进入基准价计算投标人:/