嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县临沪新城实业有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工程名称 | 示范区(嘉善县片区)浙江姚庄经济开发区基础设施配套项目(清凉农村公路改造提升工程) | ||
工程规模 | 设计范围内的路基、路面、桥梁、交安设施及其他工程等(详见工程量清单)。 | ||
中标候选人 | 平湖市腾达建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 2073.9976 | ||
工期 | 本工程施工计划工期8个月,施工缺陷责任期24个月(自实际交工之日起计算)。 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包三级 | ||
项目联系人 | 秦绍飞 | ||
项目负责人资格 | 公路工程专业一级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年4月15日至2022年4月18日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 俞鸿婷 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县交通运输局 | 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-84125031 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年4月15日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
投标人 | (1)已完业绩信息公开得分:投标截止期前,投标人投标文件中的类似项目业绩按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》(浙交[2013]197 号)要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的,得 0.5 分 | (2)人员信息公开得分:投标截止期前,在浙江省交通建设市场诚信信息系统中,投标人主要管理人员中项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书信息、职称证信息;项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江交通网上已全部公开的,得0.5分(以浙江交通网为准,上述2人缺一不可,否则不得分。)投标文件中的相关证明材料应与诚信信息系统中公开的证书信息内容相符,投标文件中应附人员信息公开查询结果打印件 | (3)信用评价结果得分:根据《关于进一步完善设计、施工企业信用评价工作有关事项的通知》(浙交[2016]90号)文件要求,信用等级(以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准)(联合体投标的以牵头人的信用评价结果为准)得分按以下规则计算: | (4) 2021年1月1日以来,被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣1分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理 | (5) 2019年1月1日以来,投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿受贿行为未构成犯罪的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理。投标人和拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定由招标人通过中国裁判文书网查询 | 合计 |
平湖市腾达建设工程有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 项目负责人 | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 2060.4750 | 陈鲍华 | 本工程施工计划工期8个月,施工缺陷责任期24个月(自实际交工之日起计算)。 | 电子保险肆拾万元 | |
2 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 2037.1657 | 邵琳峰 | AA免缴保证金 | | |
3 | 宇航交通建设集团有限公司 | 2066.9806 | 方国桥 | AA免缴保证金 | | |
4 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 2105.9499 | 肖炎鹏 | 中睿担保肆拾万元 | | |
5 | 恒基建设集团有限公司 | 2099.9270 | 朱忠华 | 转账肆拾万元 | | |
6 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 2072.0071 | 高苗 | AA免缴保证金 | | |
7 | 海港路桥股份有限公司 | 2058.1335 | 林星东 | AA免缴保证金 | | |
8 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 1813.6349 | 黄艳燕 | AA免缴保证金 | | |
9 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 2120.2602 | 沈文浩 | AA免缴保证金 | | |
10 | 浙江建成公路工程有限公司 | 2031.6360 | 郑涛 | 升通担保肆拾万元 | | |
11 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 2217.8002 | 郭立新 | AA免缴保证金 | | |
12 | 杭州创都交通工程有限公司 | 2136.0443 | 俞国平 | AA免缴保证金 | | |
13 | 浙江博源建设有限公司 | 2124.1781 | 朱伟伟 | 升通担保肆拾万元 | | |
14 | 杭州中航建设集团有限公司 | 2117.8710 | 黄国桢 | 升通担保肆拾万元 | | |
15 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 2126.9812 | 龚佑家 | AA免缴保证金 | | |
16 | 杭州临安钱王公路工程有限公司 | 2217.7412 | 潘高飞 | 电子保险肆拾万元 | | |
17 | 台州市邦达建设有限公司 | 2143.3826 | 丁超龙 | 升通担保肆拾万元 | | |
18 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 2070.7777 | 杨梅 | 转账肆拾万元 | | |
19 | 龙德建设有限公司 | 2117.1702 | 张钦 | AA免缴保证金 | | |
20 | 浙江明道交通建设有限公司 | 2144.8786 | 王建方 | 中睿担保肆拾万元 | | |
21 | 浙江华通路桥工程有限公司 | 2145.6264 | 潘雅虹 | AA免缴保证金 | | |
22 | 金华市交通建筑工程公司 | 2138.8946 | 陈世锋 | 升通担保肆拾万元 | | |
23 | 浙江锦圣建设有限公司 | 2130.4852 | 王建辉 | 升通担保肆拾万元 | | |
24 | 义乌新途建设有限公司 | 2131.1860 | 朱锦宝 | 升通担保肆拾万元 | | |
25 | 杭州多瑞建设工程有限公司 | 2134.6427 | 颜妃飞 | 中睿担保肆拾万元 | | |
26 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 2119.9734 | 万英 | 电子保险肆拾万元 | | |
27 | 浙江祥达建设有限公司 | 2009.8663 | 张卫华 | 升通担保肆拾万元 | | |
28 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 2120.6742 | 孙武承 | AA免缴保证金 | | |
29 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 2089.2211 | 宋华波 | 中睿担保肆拾万元 | | |
30 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 2034.0224 | 柳佳俊 | AA免缴保证金 | | |
31 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 2126.4245 | 全殷宇 | 电子保险肆拾万元 | | |
32 | 浙江路业建设工程有限公司 | 2071.4706 | 胡慧丽 | AA免缴保证金 | | |
33 | 浙江源通建设工程有限公司 | 2133.8216 | 王雄文 | 升通担保肆拾万元 | | |
34 | 浙江国建建设有限公司 | 2112.8630 | 章慧强 | 转账肆拾万元 | | |
35 | 平阳县联城交通工程有限公司 | 2150.0340 | 葛海霞 | 升通担保肆拾万元 | | |
36 | 永嘉县交通工程公司 | 2126.3102 | 徐良臻 | AA免缴保证金 | | |
37 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 2111.6301 | 潘鹏宇 | AA免缴保证金 | | |
38 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 2067.9311 | 陈旭 | AA免缴保证金 | | |
39 | 浙江继光建设有限公司 | 2141.8865 | 董国江 | 升通担保肆拾万元 | | |
40 | 宁波仁禾建设有限公司 | 2125.1915 | 夏达 | 升通担保肆拾万元 | | |
41 | 宏胜建设有限公司 | 2135.0545 | 郭建杰 | 升通担保肆拾万元 | | |
42 | 桐乡市交通工程有限公司 | 2130.1230 | 章丹丹 | AA免缴保证金 | | |
43 | 浙江中陆建设有限公司 | 2122.0757 | 王春生 | AA免缴保证金 | | |
44 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 1976.3216 | 陈明 | AA免缴保证金 | | |
45 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 2100.3690 | 董忠 | 中睿担保肆拾万元 | | |
46 | 海宁宝峰建设有限公司 | 2132.5875 | 郁凯 | AA免缴保证金 | | |
47 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 2116.5614 | 潘李军 | AA免缴保证金 | | |
48 | 辕辙交通工程建设有限公司 | 2072.5295 | 张烽 | 中睿担保肆拾万元 | | |
49 | 嘉兴市秀通建设工程有限公司 | 2064.3918 | 李华丰 | 电子保险肆拾万元 | | |
50 | 浙江路成建设有限公司 | 2107.0313 | 陈春铃 | 升通担保肆拾万元 | | |
51 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 2076.7794 | 陈云飞 | AA免缴保证金 | | |
52 | 浙江嘉越建设有限公司 | 2060.8525 | 许嵘 | AA免缴保证金 | | |
53 | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 2132.5886 | 孟忠良 | 升通担保肆拾万元 | | |
54 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 2129.0836 | 王克明 | AA免缴保证金 | | |
55 | 浙江荣腾建设有限公司 | 2080.3189 | 汪东亚 | 升通担保肆拾万元 | | |
56 | 先高路桥有限公司 | 2066.1616 | 李亚均 | AA免缴保证金 | | |
57 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 2127.6573 | 金鑫 | AA免缴保证金 | | |
58 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 2098.7468 | 胡新刚 | 升通担保肆拾万元 | | |
59 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 2083.8582 | 王平 | 升通担保肆拾万元 | | |
60 | 杭州一航交通工程建设有限公司 | 2133.9419 | 李岩岩 | 中睿担保肆拾万元 | | |
61 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 2055.8389 | 徐创军 | AA免缴保证金 | | |
62 | 浙江创立建设工程有限公司 | 2136.7450 | 赵文奎 | 升通担保肆拾万元 | | |
63 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 2017.6010 | 俞再红 | AA免缴保证金 | | |
64 | 宁波捷晟建设有限公司 | 2146.3744 | 郑正成 | 升通担保肆拾万元 | | |
65 | 河南明德建设工程有限公司 | 1812.5673 | 李朝锋 | 中睿担保肆拾万元 | | |
66 | 长兴县公路工程有限责任公司 | 2062.6223 | 王洪梁 | AA免缴保证金 | | |
67 | 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 2088.4980 | 周建亮 | 升通担保肆拾万元 | | |
68 | 永康市大通公路工程有限公司 | 2078.5492 | 应伟勇 | AA免缴保证金 | | |
69 | 浙江中桓建设有限公司 | 2121.4930 | 董艳玲 | AA免缴保证金 | | |
70 | 宏远建设有限公司 | 2101.0016 | 潘帮清 | AA免缴保证金 | | |
71 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 2114.0959 | 吴叶钢 | AA免缴保证金 | | |
72 | 余姚市天虹路桥工程有限公司 | 2131.3558 | 张建乐 | 升通担保肆拾万元 | | |
73 | 桐乡市宏业建设有限公司 | 2149.0053 | 纪杏玉 | 升通担保肆拾万元 | | |
74 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 2128.8901 | 虞锦福 | AA免缴保证金 | | |
75 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 2133.2411 | 李胜 | 升通担保肆拾万元 | | |
76 | 梦果欣实业有限公司 | 1815.5518 | 王大珍 | 中睿担保肆拾万元 | | |
77 | 华虔建设集团有限公司 | 1815.2163 | 魏德伟 | 中睿担保肆拾万元 | | |
78 | 浙江路航环境工程有限公司 | 1962.5184 | 王文卿 | 电子保险肆拾万元 | | |
79 | 浙江众一建设工程有限公司 | 2082.0884 | 郑灵峰 | AA免缴保证金 | | |
80 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 2093.3010 | 王银江 | AA免缴保证金 | | |
81 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 2131.8867 | 钱磊斌 | AA免缴保证金 | | |
82 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 2147.5942 | 刘生乔 | 升通担保肆拾万元 | | |
83 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 1974.0257 | 郝伟 | 中睿担保肆拾万元 | | |
84 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 2069.7007 | 李林斌 | AA免缴保证金 | | |
85 | 浙江华严建设有限公司 | 1978.6131 | 庄国强 | 电子保险肆拾万元 | | |
86 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 2146.7870 | 孟信芳 | AA免缴保证金 | | |
87 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 2115.3286 | 何依德 | AA免缴保证金 | | |
88 | 嘉兴市嘉畅建设工程有限公司 | 2040.5369 | 包智慧 | 电子保险肆拾万元 | | |
89 | 温州陆航建设有限公司 | 1814.2985 | 尚宏伟 | 电子保险肆拾万元 | | |
90 | 凯天建设发展集团有限公司 | 2021.1810 | 任青松 | 中睿担保肆拾万元 | | |
91 | 台州永银建设有限公司 | 2122.7258 | 张志鹏 | 升通担保肆拾万元 | | |
92 | 福建华星建设工程有限公司 | 1955.5930 | 蔡庆丰 | 升通担保肆拾万元 | | |
93 | 温州腾胜建设有限公司 | 2135.3435 | 陈均区 | 升通担保肆拾万元 | | |
94 | 湖州舜盛建设工程有限公司 | 2138.1466 | 何培林 | 升通担保肆拾万元 | | |
95 | 平湖市腾达建设工程有限公司 | 2073.9976 | 秦绍飞 | 升通担保肆拾万元 | | |
96 | 银帆建设(杭州)有限公司 | 2217.3190 | 郑建春 | 升通担保肆拾万元 | | |
97 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 2139.6426 | 阮金南 | 升通担保肆拾万元 | | |
98 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 2139.9847 | 严智军 | AA免缴保证金 | | |
99 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 2127.6820 | 徐建敏 | AA免缴保证金 | | |
100 | 宁波鼎立建设有限公司 | 2217.3991 | 许丹丹 | 升通担保肆拾万元 | | |
101 | 浙江昌新交通建设有限公司 | 2116.4695 | 马霞霞 | 电子保险肆拾万元 | | |
102 | 浙江宏昇达交通建设有限公司 | 2137.5190 | 郑冰倩 | 升通担保肆拾万元 | | |
103 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 1813.8080 | 卫海涛 | 升通担保肆拾万元 | | |
104 | 长顺建设集团有限公司 | 1813.1030 | 侯保国 | 中睿担保肆拾万元 | | |
105 | 浙江宏顺交通工程有限公司 | 2119.2726 | 卢锡栋 | 升通担保肆拾万元 | | |
106 | 台州众意建设有限公司 | 2125.5797 | 杨林荣 | 升通担保肆拾万元 | | |
107 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 1812.8839 | 林耀健 | 升通担保肆拾万元 | | |
108 | 拓丰建设集团有限公司 | 1813.2589 | 王玉良 | 中睿担保肆拾万元 | | |
109 | 浙江苍交建设有限公司 | 2050.2645 | 薛圣闯 | 中睿担保肆拾万元 | | |
110 | 江西中煤建设集团有限公司 | 1813.7371 | 江志峰 | 中睿担保肆拾万元 | | |
111 | 浙江建工交通工程建设有限公司 | 2065.0761 | 何蕾蕾 | 浙江劝业担保肆拾万元 | | |
112 | 江西天丰建设集团有限公司 | 2083.6750 | 黄桥华 | 中睿担保肆拾万元 | | |
113 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 2138.7775 | 林鹏飞 | 升通担保肆拾万元 | | |
114 | 浙江新越交通建设有限公司 | 2117.7943 | 彭海敏 | AA免缴保证金 | | |
115 | 浙江丰德建设有限公司 | 2217.2670 | 芦崇伟 | 升通担保肆拾万元 | | |
116 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 1999.2596 | 兰祖平 | 升通担保肆拾万元 | | |
117 | 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 2112.7489 | 白宏江 | 中睿担保肆拾万元 | | |
118 | 缔城建设有限公司 | 1965.9739 | 吴顾玲 | 电子保险肆拾万元 | | |
119 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 2070.8752 | 王昭轩 | AA免缴保证金 | | |
120 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 2148.8141 | 洪远见 | AA免缴保证金 | | |
121 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 2087.3976 | 金盼君 | AA免缴保证金 | | |
122 | 杭州萧顺交通工程有限公司 | 2126.2805 | 李伟江 | 升通担保肆拾万元 | | |
123 | 浙江正浩建设有限公司 | 2119.0271 | 李东红 | AA免缴保证金 | | |
124 | 大陆交通建设集团有限公司 | 1969.4432 | 陆明磊 | AA免缴保证金 | | |
125 | 浙江华新交通工程有限公司 | 2073.2401 | 孙松军 | AA免缴保证金 | | |
126 | 湖州立华路桥工程有限公司 | 2217.4653 | 陆洪锋 | 升通担保肆拾万元 | | |
127 | 西部环宇建设集团有限公司 | 2119.5381 | 陈跃欣 | 中睿担保肆拾万元 | | |
128 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 2140.3906 | 朱尧 | 升通担保肆拾万元 | | |
129 | 金华合为建设有限公司 | 1996.9649 | 陈亚辉 | 中睿担保肆拾万元 | | |
130 | 福建省东任建设发展有限公司 | 1812.6064 | 吴晓玉 | 升通担保肆拾万元 | | |
131 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 1992.3659 | 彭余发 | AA免缴保证金 | | |
132 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 1813.8788 | 胡小勇 | 中睿担保肆拾万元 | | |
133 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 2128.3828 | 谢根荣 | 升通担保肆拾万元 | | |
134 | 温州高华建设有限公司 | 2123.9588 | 叶刘聪 | 升通担保肆拾万元 | | |
135 | 浙江金路交通工程有限公司 | 2090.5144 | 崔贵 | AA免缴保证金 | | |
136 | 浙江百航建设有限公司 | 2129.7844 | 吴林君 | 升通担保肆拾万元 | | |
137 | 温州市隆尚建设有限公司 | 2050.3219 | 罗国庆 | 升通担保肆拾万元 | | |
138 | 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 1812.6753 | 谭辉 | 升通担保肆拾万元 | | |
139 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 1812.7229 | 罗卢凤 | 升通担保肆拾万元 | | |
140 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 2217.6185 | 胡坚 | 电子保险肆拾万元 | | |
141 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 1983.1943 | 郭凯 | 升通担保肆拾万元 | | |
142 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 2136.2874 | 章汉跃 | 升通担保肆拾万元 | | |
143 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 1814.1658 | 张雪鹏 | 中睿担保肆拾万元 | | |
144 | 浙江龙乾建设有限公司 | 2123.4773 | 程思远 | 升通担保肆拾万元 | | |
145 | 贵州星辉联创工程有限公司 | 1813.4540 | 牛晓杰 | 中睿担保肆拾万元 | | |
146 | 浙江宏桥建设有限公司 | 2122.7765 | 许莉洁 | 升通担保肆拾万元 | | |
147 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 1813.1410 | 鲍润青 | 升通担保肆拾万元 | | |
148 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 1814.6112 | 杨大为 | 中睿担保肆拾万元 | | |
149 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 2085.6278 | 裴国锋 | AA免缴保证金 | | |
150 | 浙江金衢交通工程有限公司 | 1987.7839 | 阮汝芳 | AA免缴保证金 | | |
151 | 浙江路鑫交通设施工程有限公司 | 2131.4258 | 徐燕 | 电子保险肆拾万元 | | |
152 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 1812.8060 | 赵庆杰 | 升通担保肆拾万元 | | |
153 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 2093.2275 | 王其华 | 升通担保肆拾万元 | | |
154 | 宁波骏业建设工程有限公司 | 2118.5718 | 戴新明 | 升通担保肆拾万元 | | |
155 | 温州市凯达交通工程有限公司 | 2050.1228 | 吴宝兄 | AA免缴保证金 | | |
156 | 浙江长达建设有限公司 | 1815.0122 | 郑振华 | 中睿担保肆拾万元 | | |
157 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 1812.9302 | 同晓娟 | 中睿担保肆拾万元 | | |
158 | 河南永和建设集团有限公司 | 1813.5248 | 徐新森 | 升通担保肆拾万元 | | |
159 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 1813.0327 | 赖正金 | 台州振邦融资担保肆拾万元 | | |
160 | 永康市交通工程有限公司 | 2151.2539 | 周翱 | 电子保险肆拾万元 | | |
161 | 广西金路投资建设有限公司 | 1813.3128 | 李雪燕 | 中睿担保肆拾万元 | | |
162 | 陕西筑煌建设工程有限公司 | 1813.0292 | 姚红斌 | 中睿担保肆拾万元 | | |
163 | 中虔建设集团有限公司 | 1815.2190 | 陈剑侠 | 中睿担保肆拾万元 | | |
164 | 温州中宏交通建设有限公司 | 1985.4736 | 陈柯 | 中睿担保肆拾万元 | | |
165 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 2141.1386 | 陈洪才 | 升通担保肆拾万元 | | |
166 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 2124.8789 | 郭志华 | 升通担保肆拾万元 | | |
167 | 陕西嘉业工程建设有限公司 | 1813.6663 | 冯浩 | 中睿担保肆拾万元 | | |
168 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 2121.3750 | 沈尉平 | 升通担保肆拾万元 | | |
169 | 湖南擎宇建设集团有限公司 | 1813.3826 | 谢靖文 | 中睿担保肆拾万元 | | |
170 | 浙江中祺建设有限公司 | 2141.2189 | 傅建锋 | 升通担保肆拾万元 | | |
171 | 浙江万瑞建设集团有限公司 | 2061.3805 | 任卫民 | AA免缴保证金 | | |
172 | 浙江路建交通工程有限公司 | 2144.0030 | 胡从北 | AA免缴保证金 | | |
173 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 2075.0099 | 马来 | 升通担保肆拾万元 | | |
174 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 1813.4306 | 张潆心 | 中睿担保肆拾万元 | | |
175 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 1813.8549 | 余锋 | 中国平安财产保险肆拾万元 | | |
176 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 1814.6236 | 涂鹏 | 中睿担保肆拾万元 | | |
177 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 1994.6520 | 汪红英 | 中睿担保肆拾万元 | | |
178 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 1815.4408 | 朱惠东 | AA免缴保证金 | | |
179 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 1813.2995 | 周孟纯 | 中睿担保肆拾万元 | | |
180 | 浙江凌宇建设有限公司 | 2044.0563 | 吴奇凌 | AA免缴保证金 | | |
181 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 2026.0238 | 张焕军 | 电子保险肆拾万元 | | |
182 | 浙江新成交通建设有限公司 | 2144.1304 | 郭晓薇 | 中睿担保肆拾万元 | | |
183 | 宇坤建设集团有限公司 | 2078.1101 | 黎维升 | 中睿担保肆拾万元 | | |
184 | 钜才建设有限公司 | 1994.6163 | 张孝勇 | 中睿担保肆拾万元 | | |
185 | 四川绵延建设工程有限公司 | 1812.7309 | 文敏 | 中睿担保肆拾万元 | | |
186 | 浙江正顺建设有限公司 | 2217.5761 | 倪治平 | 中睿担保肆拾万元 | | |
187 | 江西大业建设工程有限公司 | 1815.4816 | 杨钢 | 中睿担保肆拾万元 | | |
188 | 天工方圆建设集团有限公司 | 2104.3864 | 占敏华 | 电子保险肆拾万元 | | |
189 | 江西建工交通建设有限责任公司 | 1814.8526 | 吴伟伟 | 中睿担保肆拾万元 | | |
190 | 江山市春江交通工程建设有限公司 | 2059.0829 | 周林巧 | AA免缴保证金 | | |
191 | 江西省现代路桥工程集团有限公司 | 1980.9020 | 刘顺魁 | 仙居县台融融资担保肆拾万元 | | |
192 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 2142.6345 | 姜义通 | 升通担保肆拾万元 | | |
193 | 湖南对外建设集团有限公司 | 1814.0911 | 李球 | 中睿担保肆拾万元 | | |
194 | 浙江顺成建设有限公司 | 2025.4500 | 王军建 | AA免缴保证金 | | |
195 | 衢州市新宏建设有限公司 | 2037.8414 | 卢伟强 | AA免缴保证金 | | |
196 | 浙江杭迈建设有限公司 | 2217.9253 | 谢印艳 | 电子保险肆拾万元 | | |
197 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 2217.6988 | 韩雪成 | 电子保险肆拾万元 | | |
198 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 2137.4458 | 孙家尧 | 中睿担保肆拾万元 | | |
199 | 建德市路通公路工程有限公司 | 2029.9171 | 唐永生 | 中睿担保肆拾万元 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(万元) | 复合系数(K) | 下浮系数(i) | 调整系数 |
2359.5477 | 2359.5477 | 2081.8467 | 0.40 | 2 | 0.95 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 无 | | | |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 无 |