嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县凝溪农业发展有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 天凝镇2021年度农村生活污水治理工程(第二批)——扩面提质建设改造工程6标段 | ||
工 程 规 模 | 本次招标建安工程造价1322.1448万元 | ||
中标候选人 | 浙江卡森建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 11596035 | ||
工期 | 170个日历天 | ||
工程质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | ||
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包一级 | ||
建造师(项目负责人) | 李红畴 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 市政公用工程二级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年3月4日至2022年3月7日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |
联系人 | 李鋆 | ||
联系电话 | 0573-84227073 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 |
传真 | 0573-84025181 | ||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年3月4日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 投标人 | 投标人业绩 | 合计 | ||
项目名称 | 时间(合同签订时间) | 合同金额(万元) | |||
1 | 浙江卡森建设有限公司
| 平湖市曹桥街道百寿村大桥社区生活污水治理工程 | 2018.5.27 | 693.7999 | 2 |
2020年度老旧小区改造提升工程二标段 | 2020.9.18 | 1176.0828 | |||
南湖区2017年老旧住宅区综合整治改造工程(新嘉街道)二标段 | 2018.3.9 | 1157.7550 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 兴润建设集团有限公司 | 11608431 | 吴岩 | 170日历天 | 电子保单(20万元) |
|
2 | 恒基建设集团有限公司 | 11692386 | 徐星火 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
3 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 11548930 | 吴百才 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
4 | 浙江浙大水业有限公司 | 11450237 | 李明 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
5 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 11501325 | 胡丽敏 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
6 | 万源生态股份有限公司 | 11616364 | 许锋达 | 170 个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
7 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 11341358 | 史丽艳 | 170个日历天 | 银行保函(20万元) |
|
8 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 11575112 | 汪红莉 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
9 | 平湖市市政工程有限公司 | 11721764 | 许紫光 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
10 | 华煜建设集团有限公司 | 11529103 | 李忠强 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
11 | 金华市政工程有限公司 | 11619009 | 陈伟忠 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
12 | 浙江双良商达环保有限公司 | 11427547.73 | 李列飞 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
13 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 11675860 | 徐建国 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
14 | 嘉兴市龙耀建设有限公司 | 11763122 | 王海军 | 计划工期: 170个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
15 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 11522493 | 王彦 | 170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
16 | 浙江勤丰建设有限公司 | 11584104 | 张跃英 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
17 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 11646773 | 蒋杨波 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
18 | 浙江兴远建设有限公司 | 11738000 | 王蓓 | 170日历天 | 银行转账(20万元) |
|
19 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 11489253 | 薛文龙 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
20 | 浙江祥达建设有限公司 | 11703625 | 张婷 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
21 | 安徽中景市政园林建设工程有限公司 | 11363251 | 钱贝贝 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
22 | 天宏建设有限公司 | 11618345 | 杨杰 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
23 | 子城联合建设集团有限公司 | 11588600 | 金立钢 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
24 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 11549331 | 朱哲理 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
25 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 11500015 | 林灿汉 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
26 | 恒祥市政园林有限公司 | 11544968 | 戚丽燕 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
27 | 天津市管道工程集团有限公司 | 11535714 | 窦洪祎 | 170 个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
28 | 浙江功业建设有限公司 | 11609489 | 谢增弘 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
29 | 浙江恒力建设有限公司 | 11676457 | 王圣杰 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
30 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 11547613 | 高淼 | 计划工期:170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
31 | 浙江圆周建设有限公司 | 11287150 | 马来成 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
32 | 浙江天桂建设有限公司 | 11511914 | 周志强 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
33 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 11724077 | 陆申 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
34 | 浙江卡森建设有限公司 | 11596035 | 李红畴 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
35 | 深川控股集团有限公司 | 11731390 | 陈志超 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
36 | 浙江协和建设有限公司 | 11658680 | 沈钦晖 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
37 | 天工方圆建设集团有限公司 | 11624747 | 刘梅 | 本工程定额施工工期:170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
38 | 嘉兴市嘉源建设有限公司 | 11537035 | 夏彦 | 170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 银行转账(20万元) |
|
39 | 上海城建水务工程有限公司 | 11514559 | 朱晶晶 | 170个日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
40 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 11560519 | 吴慧 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
41 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 11620992 | 黄云春 | 计划工期:170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 银行转账(20万元) |
|
42 | 中匠园林建设有限公司 | 11525532 | 徐立兵 | 170个日历天。 | 电子保单(20万元) |
|
43 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 11580137 | 李枫 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
44 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 11651136 | 潘冬冬 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
45 | 嘉业卓众建设有限公司 | 11777003 | 朱碧豪 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
46 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 11676918 | 张艳 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
47 | 浙江嘉越建设有限公司 | 11657086 | 褚特威 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
48 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 11603407 | 安金静 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
49 | 天丰建筑集团有限公司 | 11686173 | 高可 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
50 | 四川中铭建设有限公司 | 11715261 | 张琴 | 170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
51 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 11582253 | 叶斌 | 170 | 电子保单(20万元) |
|
52 | 浙江联信环境建设有限公司 | 11644450 | 徐水珍 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
53 | 龙禹建设股份有限公司 | 提供电子光盘无法解密 | 银行转账(20万元) |
| ||
54 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 未上传加密文件 | 银行转账(20万元) |
| ||
55 | 嘉兴市永腾建设有限公司 | 未上传加密文件 | 电子保单(20万元) |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 控制离散度D1 | 偏离系数N |
1322.1448 | 1322.1448 | 11598434.90 | 8.5% | 1.001 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 工期不符合招标文件要求 | 初步评审 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 浙江圆周建设有限公司 |
2 | 嘉兴中业建设工程有限公司 |
3 | 安徽中景市政园林建设工程有限公司 |
4 | 浙江双良商达环保有限公司 |
5 | 浙江浙大水业有限公司 |
6 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 |
7 | 福建省华荣建设集团有限公司 |
8 | 杭州伟业建设集团有限公司 |
9 | 浙江天桂建设有限公司 |
10 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 |
11 | 浙江恒力建设有限公司 |
12 | 秦山伟业建设集团有限公司 |
13 | 天丰建筑集团有限公司 |
14 | 恒基建设集团有限公司 |
15 | 浙江祥达建设有限公司 |
16 | 四川中铭建设有限公司 |
17 | 平湖市市政工程有限公司 |
18 | 巨匠建设集团股份有限公司 |
19 | 深川控股集团有限公司 |
20 | 浙江兴远建设有限公司 |
21 | 嘉兴市龙耀建设有限公司 |
22 | 嘉业卓众建设有限公司 |