嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县凝溪农业发展有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 天凝镇2021年度农村生活污水治理工程(第二批)——扩面提质建设改造工程5标段 | ||
工 程 规 模 | 本次招标建安工程造价1177.2459万元 | ||
中标候选人 | 平湖市市政工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 10452400 | ||
工期 | 170个日历天 | ||
工程质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | ||
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包一级 | ||
建造师(项目负责人) | 徐亚娜 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 市政公用工程二级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年3月3日至2022年3月7日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |
联系人 | 李鋆 | ||
联系电话 | 0573-84227073 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 |
传真 | 0573-84025181 | ||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年3月3日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 投标人 | 投标人业绩 | 合计 | |||
项目名称 | 时间(合同签订时间) | 合同金额(万元) | 得分 | |||
1 | 平湖市市政工程有限公司 | 2018 年嘉善县城区老旧小区改造维修二期、2018 年嘉善县城区生活小区“污水零直排区”建设改造工程(第一批)(解放三村、小寺弄、阳光地带) | 2018.9.21 | 1414.3177 | 1 | 2 |
凤桥镇凤新花苑片区“污水零直排区”建设工程 | 2020.7.6 | 690.98 | 1 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 10653722 | 王慧 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
2 | 兴润建设集团有限公司 | 10336219 | 吴岩 | 170日历天 | 电子保单(20万元) |
|
3 | 恒基建设集团有限公司 | 10426629 | 徐星火 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
4 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 10283235 | 吴百才 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
5 | 浙江恒力建设有限公司 | 10257417 | 朱金俞 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
6 | 安徽中景市政园林建设工程有限公司 | 10111069 | 钱贝贝 | 170个日历日 | 电子保单(20万元) |
|
7 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 10300900 | 王彦 | 170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
8 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 10098415 | 史丽艳 | 170个日历天 | 银行保函(20万元) |
|
9 | 浙江天桂建设有限公司 | 10324447 | 周志强 | 170日历天 | 电子保单(20万元) |
|
10 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 10186120 | 周颖 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
11 | 恒祥市政园林有限公司 | 10279713 | 戚丽燕 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
12 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 10413999 | 吴慧 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
13 | 华煜建设集团有限公司 | 10755683 | 李忠强 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
14 | 天津市管道工程集团有限公司 | 10128199 | 窦洪祎 | 170 个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
15 | 浙江兴远建设有限公司 | 10569313 | 韩王森 | 170日历天 | 银行转账(20万元) |
|
16 | 子城联合建设集团有限公司 | 10318559 | 李杰 | 计划工期:170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 银行转账(20万元) |
|
17 | 嘉兴市永腾建设有限公司 | 10335042 | 孙慧萍 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
18 | 金华市政工程有限公司 | 10830593 | 陈伟忠 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
19 | 嘉兴市龙耀建设有限公司 | 10680301 | 王海军 | 计划工期:170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
20 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 10140208 | 王勇 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
21 | 平湖市市政工程有限公司 | 10452400 | 徐亚娜 | 170 个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
22 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 10318806 | 吴燕萍 | 170日历天 | 电子保单(20万元) |
|
23 | 深川控股集团有限公司 | 10376983 | 陈志超 | 计划工期:170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期,本工程定额施工工期:170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
24 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 10453036 | 张艳 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
25 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 10521707 | 陆申 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
26 | 浙江功业建设有限公司 | 10337159 | 谢增弘 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
27 | 龙禹建设股份有限公司 | 10280276 | 钟红霞 | 计划工期:170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 银行转账(20万元) |
|
28 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 10336219 | 林灿汉 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
29 | 浙江圆周建设有限公司 | 10050148 | 马来成 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
30 | 中匠园林建设有限公司 | 10277553 | 徐立兵 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
31 | 浙江祥达建设有限公司 | 10302095 | 张婷 | 计划工期:170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期,本工程定额施工工期:170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
32 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 10406724 | 韩益春 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
33 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 10270293 | 高淼 | 计划工期:170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 电子保单(20万元) |
|
34 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 10012476 | 薛文龙 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
35 | 浙江双良商达环保有限公司 | 10163304.2 | 李列飞 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
36 | 嘉兴市嘉源建设有限公司 | 10230266 | 夏彦 | 170个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 银行转账(20万元) |
|
37 | 上海城建水务工程有限公司 | 10206721 | 朱晶晶 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
38 | 天工方圆建设集团有限公司 | 10737777 | 刘梅 | 本工程定额施工工期:170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
39 | 嘉业卓众建设有限公司 | 10472521 | 何佳良 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
40 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 10348023 | 蒋杨波 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
41 | 浙江勤丰建设有限公司 | 10345283 | 汤伟超 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
42 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 10142409 | 黄云春 | 计划工期:170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 银行转账(20万元) |
|
43 | 浙江卡森建设有限公司 | 10352662 | 李红畴 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
44 | 浙江嘉越建设有限公司 | 10330333 | 褚特威 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
45 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 10326800 | 何森 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
46 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 10416036 | 潘冬冬 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
47 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 10303845 | 安金静 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
48 | 天丰建筑集团有限公司 | 10356821 | 高可 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
49 | 浙江协和建设有限公司 | 10380954 | 袁昕颖 | 170个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
50 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 10277357 | 叶斌 | 170 | 电子保单(20万元) |
|
51 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 10406885 | 徐建国 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
52 | 四川中铭建设有限公司 | 10383309 | 张琴 | 70个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
53 | 天宏建设有限公司 | 10353701 | 汤小燕 | 170个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(20万元) |
|
54 | 浙江联信环境建设有限公司 | 10420970 | 徐水珍 | 170个日历天 | 电子保单(20万元) |
|
55 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 10318317 | 汪红莉 | 170 个日历天 | 银行转账(20万元) |
|
56 | 万源生态股份有限公司 | 电子光盘校验码不一致 | 电子保单(20万元) |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 控制离散度D1 | 偏离系数N |
1177.2459 | 1177.2459 | 10448401.56 | 4% | 1.003 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
| / |
|
|
|
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 |
2 | 浙江圆周建设有限公司 |
3 | 嘉兴中业建设工程有限公司 |
4 | 安徽中景市政园林建设工程有限公司 |
5 | 天津市管道工程集团有限公司 |
6 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 |
7 | 嘉兴宏禾建设有限公司 |
8 | 浙江双良商达环保有限公司 |
9 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 |
10 | 上海城建水务工程有限公司 |
11 | 嘉兴市嘉源建设有限公司 |
12 | 浙江恒力建设有限公司 |
13 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 |
14 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 |
15 | 中匠园林建设有限公司 |
16 | 恒祥市政园林有限公司 |
17 | 龙禹建设股份有限公司 |
18 | 浙江问源环保科技股份有限公司 |
19 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 |
20 | 浙江祥达建设有限公司 |
21 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 |
22 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 |
23 | 天工方圆建设集团有限公司 |
24 | 华煜建设集团有限公司 |
25 | 金华市政工程有限公司 |