嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县新城开发投资有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程名称 | 谈公路改造工程(晋阳路—善东路) | ||||||
工程规模 | 道路全长2000米(含改造桥梁2座)、宽36米,包括道路、桥梁、交叉口、管线及附属等工程的提升改造等,具体详见工程量清单。 | ||||||
中标候选人(不标明排序) | 浙江省建工集团有限责任公司 | 正岩建设集团有限公司 | 济南城建集团有限公司 | 河南七建工程集团有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | ||
投标报价(元) | 123036093 | 123024777 | 122997252 | 122905621 | 122790099 | ||
工期(日历天) | 270 个日历天 | 270 个日历天 | 270 个日历天 | 270 个日历天 | 270 个日历天 | ||
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包特级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包一级 | ||
项目负责人 | 郑忠良 | 朱广辉 | 姜昊 | 李忠治 | 侯明涛 | ||
项目负责人资格 | 市政公用工程专业一级 | 市政公用工程专业一级 | 市政公用工程专业一级 | 市政公用工程专业一级 | 市政公用工程专业一级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2022年3月17日至2022年3月21日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||
联系人 | 张小一 | ||||||
联系电话 | 0573-84211066 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年3月17日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不标明排序)
有效投标人 | 投标人业绩 | 拟派本项目项目负责人业绩 | 合计 | ||||||
项目名称 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | 项目名称及项目负责人 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | | |
中交第一航务工程局有限公司 | 空港区中心大道改建道路工程(一期) | 2019.6.26 | 15275.58 | 1 | 侯明涛;2015年城市道路桥梁建设工程项目 | 2021.11.10 | 38000 | 1 | 2 |
河南七建工程集团有限公司 | 南三环东延工程(南台路至107辅道)建设工程第一标段 | 2018.4.18 | 19959.131 | 1 | 李忠治;洛阳市瀍涧大道二期工程西起定鼎北路(含下穿段)建设工程第二标段 | 2020.8.19 | 20775.987651 | 1 | 2 |
济南城建集团有限公司 | 济南市虞山大道道路建设工程施工二标段 | 2019.12.11 | 71409.666344 | 1 | 姜昊;庐山路(广利河至南二路段)及两侧湿地生态修复工程施工第二标段 | 2021.6.30 | 13975.810742 | 1 | 2 |
正岩建设集团有限公司 | 郑州市惠济区苏屯路等36条道路工程施工三标段 | 2021.12.10 | 17676.81 | 1 | 朱广辉;郑州市惠济区苏屯路等36条道路工程施工三标段 | 2021.12.10 | 17676.81 | 1 | 2 |
浙江省建工集团有限责任公司 | 机场大道快速路工程铁路部分、机场快速路工程市政部分二标段、机场快速路工程市政部分一标段 | 2019.9.4 | 38461.4087 | 1 | 郑忠良;杭州未来科技城核心区块地下空间综合开发工程 | 2020.1.19 | 95116.49 | 1 | 2 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 124447777 | 金锋 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
2 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 120853377 | 江春荣 | 270个日历天 | 转账 | |
3 | 中交第一航务工程局有限公司 | 122790099 | 侯明涛 | 270个日历天 | 中国平安财产保险担保 | |
4 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 121128564 | 马涛 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
5 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 121118866 | 高晓皇 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
6 | 长顺建设集团有限公司 | 123607058 | 栗光辉 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
7 | 福建普尔泰集团有限公司 | 123830466 | 金守林 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
8 | 中建富林集团有限公司 | 126764182 | 张海明 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
9 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 122207479 | 巩志强 | 270个日历天 | 中睿担保伍拾万元 | |
10 | 湖南乔口建设有限公司 | 123385663 | 晏峥 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
11 | 凌云建设集团有限公司 | 124176874 | 韩方东 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
12 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 121311166 | 李郑 | 270个日历天 | 中睿担保伍拾万元 | |
13 | 浙江国丰集团有限公司 | 125730523 | 黄树祥 | 270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 中国人民财产保险担保 | |
14 | 天工方圆建设集团有限公司 | 123256193 | 黄湘岳 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
15 | 江西中嘉建设有限公司 | 122675666 | 谢文龙 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
16 | 中建力天集团有限公司 | 126659406 | 何小强 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
17 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 120966500 | 李晓勋 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
18 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 125599614 | 刘佳音 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
19 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 123722287 | 孙会进 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
20 | 核工业金华建设集团有限公司 | 125192773 | 金建丰 | 270个日历天 | 转账 | |
21 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 121573072 | 唐登木 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
22 | 福建三建工程有限公司 | 121443602 | 黄华 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
23 | 山东迈源建设集团有限公司 | 124773591 | 郑永才 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
24 | 中铁十局集团有限公司 | 124667866 | 朱学刚 | 270个日历天 | 中国太平洋财产保险担保 | |
25 | 江西方远建工集团有限公司 | 124541838 | 李生键 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
26 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 125410174 | 魏雪松 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
27 | 浙江兴业市政工程有限公司 | 125082205 | 刘望情 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
28 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 121145962 | 何四华 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
29 | 中融国城建设有限公司 | 124307496 | 胡长金 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
30 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 120936856 | 曾健 | 270日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
31 | 亚鑫建设集团有限公司 | 120849411 | 李洁 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
32 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 126694441 | 章成登 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
33 | 江西国龙建筑工程有限公司 | 123935240 | 阙晓华 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
34 | 西安市建总工程集团有限公司 | 124042667 | 薛少青 | 计划工期:270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保伍拾万元 | |
35 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 124148103 | 孙旭峰 | 270个日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 中国人民财产保险担保 | |
36 | 江西天承建设有限公司 | 122568997 | 贾杨梅 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
37 | 宇航交通建设集团有限公司 | 122440588 | 尹春峰 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
38 | 中庆建设有限责任公司 | 124770814 | 曲波 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
39 | 正岩建设集团有限公司 | 123024777 | 朱广辉 | 计划工期:270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保伍拾万元 | |
40 | 河南拓安市政建设有限公司 | 125238391 | 秦善勇 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
41 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 124550900 | 于通 | 270个日历天 | 转账 | |
42 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 124887525 | 王毅君 | 270 个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
43 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 120865698 | 朱华 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
44 | 中铁四局集团有限公司 | 125750066 | 李永贵 | 270日历天 | 转账 | |
45 | 河南七建工程集团有限公司 | 122905621 | 李忠治 | 270个日历天 | 中国太平洋财产保险担保 | |
46 | 中交一公局第二工程有限公司 | 124435815 | 罗家宇 | 270个日历天 | 转账 | |
47 | 江苏民生建设有限公司 | 125005343 | 周金城 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
48 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 124654477 | 何仕居 | 270个日历天 | 转账 | |
49 | 中铁二十四局集团有限公司 | 124432595 | 朱继存 | 270个日历天 | 转账 | |
50 | 兴物城建集团有限公司 | 125470144 | 柯于松 | 270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 升通担保伍拾万元 | |
51 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 124073154 | 郭挺斌 | 270个日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
52 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 125717588 | 何国祥 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
53 | 中铁六局集团有限公司 | 125133333 | 李本宏 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
54 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 122324003 | 陈玉平 | 270个日历天 | 中睿担保伍拾万元 | |
55 | 中铁十六局集团有限公司 | 124147372 | 徐华轩 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
56 | 杭州华水市政工程有限公司 | 125500306 | 宁永红 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
57 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 120898372 | 闫军鹏 | 270个日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
58 | 中国三冶集团有限公司 | 126134787.67 | 王苏城 | 270个日历天 | 转账 | |
59 | 广州市第一市政工程有限公司 | 125403969 | 莫敢基 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
60 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 126888888 | 章山广 | 计划工期:270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 中国平安财产保险担保 | |
61 | 中天建设集团有限公司 | 124984778 | 徐瑞华 | 270日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
62 | 苏州交通工程集团有限公司 | 124968080 | 钦振华 | 270个日历天 | 转账 | |
63 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 125444056 | 邢永裕 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
64 | 中冶建工集团有限公司 | 123603647 | 潘津 | 270个日历天 | 转账 | |
65 | 河南四建集团股份有限公司 | 122478620 | 马松发 | 270个日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 升通担保伍拾万元 | |
66 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 123036093 | 郑忠良 | 270个日历天 | 中国平安财产保险担保 | |
67 | 太原市政建设集团有限公司 | 125403466 | 杨娟 | 270个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 知本担保伍拾万元 | |
68 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 126031761 | 王子峰 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
69 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 125591846 | 何长元 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
70 | 北京建工路桥集团有限公司 | 124564177 | 白广宇 | 270日历天 | 转账 | |
71 | 河南九九建筑工程有限公司 | 126347386 | 张奋 | 270个日历天 | 中睿担保伍拾万元 | |
72 | 深川控股集团有限公司 | 125831220 | 施振海 | 270个日历天 | 中国平安财产保险担保 | |
73 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 126449855 | 凡浩 | 270个日历日 | 知本担保伍拾万元 | |
74 | 宏润建设集团股份有限公司 | 124473218 | 庄国强 | 270个日历天 | 转账 | |
75 | 中铁二十二局集团有限公司 | 124576795 | 赵恒 | 270个日历天 | 中国太平洋财产保险担保 | |
76 | 江西昌南建设集团有限公司 | 123140767 | 姜保妹 | 270个日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
77 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 125843019 | 石国伶 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
78 | 中铁隧道局集团有限公司 | 125878695 | 于明华 | 270个日历天 | 中国平安财产保险担保 | |
79 | 上海城建水务工程有限公司 | 121702543 | 顾佳宏 | 270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 中国人民财产保险担保 | |
80 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 125717433 | 褚洪波 | 270个日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
81 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 123955335 | 熊晓 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
82 | 上海宝冶集团有限公司 | 123829996 | 邹伟平 | 270日历天 | 转账 | |
83 | 沈阳市政集团有限公司 | 126094193 | 张清民 | 270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 中国人民财产保险担保 | |
84 | 广东冠粤路桥有限公司 | 125340673 | 匡午初 | 270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 中国人民财产保险担保 | |
85 | 浙江交工集团股份有限公司 | 126190864 | 谭超 | 270个日历天 | 转账 | |
86 | 天津市管道工程集团有限公司 | 128320045 | 王洪斌 | 270 个日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
87 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 123725690 | 李菲 | 270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 知本担保伍拾万元 | |
88 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 123489244 | 马云东 | 270个日历天 | 中睿担保伍拾万元 | |
89 | 中铁十八局集团有限公司 | 125120573.00 | 高福忠 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
90 | 济南城建集团有限公司 | 122997252 | 姜昊 | 270个日历天 | 转账 | |
91 | 浙江协和建设有限公司 | 125544017 | 陈小琳 | 270个日历天 | 转账 | |
92 | 中铁二局集团有限公司 | 126030784 | 杨戈 | 270个日历天 | 中国太平洋财产保险担保 | |
93 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 125611657 | 郝旭光 | 270个日历天 | 转账 | |
94 | 湖南对外建设集团有限公司 | 125529053 | 罗华春 | 270日历天 | 中国平安财产保险担保 | |
95 | 南昌市路桥工程有限公司 | 121163360 | 汪玮 | 270日历天 | 中睿担保伍拾万元 | |
96 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 125905813 | 王建戈 | 270日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
97 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 126039815 | 许卿 | 270日历天 | 转账 | |
98 | 国基建设集团有限公司 | 126219779 | 王静波 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
99 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 126078656 | 陈伟军 | 270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 中国人民财产保险担保 | |
100 | 盛玖建设集团有限公司 | 125968606 | 王文斌 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
101 | 广州市第二市政工程有限公司 | 126156986 | 胡继生 | 270个日历天 | 中国平安财产保险担保 | |
102 | 腾达建设集团股份有限公司 | 125871332 | 高飞 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
103 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 125738795 | 周侃侃 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
104 | 平煤神马建工集团有限公司 | 125466259 | 朱彦辉 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
105 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 126470953 | 谢连民 | 270日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
106 | 华鸿建设集团有限公司 | 125654639 | 王在军 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
107 | 中铁五局集团有限公司 | 124363168 | 李文升 | 270个日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 中国平安财产保险担保 | |
108 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 125858498 | 李描新 | 270个日历天 | 转账 | |
109 | 云南正浩建设工程有限公司 | 126533746 | 夏荣 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
110 | 中铁大桥局集团有限公司 | 127154702 | 刘昌珩 | 270个日历天 | 转账 | |
111 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 126353422 | 胡迪辉 | 270个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
112 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 126408159 | 徐玲 | 270个日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
113 | 江西天丰建设集团有限公司 | 未递交非加密电子投标文件 | | | ||
114 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 未递交非加密电子投标文件 | 中国人民财产保险担保 | | ||
115 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 非加密电子文件无法正常导入系统 | 知本担保伍拾万元 | | ||
116 | 正一集团有限公司 | 未递交非加密电子投标文件 | | | ||
117 | 中集建设集团有限公司 | 未递交非加密电子投标文件 | | | ||
118 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 未递交非加密电子投标文件 | | | ||
119 | 国诚集团有限公司 | 未递交非加密电子投标文件 | | | ||
120 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 未递交非加密电子投标文件 | 知本担保伍拾万元 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 离散度D1 | 偏离系数N |
14385.6434 | 12947.0791 | 123129853.01 | 6% | 0.997 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 投标人使用的计价软件电子加密锁与登记不符的 | 初步资格审查第五条 | 已通知 |
2 | 中融国城建设有限公司 | 投标人使用的计价软件电子加密锁与登记不符的 | 初步资格审查第五条 | 已通知 |
3 | 江西国龙建筑工程有限公司 | 资格条件业绩不符合招标文件要求 | 资格审查第九条 | 已通知 |
4 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 资格条件业绩不符合招标文件要求 | 资格审查第九条 | 已通知 |
5 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 资格条件业绩不符合招标文件要求 | 资格审查第九条 | 已通知 |
6 | 天工方圆建设集团有限公司 | 资格条件业绩不符合招标文件要求 | 资格审查第九条 | 已通知 |
7 | 江西天承建设有限公司 | 资格条件业绩不符合招标文件要求 | 资格审查第九条 | 无法联系 |
8 | 西安市建总工程集团有限公司 | 资格条件业绩不符合招标文件要求 | 资格审查第九条 | 已通知 |
9 | 江西昌南建设集团有限公司 | 资格条件业绩不符合招标文件要求 | 资格审查第九条 | 已通知 |
10 | 南昌市路桥工程有限公司 | 资格条件业绩不符合招标文件要求 | 资格审查第九条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 北京市政建设集团有限责任公司 |
2 | 中融国城建设有限公司 |
3 | 亚鑫建设集团有限公司 |
4 | 江苏四通路桥工程有限公司 |
5 | 江西省同欣建设工程有限公司 |
6 | 陕西宏兴建设工程有限公司 |
7 | 湖南省衡洲建设有限公司 |
8 | 江西茂盛建设工程有限公司 |
9 | 湖南沿湖建设工程有限公司 |
10 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 |
11 | 宏润建设集团股份有限公司 |
12 | 江西方远建工集团有限公司 |
13 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 |
14 | 北京建工路桥集团有限公司 |
15 | 中铁二十二局集团有限公司 |
16 | 中交一公局厦门工程有限公司 |
17 | 中铁十局集团有限公司 |
18 | 中庆建设有限责任公司 |
19 | 山东迈源建设集团有限公司 |
20 | 陕西鑫悦建筑有限公司 |
21 | 苏州交通工程集团有限公司 |
22 | 中天建设集团有限公司 |
23 | 江苏民生建设有限公司 |
24 | 浙江兴业市政工程有限公司 |
25 | 中铁十八局集团有限公司 |
26 | 中铁六局集团有限公司 |
27 | 核工业金华建设集团有限公司 |
28 | 河南拓安市政建设有限公司 |
29 | 广东冠粤路桥有限公司 |
30 | 太原市政建设集团有限公司 |
31 | 广州市第一市政工程有限公司 |
32 | 东栋宏业建设集团有限公司 |
33 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 |
34 | 平煤神马建工集团有限公司 |
35 | 兴物城建集团有限公司 |
36 | 杭州华水市政工程有限公司 |
37 | 湖南对外建设集团有限公司 |
38 | 浙江协和建设有限公司 |
39 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 |
40 | 沈阳中联建设工程有限公司 |
41 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
42 | 华鸿建设集团有限公司 |
43 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
44 | 杭州伟业建设集团有限公司 |
45 | 浙江国丰集团有限公司 |
46 | 杭州市市政工程集团有限公司 |
47 | 中铁四局集团有限公司 |
48 | 深川控股集团有限公司 |
49 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
50 | 腾达建设集团股份有限公司 |
51 | 中铁隧道局集团有限公司 |
52 | 上海明凯市政工程有限责任公司 |
53 | 盛玖建设集团有限公司 |
54 | 中铁二局集团有限公司 |
55 | 吴江市明港道桥工程有限公司 |
56 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 |
57 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 |
58 | 沈阳市政集团有限公司 |
59 | 中国三冶集团有限公司 |
60 | 广州市第二市政工程有限公司 |
61 | 浙江交工集团股份有限公司 |
62 | 国基建设集团有限公司 |
63 | 河南九九建筑工程有限公司 |
64 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 |
65 | 南京大陶路桥建设有限公司 |
66 | 中建华夏建设集团股份有限公司 |
67 | 湖南省郴州建设集团有限公司 |
68 | 云南正浩建设工程有限公司 |
69 | 中建力天集团有限公司 |
70 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 |
71 | 中建富林集团有限公司 |
72 | 宏盛建业投资集团有限公司 |
73 | 中铁大桥局集团有限公司 |
74 | 天津市管道工程集团有限公司 |
75 | 江西国龙建筑工程有限公司 |
76 | 湖南松雅建设集团有限公司 |
77 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
78 | 天工方圆建设集团有限公司 |
79 | 江西天承建设有限公司 |
80 | 西安市建总工程集团有限公司 |
81 | 江西昌南建设集团有限公司 |
82 | 南昌市路桥工程有限公司 |