嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县临沪新城实业有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工程名称 | 示范区(嘉善县片区)浙江姚庄经济开发区基础设施配套项目(经二路北延伸新建工程) | ||
工程规模 | 项目主要新建道路,桩号为K0+00-K0+428.939,全长428.94米,路基宽24米,配套建设管线、交通设施等配套工程,具体详见工程量清单。 | ||
中标候选人 | 浙江本正建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 7568177 | ||
工期(日历天) | 160个日历天 | ||
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | ||
项目负责人 | 王飞 | ||
项目负责人资格 | 市政公用工程专业二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2022年2月25日至2022年2月28日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 张小一 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 |
传真 | 0573-84025181 | ||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年2月25日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
有效投标人 | 拟派本项目项目负责人业绩 | 合计 | |||
项目负责人及项目名称 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | | |
浙江本正建设有限公司 | 王飞,振国路支路工程 | 2021.8.31 | 797.9098 | 2 | 2 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 6874486 | 郑芳 | 160个日历天 | 知本担保拾万元 | |
2 | 武义巨合建设工程有限公司 | 6911779 | 叶剑武 | 计划工期:160个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 中国人民财产保险担保 | |
3 | 浙江雄途建设有限公司 | 6919112 | 吴明忠 | 160个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保拾万元 | |
4 | 浙江宇宏建设有限公司 | 6925971 | 赵望 | 160个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 升通担保拾万元 | |
5 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 6928888 | 黄云春 | 计划工期:160个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 转账 | |
6 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 7026666.00 | 郭霞军 | 160个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
7 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 7066080 | 陶云 | 160日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
8 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 7192231 | 傅叶东 | 160个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
9 | 浙江祥达建设有限公司 | 7430899 | 刘宏芝 | 计划工期:160个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 中国人民财产保险担保 | |
10 | 浙江海兴建筑有限公司 | 7485530 | 余愈胜 | 160日历天 | 知本担保拾万元 | |
11 | 河北运盛建筑装饰工程有限公司 | 7489481 | 高敏华 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
12 | 嘉兴永源建设工程有限公司 | 7505794 | 杨滕飞 | 160个日历天 | 知本担保拾万元 | |
13 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 7509970 | 吴燕红 | 160个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
14 | 浙江勤丰建设有限公司 | 7511551 | 徐斌 | 160个日历天 | 转账 | |
15 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 7518379 | 刘志明 | 160个日历天 | 知本担保拾万元 | |
16 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 7534410 | 谢纯胜 | 160个日历天 | 转账 | |
17 | 嘉兴市永腾建设有限公司 | 7546957 | 孙慧萍 | 160个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
18 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 7551577 | 宣峰 | 160个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
19 | 龙禹建设股份有限公司 | 7553332 | 赵晓立 | 160个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 转账 | |
20 | 浙江联信环境建设有限公司 | 7558850 | 吴正茂 | 160个日历天 | 知本担保拾万元 | |
21 | 浙江荣裕建设有限公司 | 7562492 | 朱吉峰 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
22 | 浙江本正建设有限公司 | 7568177 | 王飞 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
23 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 7575080 | 李光仙 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
24 | 嘉兴瑞达建设有限公司 | 7583300 | 张杰 | 160个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
25 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 7586717 | 冯洁莲 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
26 | 浙江九合环境股份有限公司 | 7589648 | 彭金渭 | 160个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
27 | 平湖市市政工程有限公司 | 7592294 | 徐亚娜 | 160 个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
28 | 浙江恒力建设有限公司 | 7598787 | 柏智 | 160个日历天 | 转账 | |
29 | 浙江嘉冠建设有限公司 | 7603894 | 宣陈伟 | 160个日历天 | 知本担保拾万元 | |
30 | 嘉兴博海建设有限公司 | 7607730 | 韩敏 | 160日历天 | 知本担保拾万元 | |
31 | 恒基建设集团有限公司 | 7608990 | 朱炳强 | 160个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
32 | 嘉兴中鹏建设有限公司 | 7624159 | 孙卫斌 | 160个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保拾万元 | |
33 | 天宏建设有限公司 | 7625687 | 汤小燕 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
34 | 浙江凯业市政园林建设有限公司 | 7632552 | 卓利亚 | 160个日历天 | 转账 | |
35 | 海泰建设有限公司 | 7632811 | 丁雪红 | 160个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保拾万元 | |
36 | 浙江景华建设有限公司 | 7636818 | 姚逸 | 计划工期:160个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 中国人民财产保险担保 | |
37 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 7637704 | 王永胜 | 计划工期:160个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 中国人民财产保险担保 | |
38 | 浙江景园建设股份有限公司 | 7653810 | 孔伟江 | 160个日历天 | 知本担保拾万元 | |
39 | 恒祥市政园林有限公司 | 7661867 | 刘瑜 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
40 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 7663718 | 张叶东 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
41 | 浙江国建建设有限公司 | 7675777 | 赵齐兵 | 160个日历天 。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 转账 | |
42 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 7685053 | 魏爱凤 | 160个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保拾万元 | |
43 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 7715524 | 张莉 | 160个日历天 | 知本担保拾万元 | |
44 | 浙江永祥建设有限公司 | 7749717 | 朱国帅 | 160个日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
45 | 浙江卡森建设有限公司 | 7766685 | 陈超 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
46 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 7780598 | 陈露 | 160个日历天 | 转账 | |
47 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 7800793 | 徐佳 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
48 | 浙江康城建设有限公司 | 7821407 | 徐绪华 | 160个日历天 | 转账 | |
49 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 7827503 | 顾惠青 | 160个日历天 | 转账 | |
50 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 7834108 | 吴燕萍 | 160日历天 | 中睿担保十万元 | |
51 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 7865629 | 胡海杨 | 160个日历天 | 升通担保拾万元 | |
52 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 无法读取非加密电子文件 | 中国人民财产保险担保 | 已通知 | ||
53 | 恒宏建设集团有限公司 | 无法读取非加密电子文件 | 升通担保拾万元 | 已通知 | ||
54 | 浙江华舟建设有限公司 | 未提交非加密电子文件 | 中国人民财产保险担保 | 无法通知 | ||
55 | 杭州圆源建设有限公司 | 未上传加密电子文件 | 升通担保拾万元 | 无法通知 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 离散度D1 | 偏离系数N |
927.5869 | 788.4489 | 7570593.38 | 7.5% | 0.998 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 嘉兴永源建设工程有限公司 | 业绩未符合招标文件要求 | 资格审查第九条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 宁波颢润生态建设有限公司 |
2 | 武义巨合建设工程有限公司 |
3 | 浙江雄途建设有限公司 |
4 | 浙江宇宏建设有限公司 |
5 | 嘉兴宏禾建设有限公司 |
6 | 江苏华实市政建设集团有限公司 |
7 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 |
8 | 恒祥市政园林有限公司 |
9 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 |
10 | 浙江国建建设有限公司 |
11 | 浙江秦核环境建设有限公司 |
12 | 嘉兴华伟建设有限公司 |
13 | 浙江永祥建设有限公司 |
14 | 浙江卡森建设有限公司 |
15 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 |
16 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 |
17 | 浙江康城建设有限公司 |
18 | 嘉兴康盛建设有限公司 |
19 | 绍兴万鹤建设有限公司 |
20 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 |
21 | 嘉兴永源建设工程有限公司 |