一、项目编号:浙圣加采(2022)2号
二、项目名称:2022年度海盐县食品安全监督抽样检验服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:35(%) | 浙江华才检测技术有限公司 | 绍兴市诸暨市 |
2 | 报价:30(%) | 耐斯检测技术服务有限公司 | 嘉兴市南湖经济园区二期春园路东(嘉兴市南开水泥管道有限责任公司整1幢) |
3 | 报价:19(%) | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 国伟路135号 |
4 | 报价:25(%) | 上海华测品标检测技术有限公司 | 新金桥路1996号1幢4楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 海盐县市场监督管理局食品安全监督抽样检验服务(服务范围:武原街道枣园路以南区域、望海街道) | 食品安全监督抽样检验服务(服务范围:武原街道枣园路以南区域、望海街道) | 食品安全监督抽样检验服务(服务范围:武原街道枣园路以南区域、望海街道) | 2022年度海盐县食品安全监督抽样检验服务项目服务(每个标段不少于380批次,其中食用农产品80~100批次)。 | 合同签订之日起至2022年12月31日止。 | 2022年度海盐县食品安全监督抽样检验服务项目服务(每个标段不少于380批次,其中食用农产品80~100批次)。 |
2 | 海盐县市场监督管理局食品安全监督抽样检验服务(服务范围:武原街道枣园路以北区域、通元镇、澉浦镇) | 食品安全监督抽样检验服务(服务范围:武原街道枣园路以北区域、通元镇、澉浦镇) | 食品安全监督抽样检验服务(服务范围:武原街道枣园路以北区域、通元镇、澉浦镇) | 2022年度海盐县食品安全监督抽样检验服务项目服务(每个标段不少于380批次,其中食用农产品80~100批次)。 | 合同签订之日起至2022年12月31日止。 | 2022年度海盐县食品安全监督抽样检验服务项目服务(每个标段不少于380批次,其中食用农产品80~100批次)。 |
3 | 海盐县市场监督管理局食品安全监督抽样检验服务(服务范围:西塘桥街道、百步镇) | 食品安全监督抽样检验服务(服务范围:西塘桥街道、百步镇) | 食品安全监督抽样检验服务(服务范围:西塘桥街道、百步镇) | 2022年度海盐县食品安全监督抽样检验服务项目服务(每个标段不少于380批次,其中食用农产品80~100批次)。 | 合同签订之日起至2022年12月31日止。 | 2022年度海盐县食品安全监督抽样检验服务项目服务(每个标段不少于380批次,其中食用农产品80~100批次)。 |
4 | 海盐县市场监督管理局食品安全监督抽样检验服务(服务范围:秦山街道、于城镇、沈荡镇) | 食品安全监督抽样检验服务(服务范围:秦山街道、于城镇、沈荡镇) | 食品安全监督抽样检验服务(服务范围:秦山街道、于城镇、沈荡镇)。 | 2022年度海盐县食品安全监督抽样检验服务项目服务(每个标段不少于380批次,其中食用农产品80~100批次)。 | 合同签订之日起至2022年12月31日止。 | 2022年度海盐县食品安全监督抽样检验服务项目服务(每个标段不少于380批次,其中食用农产品80~100批次)。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张永新,翁光灿,刘梦浩(采购人代表)
六、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江公正检验中心有限公司 | 74.5 | 70.5 | 72.3 | 72.43 |
1 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 71.1 | 66.7 | 68.3 | 68.7 |
1 | 浙江国正检测技术有限公司 | 67.5 | 61.0 | 69.8 | 66.1 |
1 | 嘉兴海关综合技术服务中心 | 72.9 | 70.0 | 70.4 | 71.1 |
1 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 68.5 | 63.4 | 70.2 | 67.37 |
1 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | 66.7 | 61.5 | 69.6 | 65.93 |
1 | 绿城农科检测技术有限公司 | 72.0 | 66.2 | 72.3 | 70.17 |
1 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 73.3 | 66.5 | 71.4 | 70.4 |
1 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 70.5 | 71.1 | 67.3 | 69.63 |
1 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 72.6 | 73.0 | 76.1 | 73.9 |
1 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 75.0 | 74.0 | 76.5 | 75.17 |
1 | 浙江华才检测技术有限公司 | 76.0 | 75.0 | 76.6 | 75.87 |
1 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 78.0 | 80.1 | 79.8 | 79.3 |
1 | 浙江九安检测科技有限公司 | 70.2 | 64.5 | 71.2 | 68.63 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 得分 |
2 | 浙江公正检验中心有限公司 | 74.5 | 70.5 | 73.0 | 72.67 |
2 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 71.1 | 66.7 | 68.8 | 68.87 |
2 | 浙江国正检测技术有限公司 | 67.5 | 61.0 | 70.0 | 66.17 |
2 | 嘉兴海关综合技术服务中心 | 72.9 | 70.0 | 71.2 | 71.37 |
2 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 68.5 | 63.4 | 70.2 | 67.37 |
2 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | 66.7 | 61.5 | 69.6 | 65.93 |
2 | 绿城农科检测技术有限公司 | 72.0 | 66.2 | 72.3 | 70.17 |
2 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 73.3 | 66.5 | 71.4 | 70.4 |
2 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 70.5 | 71.18 | 67.3 | 69.66 |
2 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 72.6 | 73.0 | 76.1 | 73.9 |
2 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 75.0 | 74.0 | 76.5 | 75.17 |
2 | 浙江华才检测技术有限公司 | 76.0 | 75.0 | 76.6 | 75.87 |
2 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 78.0 | 80.1 | 79.8 | 79.3 |
2 | 浙江九安检测科技有限公司 | 70.2 | 64.5 | 71.2 | 68.63 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 得分 |
3 | 浙江公正检验中心有限公司 | 74.5 | 70.5 | 73.0 | 72.67 |
3 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 71.1 | 66.7 | 68.8 | 68.87 |
3 | 浙江国正检测技术有限公司 | 67.5 | 61.0 | 70.0 | 66.17 |
3 | 嘉兴海关综合技术服务中心 | 72.9 | 70.0 | 71.2 | 71.37 |
3 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 68.5 | 63.4 | 70.2 | 67.37 |
3 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | 66.7 | 61.5 | 69.6 | 65.93 |
3 | 绿城农科检测技术有限公司 | 72.0 | 66.2 | 72.3 | 70.17 |
3 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 73.3 | 66.5 | 71.4 | 70.4 |
3 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 70.5 | 71.1 | 67.3 | 69.63 |
3 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 72.6 | 73.0 | 76.1 | 73.9 |
3 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 浙江华才检测技术有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 78.0 | 80.1 | 79.8 | 79.3 |
3 | 浙江九安检测科技有限公司 | 70.2 | 64.5 | 71.2 | 68.63 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 得分 |
4 | 浙江公正检验中心有限公司 | 74.5 | 70.5 | 73.0 | 72.67 |
4 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 71.1 | 66.7 | 68.8 | 68.87 |
4 | 浙江国正检测技术有限公司 | 67.5 | 61.0 | 70.0 | 66.17 |
4 | 嘉兴海关综合技术服务中心 | 72.9 | 70.0 | 71.2 | 71.37 |
4 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 68.5 | 63.4 | 70.2 | 67.37 |
4 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | 66.7 | 61.5 | 69.6 | 65.93 |
4 | 绿城农科检测技术有限公司 | 72.0 | 66.2 | 72.3 | 70.17 |
4 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 73.3 | 66.5 | 71.4 | 70.4 |
4 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 70.5 | 71.1 | 67.3 | 69.63 |
4 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 72.6 | 73.0 | 76.1 | 73.9 |
4 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 75.0 | 74.0 | 76.5 | 75.17 |
4 | 浙江华才检测技术有限公司 | 76.0 | 75.0 | 76.6 | 75.87 |
4 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 78.0 | 80.1 | 79.8 | 79.3 |
4 | 浙江九安检测科技有限公司 | 70.2 | 64.5 | 71.2 | 68.63 |
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:5500/标项
2.代理服务收费金额(元):5500
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:海盐县市场监督管理局
地 址:海盐县武原街道枣园西路619号。
传 真:/
项目联系人(询问):刘先生
项目联系方式(询问):0573- 86038663
质疑联系人:金女士
质疑联系方式:0573- 86038663
2.采购代理机构信息
名 称:浙江圣加工程管理咨询有限公司
地 址:海盐县武原街道兴业路618号。
传 真:0573-86180037
项目联系人(询问):王桢之
项目联系方式(询问):0573-86180035
质疑联系人:吴立凡
质疑联系方式:15167306548
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:海盐县财政局政府采购监管科
地 址:海盐县武原街道新桥北路168号。
传 真:/
联系人 :张科
监督投诉电话:0573-86122512