项目编号 | A3304240590002997 | 招标方式 | 公开招标 |
全省统一赋码 | 2206-330424-04-01-528042 | ||
工程名称 | 核技术(同位素)产业应用基础设施配套—同柳路工程 | ||
招标人 | 海盐秦山核电产业共享开发有限公司 | ||
招标代理机构 | 浙江圣加工程管理咨询有限公司 | ||
工程规模 | 道路全长345米,路面宽度16米,其路幅布置为:2.0米(人行道)+12.0米(车行道)+2.0 米(人行道),水泥稳定碎石基层填筑,沥青混凝土路面层浇筑,同步建设路边侧石、交通设施、排水、绿化、亮化等相关配套工程。 | ||
中标候选人 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 嘉兴中鹏建设有限公司 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投标报价(元) | 5027820 | 5028173 | 5026067 |
响应招标文件资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包三级 | 市政公用工程施工总承包一级 |
项目经理(负责人) | 徐亦弘 | 袁琴波 | 肖龙萍 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 注册二级建造师·市政公用工程 [浙233131298113] | 注册二级建造师·市政公用工程 [浙233080934666] | 注册二级建造师·市政公用工程 [赣236141428624] |
工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 |
承诺完成质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
评标情况 | | ||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
浙江昊业建设发展有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
嘉兴景尚建设工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江泓策佳业建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
嘉兴华丰建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江翔元建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江中凰建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
长兴中海建设工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江寰晟环境工程有限公司 | 投标人使用的计价软件电子加密锁未按要求实名登记 | ||
浙江中越建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江东博建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
杭州西域市政建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
南宁市政工程集团有限公司 | 投标人安全生产许可证过期 | ||
浙江诚宏建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
杭州利昊建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江大经建设集团股份有限公司 | 规费不符合招标文件规定的 | ||
浙江盈风建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
平湖市南桥建筑工程有限公司 | 投标报价高于招标控制价 | ||
浙江同泰建设集团有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江长兴精诚建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
大昌建设集团有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
杭州富裕建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江浦江腾辉建设工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江山口建筑工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
万腾众成建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江广通环境建设有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
浙江菱城建设工程有限公司 | 投标人不满足招标文件载明的业绩条件 | ||
开标时间 | 2022-10-25 9:00 | 浙江圣加工程管理咨询有限公司(公章) | |
公示时间 | 2022年10月26日—2022年10月29日 | ||
备注 | D1为11档,N为7档 | ||
监督电话 | 海盐县住建局 0573-86023926 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。