嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善陶庄基础设施建设有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 2021年道路品质提升工程(陶芦至贺汇、李家港桥至肖家坝、南玉港南段) | ||
工 程 规 模 | 项目主要对陶芦至贺汇、李家港桥至肖家坝、南玉港南段进行提升改造,内容包括:陶芦至贺汇段长 3.249 公里,其中主线 2.686 公里,桩号为K0+000-K2+686,支线 0.563 公里,桩号为 K0+000-ZK0+563,内容为道路“白改黑”,路面拓宽至 7 米,道路两侧绿化提升;李家港桥至肖家坝段长 2.050 公里,桩号为 K0+000-K2+050,内容为道路“白改黑”,路面拓宽至 6-7 米;南玉港南段长,其中主线长 0.963 公里,桩号为 AK0+000-AK0+963.014,支线长0.171公里,桩号为BK0+000-BK0+170.962,内容为道路“白改黑”,路面拓宽至 6 米。 | ||
中标候选人 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 1885.6693 | ||
工期 | 计划工期:3个月,施工缺陷责任期2年 | ||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量目标:90分及以上 标段工程竣工验收的质量目标:90分及以上 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包壹级 | ||
建造师(项目负责人) | 石卫卫 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 公路工程二级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | / | ||
技术标评审结果 | / | ||
公示时间 | 2021年8月6日至2021年8月9日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |
联系人 | 袁虹 | ||
联系电话 | 0573-84026676 | ||
投诉受理部门 | 县交通局 | 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-84125031 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2020年8月6日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格)
中标候选人 | 已完业绩信息公开得分(0~0.5分):投标截止期前,投标人投标文件中的类似项目业绩按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》(浙交[2013]197 号)要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的,得 0.5 分; | 人员信息公开得分(0~0.5分):投标截止期前,在浙江省交通建设市场诚信信息系统中,投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、公路工程专业二级(含)以上建造师(不含临时建造师)注册证书(在有效期内,其中一级建造师可不在证书有效期内)、安全生产考核合格证书信息;项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江交通网上已全部公开的,得0.5分(以浙江交通网为准,上述2人缺一不可,否则不得分。)投标文件中的相关证明材料应与诚信信息系统中公开的证书信息内容相符,投标文件中应附人员信息公开查询结果打印件; | 信用评价结果得分(-2~0.5分):根据《关于进一步完善设计、施工企业信用评价工作有关事项的通知》(浙交[2016]90号)文件要求,信用等级(以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准)(联合体投标的以牵头人的信用评价结果为准)得分按以下规则计算: a. 信用等级为AA、A级的施工企业在投标中的信用等级得分均为0.5分(未选择使用信用等级得分或使用次数超上限的除外); b. 信用等级为B级的或无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级的企业的信用等级得分为0分; c. 信用等级为C级企业的信用等级得分为-0.5分; d.信用等级为D级企业的信用等级得分为-2分; | 近一年(2020年7月1日以来),被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理; | 近三年(2018年7月1日以来),投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿受贿行为未构成犯罪的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理。投标人和拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定由评标委员会通过中国裁判文书网查询。 | 合计 |
台州市椒江交通建设工程有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 投标保证金缴纳形式 |
1 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 18650960.00 | 姜能强 | 本工程施工计划工期3个月,施工缺陷责任期2年(自实际交工之日起计算) | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) |
2 | 宇航交通建设集团有限公司 | 18642597.00 | 陈春玉 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
3 | 浙江源通建设工程有限公司 | 18886121.00 | 陈文斌 | 电子保函 | |
4 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 18965068.00 | 陈正洪 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
5 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 18526657.00 | 刘朝辉 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
6 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 18636260.00 | 周秀英 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
7 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 18959609.00 | 姚杰 | 电子保函 | |
8 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 18521041.00 | 徐创军 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
9 | 缔城建设有限公司 | 18969572.00 | 杨海龙 | 电子保函 | |
10 | 浙江众一建设工程有限公司 | 18489283.00 | 郑灵峰 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
11 | 先高路桥有限公司 | 18562770.00 | 傅红玲 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
12 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 18900819.00 | 张卫荣 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
13 | 浙江路业建设工程有限公司 | 18768539.00 | 刘传军 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
14 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 18842029.00 | 汤利锋 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
15 | 浙江嘉越建设有限公司 | 18753841.00 | 沈超军 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
16 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 18709747.00 | 叶超 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
17 | 杭州路达公路工程总公司 | 18695051.00 | 曾伟 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
18 | 浙江荣腾建设有限公司 | 18680353.00 | 汪东亚 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
19 | 浙江路建交通工程有限公司 | 18606866.00 | 刘遵虎 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
20 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 18490648.00 | 任金晨 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
21 | 浙江成明公路建设有限公司 | 18665656.00 | 郑燕萍 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
22 | 浙江中陆建设有限公司 | 18234299.00 | 叶茂林 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
23 | 浙江通程建设管理有限公司 | 19018400.00 | 高雪平 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
24 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 18129273.00 | 徐丹 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
25 | 浙江新越交通建设有限公司 | 18548074.00 | 李智 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
26 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 18974307.00 | 高豫疆 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
27 | 浙江中祺建设有限公司 | 18502469.00 | 季鼎铭 | 银行转账 | |
28 | 浙江巨圣建设有限公司 | 18672991.00 | 顾海强 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
29 | 杭州创都交通工程有限公司 | 18568776.00 | 姚建江 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
30 | 嘉兴万虹建设工程有限公司 | 18582036.00 | 金锦辉 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
31 | 浙江宏顺交通工程有限公司 | 18167361.00 | 殷建宁 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
32 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 18577468.00 | 徐彬 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
33 | 福建省武夷山市鸿安交通工程有限公司 | 18741360.00 | 赵善鸿 | 电子保函 | |
34 | 杭州中航建设集团有限公司 | 18268125.00 | 时米强 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
35 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 18503981.00 | 朱益东 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
36 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 19081011.00 | 华雪峰 | 电子保函 | |
37 | 浙江百航建设有限公司 | 18585511.00 | 厉云洪 | 电子保函 | |
38 | 平阳县联城交通工程有限公司 | 18602455.00 | 赵世都 | 电子保函 | |
39 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 19047159.00 | 王康 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
40 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 18877028.00 | 乔唯唯 | 电子保函 | |
41 | 宏远建设有限公司 | 18399062.00 | 邱剑 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
42 | 江西中煤建设集团有限公司 | 18888888.00 | 刘艳 | 电子保函 | |
43 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 18073296.00 | 郭立新 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
44 | 浙江苍交建设有限公司 | 18612524.00 | 周少君 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
45 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 18533377.00 | 叶贤斌 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
46 | 金华市交通建筑工程公司 | 18757831.00 | 张顺高 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
47 | 乌兰察布市森桥机械工程有限公司 | 18067240.00 | 郝鹏飞 | 电子保函 | |
48 | 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 18491012.00 | 周建亮 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
49 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 18580787.00 | 俞海根 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
50 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 18797934.00 | 裴国锋 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
51 | 杭州长虹路桥工程有限公司 | 18953888.00 | 李国臣 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
52 | 浙江华严建设有限公司 | 18513215.00 | 国杨洋 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
53 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 18301656.00 | 王丽梅 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
54 | 桐乡市交通工程有限公司 | 18518677.00 | 张永春 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
55 | 永嘉县交通工程公司 | 18120003.00 | 朱利环 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
56 | 江山市春江交通工程建设有限公司 | 18621561.00 | 周林巧 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
57 | 龙德建设有限公司 | 18688334.00 | 邵淼良 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
58 | 浙江恒立交通工程有限公司 | 18755513.00 | 周美华 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
59 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 18703281.00 | 李华庆 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
60 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 18277194.00 | 徐伟民 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
61 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 18856693.00 | 石卫卫 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
62 | 宁波仁禾建设有限公司 | 18989005.00 | 黄俊通 | 电子保函 | |
63 | 浙江天创交通建设有限公司 | 18812632.00 | 傅建鑫 | 电子保函 | |
64 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 18470386.00 | 龚绵涛 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
65 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 19108898.00 | 何依德 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
66 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 18474585.00 | 沈巍 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
67 | 大陆交通建设集团有限公司 | 18629557.00 | 陆明磊 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
68 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 18539999.00 | 高苗 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
69 | 陕西筑煌建设工程有限公司 | 18766443.00 | 姚红斌 | 电子保函 | |
70 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 18724446.00 | 吴叶钢 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
71 | 湖州宏强交通建设有限公司 | 18551832.00 | 徐国民 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
72 | 湖州市交通工程建设集团有限公司 | 18881502.00 | 宋恭喜 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
73 | 浙江宏桥建设有限公司 | 18251453.00 | 冯志强 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
74 | 浙江正浩建设有限公司 | 18944911.00 | 吴维斌 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
75 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 19013398.00 | 刘德平 | 电子保函 | |
76 | 余姚市天虹路桥工程有限公司 | 18445190.00 | 罗震 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
77 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 18827331.00 | 金鑫 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
78 | 温州市凯达交通工程有限公司 | 18338186.00 | 吴宝兄 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
79 | 宇坤建设集团有限公司 | 18843305.00 | 雷就根 | 专业担保公司保函(浙江中睿融资担保有限公司)30万元 | |
80 | 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 18911375.00 | 白宏江 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
81 | 浙江中桓建设有限公司 | 18930214.00 | 楼国良 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
82 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 19015858.00 | 张体仙 | 电子保函 | |
83 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 18217564.00 | 池宁 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
84 | 浙江国恒建设有限公司 | 18592167.00 | 孙国锋 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
85 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 18707078.00 | 宋华波 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
86 | 浙江龙乾建设有限公司 | 18104791.00 | 程思远 | 电子保函 | |
87 | 海宁宝峰建设有限公司 | 18783237.00 | 杨阳 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
88 | 浙江金路交通工程有限公司 | 18351859.00 | 应杰 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
89 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 18459886.00 | 蔡建明 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
90 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 18284922.00 | 王绍汀 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
91 | 浙江博源建设有限公司 | 18736750.00 | 潘伟明 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
92 | 辕辙交通工程建设有限公司 | 19115570.00 | 张烽 | 电子保函 | |
93 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 18770219.00 | 张国勇 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
94 | 浙江华通路桥工程有限公司 | 18669813.00 | 王锋 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
95 | 浙江宏昇达交通建设有限公司 | 19003701.00 | 方小翠 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
96 | 浙江创立建设工程有限公司 | 18469000.00 | 陈久森 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
97 | 浙江国建建设有限公司 | 18871423.00 | 施颉 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
98 | 浙江一庆建设有限公司 | 18368594.00 | 石皓 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
99 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 18945422.00 | 熊庆辉 | 电子保函 | |
100 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 17616804.00 | 杨慧 | 专业担保公司保函(浙江中睿融资担保有限公司)30万元 | |
101 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 18087700.00 | 谢根荣 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
102 | 嘉兴市嘉畅建设工程有限公司 | 18529177.00 | 黄卫兵 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
103 | 西部环宇建设集团有限公司 | 18809181.00 | 陈跃欣 | 电子保函 | |
104 | 杭州多瑞建设工程有限公司 | 18672160.00 | 黄振中 | 电子保函 | |
105 | 义乌新途建设有限公司 | 18636344.00 | 傅建强 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
106 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 18652658.00 | 朱伟 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
107 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 18307643.00 | 谢小骏 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
108 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 18430492.00 | 叶鸿雁 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
109 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 18774974.00 | 杨博军 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
110 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 18688647.00 | 王建陈 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
111 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 18368787.00 | 樊为荣 | 电子保函 | |
112 | 宁波骏业建设工程有限公司 | 18318391.00 | 戴新明 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
113 | 浙江凌宇建设有限公司 | 18460067.00 | 童祥康 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
114 | 浙江继光建设有限公司 | 18573477.00 | 卢玮 | 电子保函 | |
115 | 杭州萧顺交通工程有限公司 | 18184516.00 | 鲜孟秌 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
116 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 18485734.00 | 李伟江 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
117 | 台州市邦达建设有限公司 | 18335125.00 | 李胜 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
118 | 衢州市新宏建设有限公司 | 18429352.00 | 丁超龙 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
119 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 18198482.00 | 方红光 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
120 | 银帆建设(杭州)有限公司 | 18402063.00 | 翁亦云 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
121 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 18418797.00 | 郑建春 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
122 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 18519203.00 | 阮金南 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
123 | 浙江锦圣建设有限公司 | 18753484.00 | 姜义金 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
124 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 18452266.00 | 王建辉 | 电子保函 | |
125 | 浙江路成建设有限公司 | 18795415.00 | 孙家尧 | 电子保函 | |
126 | 浙江万瑞建设有限公司 | 18551574.00 | 郑玉玲 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
127 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 18720016.00 | 宋文彬 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
128 | 温州陆航建设有限公司 | 18699886.00 | 陈亚飞 | 电子保函 | |
129 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 18200830.00 | 李桂秋 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
130 | 湖州舜盛建设工程有限公司 | 18385328.00 | 吴祥龙 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
131 | 湖州立华路桥工程有限公司 | 18535938.00 | 钱海 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
132 | 浙江祥达建设有限公司 | 18349009.00 | 施勤峰 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
133 | 温州高华建设有限公司 | 18619609.00 | 林迟 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
134 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 18351588.00 | 王宜修 | 专业担保公司保函(浙江中睿融资担保有限公司)30万元 | |
135 | 浙江顺成建设有限公司 | 18224999.00 | 胡小勇 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
136 | 浙江八咏公路工程集团有限公司 | 18603513.00 | 朱雪祥 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
137 | 华跃建工有限公司 | 18979751.00 | 陈尚兵 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 | |
138 | 永康市交通工程有限公司 | 18435531.00 | 马向东 | 电子保函 | |
139 | 永康市大通公路工程有限公司 | 19033097.00 | 朱春茶 | 2020年度水运工程信用等级为AA级(免缴) | |
140 | 浙江德伟建设有限公司 | 18915515.00 | 梅李永 | 电子保函 | |
141 | 河南省富民公路工程有限公司 | 18385750.00 | 潘智海 | 电子保函 | |
142 | 浙江路航环境工程有限公司 | 18010986.00 | 李向阳 | 专业担保公司保函(嘉善升通投资融资担保有限公司)30万元 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 投标控制价A(万元) | 评标基准价(万元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数i |
2099.6710 | 1973.69074 | 1886.511280 | 0.94 | 0.40 | 1 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
| / |
|
|
|
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
| 无 |