嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县中新产业服务有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程名称 | 中新产业园公寓房一期项目 | ||||||
工程规模 | 项目主要新建安置房,新增建筑面积124859.97平方米,其中地下面积46040.93平方米,最高26层,最大高度约78.15米,最大单跨约12米。 | ||||||
中标候选人(不标明排序) | 中国建筑第六工程局有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 浙江同安建设有限公司 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 浙江兴远建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 403560454 | 403968805 | 403300000 | 403650173 | 402868550 | ||
工期(日历天) | 880日历天 | 880日历天 | 880日历天 | 880日历天 | 880日历天 | ||
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | ||
项目负责人 | 董文涛 | 马贵勋 | 沈永琦 | 吴温艳 | 董正浩 | ||
项目负责人资格 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2021年8月13日至2021年8月16日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||
联系人 | 张小一 | ||||||
联系电话 | 0573-84211066 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2021年8月13日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不标明排序)
有效投标人 | 投标人业绩 | 拟派本项目项目经理业绩 | 拟派本项目项目经理获奖 | 合计 | |||||||||
项目名称 | 时间 | 面积(㎡) | 得分 | 项目名称及项目经理 | 时间 | 面积(㎡) | 得分 | 项目名称及项目经理 | 时间 | 奖项 | 得分 | | |
浙江兴远建设有限公司 | 世合小镇2-2期住宅项目 | 2021.4.9 | 82092.1 | 1 | 董正浩/世合小镇2-2期住宅项目 | 2021.4.9 | 82092.12 | 1 | 董正浩/嘉鹰·水岸华府三期71#楼 | 2018.4.18 | 鹰潭市市级“优良工程” | 1 | 3 |
浙江同安建设有限公司 | 嘉善经济技术开发区服务功能配套项目 | 2019.1.18 | 302488.100 | 1 | 嘉善经济技术开发区服务功能配套项目;沈永琦 | 2019.1.18 | 302488.10 | 1 | 嘉善经济技术开发区服务功能配套项目6#员工宿舍;沈永琦 | 2020.6 | 南湖杯 | 1 | 3 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 扬州泰达Y-MSD现代产业服务区项目一期施工设计总承包工程一标段 | 2018.12.20 | 363717.300 | 1 | 扬州泰达Y-MSD现代产业服务区项目一期施工设计总承包工程一标段;董文涛 | 2018.12.20 | 363717.30 | 1 | 扬州泰达Y-MSD现代产业服务区(一期)工程一标段(C1-1、C1-2、C1-3)、二标段(C2-1、C2-2)工程;董文涛 | 2019.1 | 琼花杯 | 1 | 3 |
浙江新邦建设股份有限公司 | 温州滨江广场项目一期工程 | 2018.1.15 | 184783.000 | 1 | 温州滨江广场项目一期工程;吴温艳 | 2018.1.15 | 184783.00 | 1 | 温州滨江广场项目一期工程;吴温艳 | 2019.6.27 | 钱江杯 | 1 | 3 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 轨道交通 1 号线岩内综合维修地上部社会保障性住房 | 2020.11.20 | 195273.880 | 1 | 马贵勋/轨道交通 1 号线岩内综合维修地上部社会保障性住房 | 2020.11.20 | 195273.880 | 1 | 马贵勋/轨道交通 1 号线岩内综合维修地上部社会保障性住房 | 2021.2.23 | 厦门市建设工程评优活动 | 1 | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 405220032 | 魏折飞 | 790日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
2 | 杭州建工集团有限责任公司 | 403739893 | 姚烈永 | 880日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
3 | 湖南乔口建设有限公司 | 403964192 | 朱建星 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
4 | 浙江精工建设集团有限公司 | 401586615 | 周甫 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
5 | 国厦建设有限公司 | 400513195 | 张凤 | 880日历天 | 转账 | |
6 | 浙江中南建设集团有限公司 | 403739894 | 薛毅平 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
7 | 合肥建工集团有限公司 | 405534292 | 郑刚 | 880日历天 | 转账 | |
8 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 405209388.65 | 赵志虎 | 880日历天 | 转账 | |
9 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 417180000 | 胡铁毅 | 880日历天 | 转账 | |
10 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 407688888 | 吴旭东 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
11 | 浙江兴远建设有限公司 | 402868550 | 董正浩 | 880日历天 | 转账 | |
12 | 浙江南湖建设有限公司 | 406680935 | 许叶平 | 880日历天 | 转账 | |
13 | 浙江卡森建设有限公司 | 403736958 | 王子斌 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
14 | 美华建设有限公司 | 387590304 | 汪小琴 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
15 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 403739899.00 | 齐桂红 | 880日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
16 | 浙江新邦建设股份有限公司 | 403650173 | 吴温艳 | 880日历天 | 转账 | |
17 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 404592234 | 沈景伟 | 880日历天 | 转账 | |
18 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 403739894 | 虞涵峰 | 880日历天 | 转账 | |
19 | 中天建设集团有限公司 | 416300690 | 包洪亮 | 880日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
20 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 407283833 | 罗福贤 | 880日历天 | 转账 | |
21 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 409800068 | 陈卫国 | 880日历天 | 转账 | |
22 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 403560454 | 董文涛 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
23 | 福建三建工程有限公司 | 404637093 | 许建军 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
24 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 403968805 | 马贵勋 | 880日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
25 | 中嘉建设有限公司 | 387141698 | 吴百华 | 880日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
26 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 448142316 | 钱洪福 | 880日历天 | 转账 | |
27 | 杭州通达集团有限公司 | 404098773 | 张凌强 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
28 | 中建三局集团有限公司 | 407149252 | 于会永 | 880日历天 | 转账 | |
29 | 中铁四局集团有限公司 | 404862393 | 王春华 | 880日历天 | 转账 | |
30 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 405915587 | 朱世权 | 850日历天 | 转账 | |
31 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 406470308 | 刘凯仁 | 880日历天 | 转账 | |
32 | 中铁二十局集团有限公司 | 404143633 | 庞小峰 | 880日历天 | 转账 | |
33 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 421683888 | 熊雄 | 880日历天 | 转账 | |
34 | 浙江同安建设有限公司 | 403300000 | 沈永琦 | 880日历天 | 转账 | |
35 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 402483814 | 代金辉 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
36 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 404863928 | 李青树 | 880日历天 | 转账 | |
37 | 浙江恒力建设有限公司 | 404262926 | 钟李彬 | 880日历天 | 转账 | |
38 | 浙江成城建设有限公司 | 386554459 | 吴明月 | 880日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
39 | 中铁建工集团有限公司 | 405175419 | 钱少波 | 880日历天 | 转账 | |
40 | 浙江广袤建设工程有限公司 | 387003418 | 鲁立坤 | 880日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | C值 | 下浮动率A | 价格权重B | 离散度D | F值 |
49702.3908 | 44859.9882 | 402734442.58 | -1.50% | 8.50% | 55.00% | 5.00% | 10.29% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信惩戒记录 | 资格审查第五条 | 已通知 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 电子投标文件与纸质投标文件不一致 | 技术标和商务标初步评审第十三条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
2 | 中铁建工集团有限公司 |