嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县凝溪农业发展有限公司 | ||
招标代理机构 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 天凝镇2021年度农村生活污水治理工程(第一批)一一扩面提质建设改造工程2标段 | ||
工 程 规 模 | 本项目对6个行政村进行农村生活污水治理扩面提质建设改造,内容包括:凝北村新建各类污水管线4.7公里、新建PE成品隔油池、新改建化粪池共162 套,污水检查井共350座,?750负压收集井25座,沉泥井1座,消能井1座,新建一体化预制泵站1座,负压处理终端1 座及其他各类污水处理设施,涉及农户142户;蒋村村新建各类污水管线4.2公里、新建PE成品隔油池158套、新改建化粪池共158套,检查井218座,沉泥井2座,消能井1座,新建一体化预制泵站1座及其他各类污水处理设施,涉及农户79户;天凝村新建各类污水管线5.6公里、新建PE成品隔油池204 套、新改建化粪池共204套,检查井208 座,?750 负压收集井78座,新建负压中继站1套及其他各类污水处理设施,涉及农户102户;戴西港村新建各类污水管线 4.7 公里、新建PE成品隔油池10套,化粪池改造133 座,检查井 313 座,?750负压收集井37座,新建负压处理终端2套,消能井1座及其他各类污水处理设施,涉及农户133户;东顺村新建各类污水管线 4.8公里、新建PE成品隔油池120套、新改建化粪池共120套,检查井84座,消能井3座, ?750 负压收集井24 座,泵站改造1座,新建负压站设备1套及其他各类污水处理设施,涉及农户60户;南星村新建各类污水管线5.4 公里、新建PE成品隔油池64套,化粪池改造104座,检查井360座,倒虹井4座,沉泥 井2座,消能井2座,新建一体化预制泵站2座及其他各类污水处理设施,涉及农户104 户;具体详见招标工程量清单。 | ||
中标候选人 | 龙禹建设股份有限公司 | ||
投标报价 | 1481.1431万元 | ||
工期 | 170日历天 | ||
中标候选人资质 | 市政公用工程施工总承包一级 | ||
建造师(项目负责人) | 章金芳 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 市政公用工程二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2021年12月31日至2022年1月5日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 浙江勋达咨询工程有限公司 | |
联系人 | 侍丽亚 | ||
联系电话 | 0573-84638899 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局
| 联系电话 | 0573-84022648 |
传真 | 0573-84025181 | ||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县解放西路68号206室 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2021年12月31日
附件1:中标候选人业绩得分(同原表格)
有效投标人 | 投标人业绩 | ||||
龙禹建设股份有限公司 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 施工合同签订时间 | 得分 | |
嘉兴市南湖区二环以内背街小巷提升工程(南湖街道6标段) | 1944.8880 | 2019.04.24 | 2 | ||
幸福家园南区雨污水零直排区建设 | 1143.8082 | 2020.07.06 | |||
塘汇横一路(纵三路-城东路)工程 | 1655.0800 | 2019 | |||
桐乡市污水收集管网工程(2017年度二级管网建设工程)二期 | 2021.5000 | 2020 | |||
亚欧路(科技大道-南溪路)大中修工程 | 4191.0088 | 2021 | |||
尖山新区潮起路(杭州湾大道至安江路)项目 | 1717.4041 | 2021 | |||
海盐县谢家路(盐北河-盐北路)工程二期 | 862.1395 | 2020 | |||
海盐县b5路泵站至b7路泵站污水管线工程 | 2904.8395 | 2020 | |||
合计得分 | 2 |
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工 期 | 保证金缴纳方式及金额 |
1 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 14380275 | 潘莹莹 | 170 | 中睿担保(贰拾万元整) |
2 | 浙江程升建设有限公司 | 15414364 | 施凯明 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
3 | 杭州添亿建筑工程有限公司 | 15060835 | 曹玲 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
4 | 兴润建设集团有限公司 | 14409668 | 马健 | 170 | 保险电子保函 |
5 | 杭州湖田建设有限公司 | 15055200 | 李俊伟 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
6 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 14466969 | 王亚琴 | 170 | 转账 |
7 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 15088789 | 吴丽佳 | 170 | 保险电子保函 |
8 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 15237223 | 陈燕平 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
9 | 江西诺金建设工程有限公司 | 15446191 | 高劲松 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
10 | 天一建设发展有限公司 | 15515846 | 闫盼盼 | 170日历天 | 升通担保(贰拾万元整) |
11 | 兴物城建集团有限公司 | 15289465 | 黄智 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
12 | 嘉兴微风建设有限公司 | 15220805 | 朱佳赟 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
13 | 久易茂樽建设有限公司 | 14313216 | 涂甦 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
14 | 湖州三通水利建设有限公司 | 15150946 | 王飞 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
15 | 嘉兴卓翔建设有限公司 | 15555700 | 杨传红 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
16 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 14298436 | 张莉 | 170 日历天 | 升通担保(贰拾万元整) |
17 | 桐乡市众旺建设有限公司 | 15606260 | 张建康 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保(贰拾万元整) |
18 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 14630447 | 章燕峰 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
19 | 浙江长兴华盛建设有限公司 | 14669210 | 张帆 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
20 | 浙江勤丰建设有限公司 | 15465525 | 汤伟超 | 170 | 转账 |
21 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 15356581 | 徐小峰 | 170日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
22 | 浙江通程建设管理有限公司 | 14901788 | 朱杰栋 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
23 | 嘉兴市嘉赢环境工程有限公司 | 14611909 | 柯仁安 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
24 | 浙江祥达建设有限公司 | 14563034 | 干剑虹 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
25 | 浙江路安建设有限公司 | 13877100 | 俞浩 | 170日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保(贰拾万元整) |
26 | 浙江嘉越建设有限公司 | 14463683 | 褚特威 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
27 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 14689435 | 项卫芳 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
28 | 浙江壹方建设工程有限公司 | 13880471 | 陈圣斌 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保(贰拾万元整) |
29 | 永康市路顺建设有限公司 | 15328107 | 徐志琴 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
30 | 安徽贤卓建筑工程有限公司 | 15267004 | 吴娟娟 | 170 | 保险电子保函 |
31 | 浙江华跃建设有限公司 | 13772609 | 汪康敏 | 170 | 保险电子保函 |
32 | 浙江勤奋建设有限公司 | 14495620 | 王勇 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
33 | 万源生态股份有限公司 | 14314648 | 郭君波 | 170 | 中睿担保(贰拾万元整) |
34 | 安徽卓涛建设有限公司 | 15249523 | 吴晓燕 | 170日历天 | 保险电子保函 |
35 | 浙江华坤建设有限公司 | 13988333 | 马招波 | 170日历天 | 升通担保(贰拾万元整) |
36 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 15083183 | 朱康伟 | 170 | 保险电子保函 |
37 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 14434779 | 张龙 | 170 | 保险电子保函 |
38 | 浙江鑫科建设有限公司 | 15538846 | 沈佳云 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
39 | 平湖市市政工程有限公司 | 14999538 | 徐亚娜 | 170 | 转账 |
40 | 浙江幸双环保科技有限公司 | 14274840 | 徐刘华 | 170 | 保险电子保函 |
41 | 嘉兴中合建设有限公司 | 14542574 | 钟友慧 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
42 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 15043735 | 赵云仙 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
43 | 浙江森欣园林绿化有限公司 | 15100583 | 魏崧 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
44 | 平湖市锦顺建设有限公司 | 15066796 | 陈浩 | 170 | 保险电子保函 |
45 | 浙江中腾建设有限公司 | 14397365 | 张金蕾 | 170 | 保险电子保函 |
46 | 海盐县金马建筑工程有限公司 | 15077785 | 汤程瑜 | 170 | 保险电子保函 |
47 | 嘉兴品诚建设有限公司 | 10594726 | 郑卫福 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
48 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 15442907 | 施杰民 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
49 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 14383714 | 徐斌 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
50 | 浙江国建建设有限公司 | 15639967 | 姚正元 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 知本担保(贰拾万元整) |
51 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 14266414 | 胡慧 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保(贰拾万元整) |
52 | 浙江东阳广业建设有限公司 | 15156795 | 金欣 | 170 | 保险电子保函 |
53 | 浙江泓锐建设有限公司 | 14747748 | 徐燕春 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
54 | 浙江辰基建设有限公司 | 14429437 | 李斌峰 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
55 | 嘉兴市博创建设有限公司 | 14644335 | 姚磊 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
56 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 15174272 | 王怡宁 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
57 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 15209055 | 何莉莉 | 170 | 转账 |
58 | 嘉兴景尚建设工程有限公司 | 15272405 | 张明耀 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
59 | 宁波卓拓建设有限公司 | 15117821 | 王燕萍 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
60 | 桐乡市桔子交通工程有限公司 | 15203108 | 姜龙滨 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保(贰拾万元整) |
61 | 杭州佳华建设有限公司 | 15322526 | 张利华 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
62 | 浙江畅行云科技有限公司 | 15112015 | 郑玲玲 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
63 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 15839996.68 | 郭闪闪 | 170 | 转账 |
64 | 浙江天桂建设有限公司 | 14514159 | 王林枝 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
65 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 14353209 | 丁国忠 | 170 日历天 | 知本担保(贰拾万元整) |
66 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 15673656.08 | 顾大海 | 170 | 转账 |
67 | 浙江立嘉建设有限公司 | 14522585 | 施奇炯 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
68 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 14411134 | 窦万超 | 170 | 中睿担保(贰拾万元整) |
69 | 四川中铭建设有限公司 | 14265133 | 张琴 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
70 | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 14603482 | 胡彬 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
71 | 嘉兴宁誉建设工程有限公司 | 15288862 | 张峰 | 天凝镇 2021 年度农村生活污水治理工程(第一批)一一扩面 | 保险电子保函 |
72 | 浙江国瑞建设有限公司 | 15305714 | 赵叶 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
73 | 浙江凯业市政园林建设有限公司 | 15623114 | 王钢林 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
74 | 浙江荣裕建设有限公司 | 13786092 | 徐伟达 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
75 | 嘉兴鑫远建设工程有限公司 | 14202371 | 张雅琴 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
76 | 浙江千木建设有限公司 | 14320008 | 危来平 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
77 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 15162719 | 俞佳娣 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
78 | 威乐建设集团有限公司 | 15071995 | 黄振肇 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
79 | 浙江麒达建设有限公司 | 15431589 | 钟齐方 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 升通担保(贰拾万元整) |
80 | 杭州浩诺建设有限公司 | 15420148 | 李留舟 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保(贰拾万元整) |
81 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 14436677 | 王彦 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 知本担保(贰拾万元整) |
82 | 浙江兴德建设有限公司 | 15049358 | 李安凌 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
83 | 恒基建设集团有限公司 | 14587616 | 夏政来 | 170 | 转账 |
84 | 浙江鸿通建设工程有限公司 | 15433333 | 傅鑫 | 计划工期:170日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 升通担保(贰拾万元整) |
85 | 浙江胜花绿化建设有限公司 | 15448629 | 徐慧君 | 170个日历天 | 保险电子保函 |
86 | 上海民扬建筑有限公司 | 15261084 | 盛秀军 | 170 | 保险电子保函 |
87 | 杭州溪达建设有限公司 | 15320975 | 陈兰芳 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
88 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 15294143 | 金宜存 | 170 | 中睿担保(贰拾万元整) |
89 | 浙江君恒建筑科技有限公司 | 15180221 | 王爱飞 | 170 | 保险电子保函 |
90 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 14488879 | 吴建祥 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
91 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 14763578 | 陆申 | 170日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
92 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 14396320 | 楼建 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
93 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 15673674 | 王铁 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
94 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 14364164 | 史丽艳 | 170 | 杭州银行担保(贰拾万元整) |
95 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 15311505 | 李航宇 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
96 | 长兴万达建设有限公司 | 14650672 | 扶祥喜 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
97 | 浙江东图建设有限公司 | 15299827 | 钱春浩 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
98 | 中元建设集团股份有限公司 | 14612054 | 戴生根 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
99 | 重庆金运建筑工程有限公司 | 15639967 | 唐利 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
100 | 嘉兴豪达建设工程有限公司 | 14502036 | 包夏志 | 170 | 保险电子保函 |
101 | 浙江宝森建设有限公司 | 14728198 | 周俊杰 | 170 | 保险电子保函 |
102 | 浙江协和建设有限公司 | 14643930 | 罗建平 | 170 | 转账 |
103 | 浙江卓美建设有限公司 | 15333818 | 俞杭波 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
104 | 浙江恒力建设有限公司 | 14345996 | 马俊 | 170 | 转账 |
105 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 15707380 | 陶凤杰 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
106 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 15283220 | 包菊芳 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
107 | 浙江钜鑫建设有限公司 | 13730475 | 蔡志豪 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
108 | 中建富林集团有限公司 | 14552922 | 陈秋贵 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
109 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 14625392 | 许海明 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
110 | 桐乡市宏业建设有限公司 | 14291609 | 赵海涛 | 170 | 保险电子保函 |
111 | 浙江本正建设有限公司 | 13870359 | 王飞 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
112 | 浙江良辰建设有限公司 | 15106543 | 邱平 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
升通担保(贰拾万元整)
|
113 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 14418148 | 魏爱凤 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保(贰拾万元整) |
114 | 嘉兴安建建设有限公司 | 15284000 | 占颜君 | 170 | 保险电子保函 |
115 | 嘉兴义腾建设有限公司 | 14225966 | 陈程 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
116 | 中建力天集团有限公司 | 14534383 | 何小强 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
117 | 湖州中润建设有限公司 | 15339589 | 薛良 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
118 | 浙江朗弘建设工程有限公司 | 14343940 | 郭宋丽 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
119 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 15656821 | 张兴 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
120 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 14595055 | 黄加生 | 170日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保(贰拾万元整) |
121 | 浙江丰溪建设有限公司 | 14703448 | 缪忠慧 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
122 | 浙江秦兴建设有限公司 | 15134533 | 姚超一 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
123 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 15402497 | 姚威涛 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
124 | 浙江圆周建设有限公司 | 14320345 | 马来成 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
125 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 15021695 | 钱小东 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保(贰拾万元整) |
126 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 15050098 | 周琼 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
127 | 欧典建设有限公司 | 14387085 | 曹琴 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 知本担保(贰拾万元整) |
128 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 14298570 | 叶斌 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
129 | 桐乡市四季绿化市政工程有限公司 | 15197483 | 杨金华 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
130 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 15231965 | 赵屛斐 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 升通担保(贰拾万元整) |
131 | 浙江健昇建设有限公司 | 13838336 | 张云飞 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
132 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 15005371 | 黄云春 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
133 | 嘉兴昊海建设工程有限公司 | 14724826 | 陈吉伟 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
134 | 浙江盈风建设有限公司 | 14337198 | 陈花妮 | 170 | 保险电子保函 |
135 | 嘉兴市永腾建设有限公司 | 14681008 | 孙慧萍 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
136 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 15379438 | 高勇 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 升通担保(贰拾万元整) |
137 | 嘉兴恒辉建设有限公司 | 14059117 | 李军峰 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
138 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 14479677 | 安金静 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
139 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 14684379 | 李春燕 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
140 | 嘉兴巨昇建设有限公司 | 14563034 | 周伟青 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
141 | 浙江海誉建设有限公司 | 13757441 | 马琴 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
142 | 嘉兴世博建设有限公司 | 13723734 | 郑栋 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
143 | 浙江建园环境工程有限公司 | 13870360 | 白福贵 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
144 | 浙江功业建设有限公司 | 14591684 | 谢增弘 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
145 | 浙江隆祥建设有限公司 | 13792833 | 柴国东 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
146 | 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 | 13814742 | 刘星 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
147 | 宁波东元生态建设有限公司 | 15255475 | 谢凤娟 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
148 | 嘉兴市龙耀建设有限公司 | 14289604 | 俞信生 | 170 | 保险电子保函 |
149 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 13899009 | 沈晓炜 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
150 | 浙江德盛工程技术股份有限公司 | 13772609 | 张茜茜 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
151 | 浙江宏熙建设有限公司 | 14222595 | 张晓磊 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
152 | 嘉兴市龙锋市政建设有限公司 | 14235978 | 高玮婷 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
153 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 14124845 | 何郝 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
154 | 浙江嘉泽聚辰建设有限公司 | 14690277 | 沈燕芳 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
155 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 14509811 | 曹友波 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
156 | 兆达连合工程技术有限公司 | 14283268 | 欧长遥 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
157 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 14341919 | 王勤奋 | 170 | 中睿担保(贰拾万元整) |
158 | 湖州佳宇建设有限公司 | 15362433 | 夏秋 | 170 日历天 | 保险电子保函 |
159 | 亚都建设集团有限公司 | 14368329 | 华敏 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
160 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 15277623 | 薛文龙 | 170日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 升通担保(贰拾万元整) |
161 | 嘉善博怡建设工程有限公司 | 14328000 | 金鹂娜 | 170 | 转账 |
162 | 深川控股集团有限公司 | 14606853 | 张豪 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
163 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 15226467 | 苏雅晴 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
164 | 嘉兴市源发建设工程有限公司 | 15016135 | 吴峰伟 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
165 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 15123395 | 倪俞韬 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
166 | 浙江宇宏建设有限公司 | 14598426 | 陈青松 | 170日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 升通担保(贰拾万元整) |
167 | 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 | 15010805 | 张海琼 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
168 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 14643930 | 徐佳 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
169 | 子城联合建设集团有限公司 | 14318104 | 金立钢 | 170 | 转账 |
170 | 天丰建筑集团有限公司 | 14229573 | 丁志营 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
171 | 浙江锋阳建设有限公司 | 15408448 | 曹人可 | 170 | 保险电子保函 |
172 | 浙江诚辉建设有限公司 | 14493935 | 潘利强 | 170日历天 | 保险电子保函 |
173 | 浙江博顺市政园林有限公司 | 14723142 | 史小林 | 170日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 升通担保(贰拾万元整) |
174 | 杭州庆泰建设有限公司 | 15724234 | 叶敏秀 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
175 | 杭州盛泉建设有限公司 | 15690528 | 韩锦晶 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
176 | 嘉兴羽宏建设有限公司 | 14707974 | 何旭丹 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
177 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 15038389 | 高世凤 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
178 | 嘉兴玖泰建设有限公司 | 14284464 | 陈亚飞 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
179 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 15026839 | 马建芳 | 170 | 保险电子保函 |
180 | 杭州日臻建设有限公司 | 15134508 | 钟鸿鸣 | 170 | 转账 |
181 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 15032424 | 俞硕雯 | 170 | 保险电子保函 |
182 | 浙江久艇建设有限公司 | 14694457 | 俞文增 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
183 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 14438310 | 王佳伟 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 转账 |
184 | 嘉兴隆信建设有限公司 | 14145575 | 杜益微 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
185 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 14192428 | 李金圆 | 170 | 保险电子保函 |
186 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 15139967 | 张乾军 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
187 | 嘉兴市鑫亿土石方有限公司 | 15145551 | 叶伟峰 | 170 | 保险电子保函 |
188 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 15373836 | 徐应刚 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
189 | 嘉业卓众建设有限公司 | 14688370 | 周建刚 | 170日历天 | 转账 |
190 | 浙江典正建筑装饰股份有限公司 | 14308548 | 蔡冬清 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
191 | 嘉兴宏程建设有限公司 | 15425870 | 王贝倍 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 保险电子保函 |
192 | 天宏建设有限公司 | 14691120 | 汤小燕 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
193 | 浙江菱城建设工程有限公司 | 14817689 | 章小锋 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
194 | 浙江卡森建设有限公司 | 14372585 | 钟欢 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
195 | 嘉兴市嘉翔建设有限公司 | 14615280 | 傅扬俊 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
196 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 15168610 | 王守鹤 | 170 | 保险电子保函 |
197 | 龙禹建设股份有限公司 | 14811431 | 章金芳 | 计划工期:170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 转账 |
198 | 台州大顺建设有限公司 | 14331890 | 章梦霏 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
199 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 14455172 | 邱少雄 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
200 | 鑫永森建设有限公司 | 14603482 | 朱兰兰 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
201 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 15505140 | 胡丽敏 | 170 | 保险电子保函 |
202 | 浙江东博建设有限公司 | 14409660 | 陈瑞 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
203 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 14446240 | 潘冬冬 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
204 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 15316866 | 王晓微 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
205 | 浙江米佑建设有限公司 | 14027095 | 张杨军 | 170 | 知本担保(贰拾万元整) |
206 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 14339895 | 祝敏霞 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
207 | 浙江盛开建设有限公司 | 15297842 | 翟晓希 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
208 | 嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 | 13966423 | 吴惠 | 170 | 升通担保(贰拾万元整) |
209 | 嘉兴龙立建设有限公司 | 15214906 | 周萍 | 170 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 保险电子保函 |
