嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县惠民新市镇投资开发有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 大泖村育秧中心北侧道路工程 | ||
工 程 规 模 | 项目主要对惠民街道育秧中心北侧水泥道路 2.04 公里进行改建,对南侧C021大泖至善新公路1.06公里仅进行绿化提升,共计全长3.1公里。 | ||
中标候选人 | 浙江中桓建设有限公司 | ||
投标报价(元) | 9624626.00 | ||
工期 | 本工程施工计划工期10个月,施工缺陷责任期2年(自实际交工之日起计算)。 | ||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量目标:90分及以上 标段工程竣工验收的质量目标:90分及以上 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包贰级 | ||
建造师(项目负责人) | 吕杨盛 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 公路工程二级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2021年12月24日至2021年12月27日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |
联系人 | 袁虹 | ||
联系电话 | 0573-84026676 | ||
投诉受理部门 | 县交通局 | 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-84125031 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2021年12月24日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格)
中标候选人 | 已完业绩信息公开得分(0~0.5分):投标截止期前,投标人投标文件中的类似项目业绩按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》(浙交[2013]197 号)要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的,得 0.5 分 | 人员信息公开得分(0~0.5分):投标截止期前,在浙江省交通建设市场诚信信息系统中,投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、公路工程专业二级(含)以上建造师注册证书(不含临时建造师),且在证书有效期内(其中一级建造师可不在证书有效期内)、安全生产考核合格证书信息;项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江交通网上已全部公开的,得0.5分(以浙江交通网为准,上述2人缺一不可,否则不得分。)投标文件中的相关证明材料应与诚信信息系统中公开的证书信息内容相符,投标文件中应附人员信息公开查询结果打印件; | 信用评价结果得分(-2~0.5分):根据《关于进一步完善设计、施工企业信用评价工作有关事项的通知》(浙交[2016]90号)文件要求,信用等级(以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准)(联合体投标的以牵头人的信用评价结果为准)得分按以下规则计算: | 近一年(2020年7月1日以来),被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理; | 近三年(2018年7月1日以来),投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿受贿行为未构成犯罪的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理。投标人和拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定由评标委员会通过中国裁判文书网查询。 | 合计 |
浙江中桓建设有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 投标保证金缴纳形式 |
1 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 9581319 | 邵琳峰 | 本工程施工计划工期10个月,施工缺陷责任期2年(自实际交工之日起计算) | AA免缴 |
2 | 海盐富安建设科技发展有限公司 | 9408887 | 陈鲍华 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
3 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 9510812 | 徐创军 | AA免缴 | |
4 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 9483727 | 徐礼付 | AA免缴 | |
5 | 浙江华通路桥工程有限公司 | 9363054 | 吴慧莉 | AA免缴 | |
6 | 浙江中陆建设有限公司 | 9384051 | 王春生 | AA免缴 | |
7 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 9458773 | 周敏 | AA免缴 | |
8 | 嘉兴万虹建设工程有限公司 | 9568172 | 王全诗 | AA免缴 | |
9 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 9353247 | 周传榜 | AA免缴 | |
10 | 河南省富民公路工程有限公司 | 9658617 | 申增杰 | 浙江中睿融资担保有限公司担保 | |
11 | 乌兰察布市森桥机械工程有限公司 | 9627102 | 王成江 | 浙江中睿融资担保有限公司担保 | |
12 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 9496086 | 徐建敏 | AA免缴 | |
13 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 9445626 | 范国华 | AA免缴 | |
14 | 浙江顺成建设有限公司 | 9451726 | 王军建 | AA免缴 | |
15 | 浙江路航环境工程有限公司 | 9558547 | 俞剑锋 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
16 | 海港路桥股份有限公司 | 9433080 | 林剑 | AA免缴 | |
17 | 浙江路业建设工程有限公司 | 9385957 | 刘传军 | AA免缴 | |
18 | 宇航交通建设集团有限公司 | 9392546 | 范如荣 | AA免缴 | |
19 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 9408334 | 莫罗兵 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
20 | 浙江国建建设有限公司 | / | 李闯 | 银行转账20万元 | |
21 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 9490374 | 郑波 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
22 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 9430707 | 赖云飞 | AA免缴 | |
23 | 浙江中桓建设有限公司 | 9624626 | 吕杨盛 | AA免缴 | |
24 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 9423250 | 严智军 | AA免缴 | |
25 | 浙江众一建设工程有限公司 | 9564959 | 郑灵峰 | AA免缴 | |
26 | 浙江巨圣建设有限公司 | 9499995 | 张建妹 | AA免缴 | |
27 | 先高路桥有限公司 | 9527667 | 傅红玲 | AA免缴 | |
28 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 9438165 | 吕红静 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
29 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 9481328 | 谢小骏 | AA免缴 | |
30 | 杭州萧顺交通工程有限公司 | 9421364 | 李伟江 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
31 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 9557501 | 张荔林 | AA免缴 | |
32 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 9669377 | 陈正洪 | AA免缴 | |
33 | 江山市春江交通工程建设有限公司 | 9400875 | 周林巧 | AA免缴 | |
34 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 9505292 | 汤利锋 | AA免缴 | |
35 | 浙江成明公路建设有限公司 | 9393416 | 郑燕萍 | AA免缴 | |
36 | 宁波仁禾建设有限公司 | 9661918 | 黄俊通 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
37 | 浙江荣腾建设有限公司 | 9550043 | 汪东亚 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
38 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 9711675 | 金鑫 | AA免缴 | |
39 | 浙江嘉越建设有限公司 | 9371041 | 沈超军 | AA免缴 | |
40 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 9602254 | 沈思伟 | AA免缴 | |
41 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 9331906 | 郭立新 | AA免缴 | |
42 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 9670719 | 章汉跃 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
43 | 浙江宏昇达交通建设有限公司 | 9654461 | 黄小林 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
44 | 杭州中航建设集团有限公司 | 9371574 | 俞浩锦 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
45 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 9497834 | 叶超 | AA免缴 | |
46 | 浙江源通建设工程有限公司 | 9647001 | 王雄文 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
47 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 9639541 | 孟信芳 | AA免缴 | |
48 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 9468075 | 高苗 | AA免缴 | |
49 | 浙江通程建设管理有限公司 | 9512749 | 高雪平 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
50 | 浙江中祺建设有限公司 | 9594793 | 傅建锋 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
51 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 9535133 | 杨潮军 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
52 | 缔城建设有限公司 | 9451432 | 杨海龙 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
53 | 浙江天创交通建设有限公司 | 9520210 | 傅建鑫 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
54 | 浙江百航建设有限公司 | 9422205 | 潘龙飞 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
55 | 浙江新越交通建设有限公司 | 9468000 | 李智 | AA免缴 | |
56 | 余姚市天虹路桥工程有限公司 | 9632084 | 罗震 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
57 | 海宁宝峰建设有限公司 | 9415790 | 丁志军 | AA免缴 | |
58 | 浙江正浩建设有限公司 | 9475458 | 吕聪 | AA免缴 | |
59 | 浙江春天建设有限公司 | 9396130 | 朱治 | AA免缴 | |
60 | 宏胜建设有限公司 | 9587333 | 戴文光 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
61 | 浙江德伟建设有限公司 | 9460544 | 王超辉 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
62 | 浙江路成建设有限公司 | 9396527 | 陈春铃 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
63 | 四川绵延建设工程有限公司 | 9451698 | 文敏 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
64 | 温州陆航建设有限公司 | 9415576 | 李桂秋 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
65 | 浙江苍交建设有限公司 | 9569985 | 薛纪串 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
66 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 9373598 | 张潆心 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
67 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 9629056 | 王宏 | 浙江中睿融资担保有限公司担保 | |
68 | 宁波骏业建设工程有限公司 | 9508563 | 戴新明 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
69 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 9572416 | 党衍栋 | AA免缴 | |
70 | 浙江继光建设有限公司 | 9435398 | 赵佳乐 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
71 | 大陆交通建设集团有限公司 | 9423525 | 陆明磊 | AA免缴 | |
72 | 浙江万瑞建设有限公司 | 9326395 | 任卫民 | AA免缴 | |
73 | 衢州市新宏建设有限公司 | 9540390 | 方红光 | AA免缴 | |
74 | 陕西华鑫源建筑工程有限公司 | 9573373 | 韩斌 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
75 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 9538214 | 杨大为 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
76 | 陕西筑煌建设工程有限公司 | 9489308 | 习贵琴 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
77 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 9446200 | 李琳峰 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
78 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 9519785 | 彭余发 | AA免缴 | |
79 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 9579876 | 李婷 | AA免缴 | |
80 | 浙江宏桥建设有限公司 | 9433841 | 刘强 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
81 | 浙江龙乾建设有限公司 | 9471250 | 程思远 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
82 | 浙江长达建设有限公司 | 9477576 | 郑振华 | 台州振邦融资担保有限公司 | |
83 | 浙江创立建设工程有限公司 | 9658243 | 付建苹 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
84 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 9695673 | 苏燕林 | AA免缴 | |
85 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 9645883 | 姜义金 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
86 | 浙江凌宇建设有限公司 | 9216483 | 吴奇凌 | AA免缴 | |
87 | 金华市交通建筑工程公司 | 9545876 | 陈世锋 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
88 | 浙江国恒建设有限公司 | 9378498 | 方伟 | AA免缴 | |
89 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 9620929 | 周爱兵 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
90 | 台州市邦达建设有限公司 | 9558353 | 丁超龙 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
91 | 浙江金路交通工程有限公司 | 9533399 | 应杰 | AA免缴 | |
92 | 浙江华严建设有限公司 | 9392561 | 庄国强 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
93 | 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 9591000 | 周建亮 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
94 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 9595879 | 丁军辉 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
95 | 浙江一庆建设有限公司 | 9521040 | 石皓 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
96 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 9583404 | 阮金南 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
97 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 9683196 | 朱伟 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
98 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 9608356 | 陈洪才 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
99 | 湖州立华路桥工程有限公司 | 9530339 | 李芬 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
100 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 9609709 | 蔡建明 | 嘉善升通投资融资担保有限公司担保 | |
101 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 9570926 | 孙家尧 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
102 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 9253156 | 鲍宗华 | 浙江中睿融资担保有限公司担保 | |
103 | 永康市交通工程有限公司 | 9633406 | 周翱 | 中国人民财产保险股份有限公司嘉善支公司担保20万元 | |
104 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 9453083 | 朱丹 | AA免缴 | |
105 | 桐乡市交通工程有限公司 | 9482916 | 王国民 | AA免缴 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(元) | 投标控制价A(元) | 评标基准价(元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数i |
10654843.00 | 10228649.28 | 9625860.08 | 0.96 | 0.30 | 1 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江国建建设有限公司 | 封套上工程名称与招标文件不符 | 形式评审与响应性评审标准(10) | 电话 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 浙江国建建设有限公司 |