嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
| 招标人 | 浙江省嘉善县第一人民医院 | ||||||||
| 招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||||
| 工程名称 | 嘉善县区域急诊医学中心建设工程 | ||||||||
| 工程规模 | 本项目总建筑面积约33856平方米,其中地下约11204平方米,最高10层,最大高度约42.3米,最大单跨约9.07米,最大单体建筑面积约33856平方米。 | ||||||||
| 中标候选人(不标明排序) | 中元建设集团股份 有限公司 | 中建一局集团建设 发展有限公司 | 湖南建工集团有限 公司 | 中亿丰建设集团股 份有限公司 | 湖南乔口建设有限 公司 | 浙江省三建建设集 团有限公司 | 福建省九龙建设集 团有限公司 | ||
| 投标报价(元) | 235750000 | 235178888 | 236540188 | 236068190 | 236615857 | 236430693 | 236647153 | ||
| 工期(日历天) | 1080日历天 | 1080日历天 | 1080日历天 | 1080日历天 | 1080日历天 | 1080日历天 | 1080日历天 | ||
| 中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | ||
| 项目负责人 | 何雅明 | 邓星河 | 蒋小兵 | 薛斐然 | 朱建星 | 陈武强 | 曾晓明 | ||
| 项目负责人资格 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | 建筑工程一级建造师 | ||
| 中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||||
| 开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||||
| 评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||||
| 被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||||
| 不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||||
| 公示时间 | 2021年10月21日至2021年10月25日 | ||||||||
| 异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||||
| 联系人 | 张小一 | ||||||||
| 联系电话 | 0573-84211066 | ||||||||
| 投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||||
| 传真 | 0573-84025181 | ||||||||
| 电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||||||
| 通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 | ||||||||
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2021年10月21日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不标明排序)
| 有效投标人 | 投标人拟派本项目项目经理业绩 | 投标人获奖 | 拟派本项目项目经理获奖 | 合计 | |||||||||
| 项目名称及项目经理 | 时间 | 面积(平方米) | 得分 | 项目名称 | 时间 | 奖项 | 得分 | 项目名称及项目经理 | 时间 | 奖项 | 得分 | | |
| 中建一局集团建设发展有限公司 | 嘉兴市文化艺术中心项目,邓星河 | 2021.6.3 | 110776 | 1 | 天津海河教育园区南开学校建设工程综合体 | 2019.12.1 | 2018-2019年度国家优质工程奖 | 1 | 华熙 LIVE.重庆鱼洞(巴南区体育中心综合整治) 项目-体育馆工程,邓星河 | 2019.12.1 | 2018-2019年度国家优质工程奖 | 1 | 3 |
| 中元建设集团股份有限公司 | 平湖市第二人民医院(二期)工程;何雅明 | 2018.9.18 | 30205.23 | 1 | 平湖市公安局业务技术用房工程 | 2019.12 | 鲁班奖 | 1 | 平湖市第二人民医院二期工程;何雅明 | 2020.9.7 | 钱江杯 | 1 | 3 |
| 中亿丰建设集团股份有限公司 | 启东经济开发区北京大学生命科学华东产业研究院一期工程施工总承包;薛斐然 | 2019.10.28 | 134416.61 | 1 | 苏州中心广场D地块7号楼 | 2019.12 | 鲁班奖 | 1 | 滁州市图书馆(新)工程;薛斐然 | 2021.1 | 黄山杯 | 1 | 3 |
| 浙江省三建建设集团有限公司 | 陈家镇裕安社区动迁安置房十六期工程;陈武强 | 2017.5.27 | 157771.46 | 1 | 余政储出(2011)80 号地块办公楼及地下室项目 | 2017.11 | 鲁班奖 | 1 | 陈家镇裕安社区动迁安置房十六期 6#楼项目;陈武强 | 2017.8 | 白玉兰奖 | 1 | 3 |
| 湖南建工集团有限公司 | 中国农业银行重庆分行营业办公用房主体工程;蒋小兵 | 2018.12.28 | 67881.92 | 1 | 湘西武陵山文化产业园I标-非物质文化遗产展览综合大楼 | 2019.12 | 鲁班奖 | 1 | 中国农业银行重庆分行营业办公楼;蒋小兵 | 2020.7 | 巴渝杯 | 1 | 3 |
| 湖南乔口建设有限公司 | 荣盛花语城项目一期四批1-2#商住楼、5-6#栋住宅楼及地下室;朱建星 | 2019.5.7 | 113138.29 | 1 | 东方红·麓谷星辰4、5号栋住宅楼及地下室工程 | 2017.11 | 鲁班奖 | 1 | 荣盛花语城项目一期四批1-2#商住楼、5-6#栋住宅楼及地下室;朱建星 | 2020.7 | 芙蓉奖 | 1 | 3 |
| 福建省九龙建设集团有限公司 | 漳州台商投资区同城大道安置房A区工程1-12#楼,幼儿园,大门及地下室;曾晓明 | 2019.7.12 | 249933.4 | 1 | 特房·山水杰座(1~3号楼及地下室)工程 | 2017.11 | 鲁班奖 | 1 | 漳州台商投资区同城大道安置房A区工程1-12#楼;曾晓明 | 2019.12 | 闽江杯 | 1 | 3 |
附件2:开标会议记录
| 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
| 1 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 235184323 | 魏折飞 | 1080 | 升通担保伍拾万元 | |
| 2 | 杭州建工集团有限责任公司 | 233281306 | 姚烈永 | 1080日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
| 3 | 江苏南通二建集团有限公司 | 235105860 | 叶仁祥 | 1080日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 4 | 湖南乔口建设有限公司 | 236615857 | 朱建星 | 1080日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 5 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 236647153 | 曾晓明 | 1080日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
| 6 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 237022696 | 褚永胜 | 1080日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 7 | 恒德建设集团有限公司 | 230020375 | 杨永泉 | 1080 日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 236068190 | 薛斐然 | 1080日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
| 9 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 229889978 | 夏洪海 | 1080日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 10 | 浙江精工建设集团有限公司 | 237320001 | 周甫 | 1080日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 11 | 平煤神马建工集团有限公司 | 233958090 | 魏中洲 | 1080 日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
| 12 | 浙江圆周建设有限公司 | 229942137 | 钟新江 | 1080日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 13 | 国厦建设有限公司 | 233336288 | 张凤 | 1080 日历天 | 转账 | |
| 14 | 浙江南湖建设有限公司 | 233410000 | 俞慧君 | 1080日历天 | 转账 | |
| 15 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 230437645 | 吴灼海 | 1080日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 16 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 236748863 | 韦厚军 | 1080日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
| 17 | 长业建设集团有限公司 | 237630346 | 袁冲 | 1080 日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 18 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 229356914 | 李灵玉 | 1080 日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
| 19 | 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 | 237027912 | 张军达 | 1080 日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 20 | 浙江广地建设工程有限公司 | 241234523 | 高琴华 | 1080日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 21 | 中铁四局集团有限公司 | 235158927 | 王春华 | 1080日历天 | 转账 | |
| 22 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 236430693 | 陈武强 | 1080 日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
| 23 | 山东军辉建设集团有限公司 | 237583400 | 武保栋 | 1080日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
| 24 | 中国三冶集团有限公司 | 236748862 | 胡玲玲 | 1080日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
| 25 | 湖南建工集团有限公司 | 236540188 | 蒋小兵 | 1080 日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
| 26 | 浙江立信建设集团有限公司 | 230281169 | 谭渭枫 | 1080 日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 27 | 鹏盛建设集团有限公司 | 230202931 | 张俊 | 1080 日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 28 | 浙江成城建设有限公司 | 229759581 | 吴明月 | 1080 日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 29 | 浙江立嘉建设有限公司 | 237609483 | 陈杰 | 1080日历天 | 知本担保伍拾万元 | |
| 30 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 237218292 | 方明镇 | 1080 日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 31 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 233827964 | 沙学强 | 1080日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 32 | 博元建设集团股份有限公司 | 238626000 | 李炎国 | 1080 日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 33 | 中元建设集团股份有限公司 | 235750000 | 何雅明 | 1080 日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
| 34 | 凌云建设集团有限公司 | 237324328 | 谢加旭 | 1080 日历天 | 中睿担保伍拾万元 | |
| 35 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 235199827 | 陈坤鹏 | 1080日历天 | 转账 | |
| 36 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 235185098 | 颜朗 | 1080日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
| 37 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 235105859 | 陈永帅 | 1080日历天 | 中国人民财产保险担保 | |
| 38 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 235178888 | 邓星河 | 1080日历天 | 转账 | |
| 39 | 中建三局集团有限公司 | 235210177 | 张鹏武 | 1080日历天 | 转账 | |
附件3:评标有关数据
| 项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | C值 | 下浮动率A | 价格权重B | 离散度D | F值 |
| 26785.6563 | 26079.4076 | 236547680.82 | 0.50% | 9.00% | 51.00% | 4.50% | 10.03% |
附件4:被否决投标人原因及依据
| 序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
| 1 | 长业建设集团有限公司 | 被“信用中国”列入失信惩戒记录 | 资格审查第六条 | 已通知 |
| 2 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 提供的业绩施工许可证过期,项目经理与投标登记时的项目经理不一致 | 资格审查第四条及资格审查第七条 | 已通知 |
| 3 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 项目经理与投标登记时的项目经理不一致 | 资格审查第七条 | 已通知 |
| 4 | 浙江广地建设工程有限公司 | 提供的业绩施工许可证过期 | 资格审查第四条 | 已通知 |
| 5 | 浙江成城建设有限公司 | 提供的业绩施工许可证过期 | 资格审查第四条 | 无法联系 |
| 6 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 提供的业绩施工许可证过期 | 资格审查第四条 | 已通知 |
| 7 | 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 | 提供的业绩施工许可证过期 | 资格审查第四条 | 已通知 |
| 8 | 鹏盛建设集团有限公司 | 项目经理未签字 | 资格审查第七条 | 已通知 |
| 9 | 凌云建设集团有限公司 | 项目经理未签字 | 资格审查第七条 | 已通知 |
| 10 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 工期不符合招标文件要求 | 技术标和商务标初步评审第六条 | 已通知 |
| 11 | 中建三局集团有限公司 | 投标报价中未按规定计取规费 | 商务标详细评审第五条 | 已通知 |
| 12 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 投标报价中未按规定计取规费 | 商务标详细评审第五条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
| 序号 | 投标人 |
| 1 | 长业建设集团有限公司 |
| 2 | 江西王牌建设工程集团有限公司 |
| 3 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
| 4 | 浙江广地建设工程有限公司 |
| 5 | 浙江成城建设有限公司 |
| 6 | 中国建筑第六工程局有限公司 |
| 7 | 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 |
| 8 | 鹏盛建设集团有限公司 |
| 9 | 凌云建设集团有限公司 |
| 10 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
| 11 | 中建三局集团有限公司 |
| 12 | 浙江省建工集团有限责任公司 |