嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县水利投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工 程 名 称 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目二标段(大云) | ||
工 程 规 模 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目二标段(大云)主要治理4条河道,河道总长为3.737km,主要为修复护岸1.08km、清淤疏浚43350m3及滨岸带绿化治理129924㎡等,详见工程量清单。 | ||
中标候选人 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 2721.8763 | ||
工期 | 210日历天 | ||
中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||
建造师(项目负责人) | 陆技伟 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 水利水电工程专业二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年9月9日至2020年9月11日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 俞鸿婷 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 县水利局 | 联系电话 | 0573-84122414 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期:2020年9月9日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
资 信 综 合 评 价 表 | | ||||||||
项目名称:嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目二标段(大云) | |||||||||
投标人 | 自开标之日起往前追溯五年(以合同签订日期或中标通知书发出之日为准)投标人具有单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积1万(含)~5万(含)平方米的施工业绩的得0.5分,单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积5万(不含)~10万(含)平方米的施工业绩的得1分,单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积10万(不含)平方米以上的施工业绩的得2分,最高得2分。(施工合同、中标通知书、工程验收鉴定书,三者缺一不可,,如上述三者无法证明项目岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积的,则还须提供由项目业主单位出具的证明材料复印件提供在技术标中,原件备查)0或0.5或1或2分 | 自开标之日起往前追溯五年(以合同签订日期或中标通知书发出之日为准)项目负责人具有单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积1万(含)~5万(含)平方米的施工业绩的得0.5分,单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积5万(不含)~10万(含)平方米的施工业绩的得1分,单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积10万(不含)平方米以上的施工业绩的得2分,最高得2分。(施工合同、中标通知书、工程验收鉴定书,三者缺一不可,如上述三者无法证明其项目岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积或项目负责人身份的,则还须提供由项目业主单位出具的证明材料, 复印件提供在技术标中,原件备查)0或0.5或1或2分 | 得分合计 | ||||||
项目名称 | 实施日期 | 绿化治理面积(平方米) | 得分 | 项目名称 | 实施日期 | 绿化治理面积(平方米) | 得分 | ||
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 枫泾塘水环境(枫南大桥断面)整治提升工程 | 2019.1.10 | 15.1226万平方米 | 2 | 枫泾塘水环境(枫南大桥断面)整治提升工程 | 2019.1.10 | 15.1226万平方米 | 2 | 7 |
按照《嘉善县水利施工企业诚信考核管理办法(试行)》进行考核后,获得AA级企业得3.0分,A级企业得1.5分,B级企业得0.5分,C级企业和D级企业扣0.5分。(未被评价的投标企业信用评价分值按B类计分)(以最新一期正式公布的水利施工企业诚信考核最终信用考核等级为准)-0.5或0.5或1.5或3.0分 | |||||||||
等级 | 得分 | ||||||||
AA | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投 标 人 | 投标报价(万元) | 建造师(项目负责人) | 工 期 | 投标保证金缴纳形式 | 备注 |
1 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 2695.0583 | 仲一磊 | 210日历天 | 转账 | |
2 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 2747.1875 | 古艳霞 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
3 | 嘉善县水利建设工程有限公司 | 2665.8260 | 周学忠 | 210日历天 | 转账 | |
4 | 天宏建设有限公司 | 2683.3066 | 顾佳兵 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
5 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 2721.8763 | 陆技伟 | 210日历天 | 转账 | |
6 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 2702.5915 | 朱洪强 | 210日历天 | 转账 | |
7 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 2686.9225 | 李彩 | 210日历天 | 转账 | |
8 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 2738.1479 | 高汉琴 | 210日历天 | 转账 | |
9 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 2657.3929 | 姜萍 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
10 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 2721.5750 | 张能 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
11 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 2717.9590 | 苏光明 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
12 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 2706.5073 | 李闽 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
13 | 上海市水利工程集团有限公司 | 2730.0121 | 张国挺 | 210日历天 | 中国人民保险担保伍拾万元 | |
14 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 2714.6315 | 黄浚杰 | 210日历天 | 转账 | |
15 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 2736.9436 | 劳广杰 | 210日历天 | 转账 | |
16 | 嘉兴和源建设有限公司 | 2777.3209 | 赵思思 | 210日历天 | 转账 | |
17 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 2688.1749 | 李燕 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
18 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 2765.8695 | 项明 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
19 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 2791.0706 | 孙伟钟 | 210日历天 | 转账 | |
20 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 2717.0497 | 王松林 | 210日历天 | 转账 | |
21 | 浙江川源建设有限公司 | 2756.5288 | 张余良 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
22 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 2761.6513 | 王燕飞 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
23 | 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 | 2671.8562 | 陈军 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
24 | 华煜建设集团有限公司 | 2738.1479 | 沈璐璐 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
25 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 2753.5155 | 黄一勤 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
26 | 湖州三通水利建设有限公司 | 2793.2905 | 王飞 | 210日历天 | 转账 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 投标控制价(万元) | 投标异常低价(万元) | 评标基准价 (万元) | 异常低价权数C | 下浮动率A | 投标价格权重B |
3013.2584 | 3013.2584 | 2560.7665 | 2725.5783 | 6% | 9.50% | 60.00% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 无 | | | |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 无 |
附件6:评标委员会名单
序 号 | 评 委 姓 名 | 备 注 |
1 | 郦子蟠 | 业主代表 |
2 | 王洪伟 | 省库抽取评委 |
3 | 钱王峰 | 省库抽取评委 |
4 | 王建乔 | 省库抽取评委 |
5 | 王巧红 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
投 标 人 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 |
嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 97.4 | 96.8 | 93.7 | 92.5 | 98 |
嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 91.5 | 89.7 | 87.9 | 88.7 | 94.2 |
嘉善县水利建设工程有限公司 | 91.3 | 93.8 | 90.6 | 90 | 94.3 |
天宏建设有限公司 | 97.3 | 95.8 | 92.8 | 93.1 | 97 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 92.4 | 97.7 | 96 | 97.9 | 94 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 92.2 | 95.2 | 95.3 | 91.6 | 93.8 |
嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 93.5 | 94.1 | 92.6 | 93 | 94.9 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 92.2 | 93.3 | 89.9 | 91.6 | 94.9 |
嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 88.7 | 88.5 | 88 | 88.3 | 90.2 |
嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 89.6 | 88.2 | 88.8 | 88.4 | 91 |
嘉兴市金辉建设有限公司 | 90.1 | 88.1 | 87.3 | 87.4 | 92.2 |
嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 92.9 | 90.4 | 88.9 | 90 | 90.9 |
上海市水利工程集团有限公司 | 89.9 | 96 | 90 | 89.3 | 92.4 |
浙江省疏浚工程有限公司 | 90 | 91.3 | 90 | 88.6 | 90.9 |
桐乡市经纬水利工程有限公司 | 92.3 | 90.7 | 92.2 | 91.6 | 94 |
嘉兴和源建设有限公司 | 89 | 87.8 | 87.9 | 87 | 89.4 |
嘉兴恒禹建设有限公司 | 90.9 | 91.1 | 90.3 | 89.5 | 92.7 |
浙江嘉宇建设有限公司 | 89.6 | 88.7 | 88.4 | 88 | 89.7 |
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 92.5 | 98.1 | 91.8 | 91.8 | 94.6 |
桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 92.8 | 94.5 | 91.6 | 91.4 | 95.6 |
浙江川源建设有限公司 | 88.7 | 90.2 | 87.5 | 89.1 | 88.8 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 87.9 | 88.9 | 88.3 | 88 | 87.8 |
嘉兴市禹禾建设工程有限公司 | 88.6 | 89.9 | 88 | 88.2 | 89 |
华煜建设集团有限公司 | 95.4 | 92.6 | 89.8 | 90.7 | 91.7 |
桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 89 | 90.4 | 89 | 89.1 | 91.8 |
湖州三通水利建设有限公司 | 85.8 | 84.2 | 84.8 | 85 | 85.7 |