嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县水利投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工 程 名 称 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目一标段(惠民) | ||
工 程 规 模 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目一标段(惠民)主要治理3条河道,河道总长为4.62km,主要为新建护岸7.879km、改建护岸2.037km及滨岸带绿化治理21465㎡等等,详见工程量清单。 | ||
中标候选人 | 天宏建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 1511.0913 | ||
工期 | 210日历天 | ||
中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包三级 | ||
建造师(项目负责人) | 陆佳君 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 水利水电工程专业二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年9月9日至2020年9月11日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 俞鸿婷 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 县水利局 | 联系电话 | 0573-84122414 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期:2020年9月9日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
投标人 | 企业信用等级 | 得分 |
天宏建设有限公司 | AA | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投 标 人 | 投标报价(万元) | 建造师(项目负责人) | 工 期 | 投标保证金缴纳形式 | 备注 |
1 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 1544.1475 | 屠水炎 | 210日历天 | 转账 | |
2 | 嘉善广阳建设有限公司 | 1523.6357 | 牛晓敏 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
3 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 1501.5979 | 古艳霞 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
4 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 1506.6838 | 钱新江 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
5 | 嘉善县水利建设工程有限公司 | 1533.9726 | 唐国晓 | 210日历天 | 转账 | |
6 | 天宏建设有限公司 | 1511.0913 | 陆佳君 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
7 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 1515.1597 | 柴利琴 | 210日历天 | 转账 | |
8 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 1537.3667 | 贝炜钢 | 210日历天 | 转账 | |
9 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 1508.7179 | 周丹凤 | 210日历天 | 转账 | |
10 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 1529.5688 | 朱承 | 210日历天 | 转账 | |
11 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 1506.1752 | 张俊 | 210日历天 | 转账 | |
12 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 1540.7565 | 王达飞 | 210日历天 | 转账 | |
13 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 1538.7227 | 姜萍 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
14 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 1511.9389 | 周奇云 | 210日历天 | 转账 | |
15 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 1540.4180 | 苏光明 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
16 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 1525.6699 | 王艳萍 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
17 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 1516.5231 | 李闽 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
18 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 1516.8964 | 黄浚杰 | 210日历天 | 转账 | |
19 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 1251.7710 | 金明霞 | 210日历天 | 转账 | |
20 | 杭州力川建设有限公司 | 1526.5175 | 沈佳奇 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
21 | 嘉兴和源建设有限公司 | 1530.5857 | 赵思思 | 210日历天 | 转账 | |
22 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 1533.1287 | 李燕 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
23 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 1547.3682 | 项明 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
24 | 浙江博业建设有限公司 | 1543.9780 | 莫燕丽 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
25 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 1519.7365 | 韩淼锋 | 210日历天 | 转账 | |
26 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 1547.1988 | 计海冰 | 210日历天 | 转账 | |
27 | 华煜建设集团有限公司 | 1532.2812 | 沈璐璐 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
28 | 浙江川源建设有限公司 | 1550.7587 | 姜鸿宇 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
29 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 1504.9656 | 陈维 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
30 | 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 | 1518.5501 | 陈军 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
31 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 1503.6324 | 胡建淼 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
32 | 嘉善县平川水利服务有限公司 | 1527.1956 | 孙健 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
33 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 1508.3790 | 宁韩利 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
34 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 1520.0758 | 黄一勤 | 210日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 投标控制价(万元) | 投标异常低价(万元) | 评标基准价 (万元) | 异常低价权数C | 下浮动率A | 投标价格权重B |
1695.1888 | 1695.1888 | 1447.8377 | 1512.9882 | 5% | 11.00% | 54.00% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 杭州力川建设有限公司 | “三类人员”证书不符合招标文件要求 | 资格审查第七条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 杭州力川建设有限公司 |
附件6:评标委员会名单
序 号 | 评 委 姓 名 | 备 注 |
1 | 郦子蟠 | 业主代表 |
2 | 王洪伟 | 省库抽取评委 |
3 | 钱王峰 | 省库抽取评委 |
4 | 王建乔 | 省库抽取评委 |
5 | 王巧红 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
投 标 人 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 |
嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 93.1 | 97.1 | 96.6 | 91.6 | 97.2 |
嘉善广阳建设有限公司 | 92.4 | 91.9 | 93.2 | 92 | 92.7 |
嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 92.4 | 95.2 | 95.9 | 92 | 92.1 |
嘉兴中业建设工程有限公司 | 92.2 | 92.3 | 93.1 | 91.9 | 91.2 |
嘉善县水利建设工程有限公司 | 93.9 | 94.6 | 98 | 93.1 | 96.1 |
天宏建设有限公司 | 94.9 | 97.2 | 98.8 | 93.2 | 92.6 |
嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 91.2 | 96.1 | 94.8 | 93.3 | 93 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 94.4 | 92.6 | 92.8 | 93 | 93.4 |
嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 93.5 | 92.2 | 92.1 | 91.6 | 92.7 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 94.2 | 92.2 | 91.7 | 96.3 | 98.2 |
嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 92.5 | 93 | 92.3 | 91.8 | 92.1 |
桐乡市经纬水利工程有限公司 | 92.4 | 92.1 | 93.2 | 92.1 | 92.8 |
嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 92.8 | 92.9 | 93.2 | 92.5 | 92.9 |
嘉兴宏禾建设有限公司 | 92.7 | 91.3 | 93.5 | 92.5 | 92.4 |
嘉兴市金辉建设有限公司 | 92.2 | 97 | 97 | 92.6 | 91.6 |
嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 92.4 | 93.4 | 93.1 | 92.5 | 92.3 |
嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 91.7 | 95.6 | 93.3 | 91.8 | 95.7 |
浙江省疏浚工程有限公司 | 94.4 | 93.6 | 93.3 | 93 | 95.3 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 92.6 | 96.1 | 93.6 | 92.5 | 95.3 |
嘉兴和源建设有限公司 | 92.4 | 91.8 | 93.1 | 92.5 | 95.1 |
嘉兴恒禹建设有限公司 | 93.1 | 92 | 94.5 | 92.7 | 95.1 |
浙江嘉宇建设有限公司 | 92.8 | 91.5 | 93.8 | 92.5 | 93.7 |
浙江博业建设有限公司 | 92.6 | 97 | 92.7 | 92.6 | 90.6 |
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 93.7 | 93.1 | 93.1 | 93.8 | 98.3 |
桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 92.7 | 92.1 | 93.5 | 92.4 | 94.9 |
华煜建设集团有限公司 | 94.6 | 97 | 92.7 | 92.6 | 92.3 |
浙江川源建设有限公司 | 92.5 | 92.3 | 93.1 | 92.8 | 93.2 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 92 | 92.3 | 93.1 | 92.2 | 94.9 |
嘉兴市禹禾建设工程有限公司 | 92.4 | 93.3 | 92.3 | 92.4 | 92.6 |
宁波颢润生态建设有限公司 | 91.8 | 92 | 92.1 | 92.6 | 92.7 |
嘉善县平川水利服务有限公司 | 93.4 | 91.8 | 96.2 | 92.2 | 92.4 |
嘉兴市海发建设工程有限公司 | 92.5 | 94 | 93 | 92.7 | 92.6 |
桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 92.4 | 91.4 | 93.5 | 92.7 | 93.5 |