嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善银展交通建设投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工 程 名 称 | 嘉善罗星至南湖七星公路(嘉善段) | ||
工 程 规 模 | 项目主要建设嘉善罗星至南湖七星公路(嘉善段),本次建设的桩号为K0+000—K3+207段,全长3.207公里,采用一级公路技术标准建设,兼顾城市道路功能,道路宽52米,其中路基顶宽50米,设计速度80公里/小时,双向六车道,包含大桥0.5座(由嘉兴市南湖区实施),总长169.12米,中桥3座,桥梁宽为49m,2座中桥配跨为3×20m,1座中桥配跨为1×20m,总长158米,涵洞19道,平面交叉1处。 | ||
中标候选人 | 嘉兴万虹建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 21498.8585 | ||
工期 | 16个月 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包二级 | ||
建造师(项目负责人) | 李永丰 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 公路工程一级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年8月18日至2020年8月20日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 俞鸿婷 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 县交通局 | 联系电话 | 0573-84120318 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期:2020年8月18日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 投标人 | 其 他 因 素 评 审 内 容 | 合计 | ||||
(1)已完业绩信息公开得分:投标截止期前,投标人投标文件中的类似项目业绩按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》(浙交[2013]197 号)要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的,得 0.5 分; | (2)人员信息公开得分:投标截止期前,在浙江省交通建设市场诚信信息系统中,投标人主要管理人员中项目经理的建造师注册证书(含临时执业证书)、安全生产考核合格证书信息、职称证信息;项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江交通网上已全部公开的,得0.5分(以浙江交通网为准,上述2人缺一不可,否则不得分。)投标文件中的相关证明材料应与诚信信息系统中公开的证书信息内容相符,投标文件中应附人员信息公开查询结果打印件; | (3)信用评价结果得分:根据《关于进一步完善设计、施工企业信用评价工作有关事项的通知》(浙交[2016]90号)文件要求,信用等级(以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准)(联合体投标的以牵头人的信用评价结果为准)得分按以下规则计算:a. 信用等级为AA、A级的施工企业在投标中的信用等级得分均为0.5分(未选择使用信用等级得分或使用次数超上限的除外);b. 信用等级为B级的或无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级的企业的信用等级得分为0分;c. 信用等级为C级企业的信用等级得分为-0.5分;d.根据浙江省交通运输厅或交通运输部最新信用评价结果,信用等级为D级的施工企业限制投标;施工企业选择使用AA、A级信用等级得分的,投标文件中应提供《信用评价结果使用承诺书》,并按以下原则认定:(1)《信用评价结果使用承诺书》应含“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”水印,且投标人的信用等级应真实无误、信用等级得分使用未超过规定次数,否则按投标人提供虚假资料处理,并将本次使用《信用评价结果使用承诺书》计入已使用次数;(2)《信用评价结果使用承诺书》中除(1)中所列内容外的其他所有内容应真实无误,且与本项目相关信息保持一致,否则视为投标文件存在重大偏差,按否决投标处理,并将本次使用《信用评价结果使用承诺书》计入已使用次数。 | (4) 2019年7月1日以来,被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理; | (5) 2017年7月1日以来,投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿受贿行为未构成犯罪的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理。投标人和拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定由评标委员会通过中国裁判文书网查询。 | |||
1 | 嘉兴万虹建设工程有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投 标 人 | 投标报价(万元) | 建造师(项目负责人) | 工 期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 浙江巨圣建设有限公司 | 21795.0583 | 赵国辉 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
2 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 18937.6290 | 俞英松 | 16个月 | 转账 | |
3 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 21363.3177 | 马湘军 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
4 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 21350.2086 | 王栋 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
5 | 嘉兴万虹建设工程有限公司 | 21498.8585 | 李永丰 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
6 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 20873.7435 | 李玉林 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
7 | 大陆交通建设集团有限公司 | 21776.1950 | 宗维君 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
8 | 浙江省大成建设集团有限公司 | 22389.2522 | 许小峰 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
9 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 21202.8691 | 高利华 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
10 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 20896.1269 | 翟华伟 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
11 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 18935.8369 | 毛林刚 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
12 | 道隧集团工程有限公司 | 21223.7777 | 张科云 | 16个月 | 转账 | |
13 | 福建路港(集团)有限公司 | 18933.3932 | 黎龙 | 16个月 | 转账 | |
14 | 浙江正方交通建设有限公司 | 18933.0861 | 曹赞勇 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
15 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 18933.9930 | 孙璞 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
16 | 浙江荣腾建设有限公司 | 21648.0429 | 程幼雄 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
17 | 中交三公局第一工程有限公司 | 22510.7791 | 崔登云 | 16个月 | 转账 | |
18 | 利越集团有限公司 | 20654.6009 | 朱腾跃 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
19 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 21002.1338 | 赵庆华 | 16个月 | 转账 | |
20 | 宁波路桥工程建设有限公司 | 22704.2762 | 孟舜民 | 16个月 | 转账 | |
21 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 18933.7228 | 柯美江 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
22 | 浙江良和交通建设有限公司 | 21630.7618 | 徐云建 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
23 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 21480.3917 | 毛波 | 16个月 | 转账 | |
24 | 桐乡市交通工程有限公司 | 21821.3063 | 聂群 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
25 | 中化学交通建设集团有限公司 | 20984.9333 | 程凯 | 16个月 | 转账 | |
26 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 18933.5074 | 章安华 | 16个月 | 转账 | |
27 | 申成路桥建设集团有限公司 | 21293.0652 | 南翔 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
28 | 核工业华东建设工程集团公司 | 18934.0118 | 王觉非 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
29 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 18933.4625 | 周晨 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
30 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 22411.0567 | 丁海旭 | 16个月 | 转账 | |
31 | 浙江交工国际工程有限公司 | 21389.1817 | 宣伟立 | 16个月 | 转账 | |
32 | 中交一公局第二工程有限公司 | 21524.2282 | 李军 | 16个月 | 转账 | |
33 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 20841.9477 | 陈立娟 | 16个月 | 转账 | |
34 | 临海市交通工程建设有限公司 | 22030.0795 | 卢济伟 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
35 | 江西天丰建设集团有限公司 | 18934.2976 | 郭全明 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
36 | 中交路桥华南工程有限公司 | 21566.6673 | 赵丽慧 | 16个月 | 转账 | |
37 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 22597.5320 | 孙辰 | 16个月 | 转账 | |
38 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 22184.988619 | 黄两宜 | 16个月 | 转账 | |
39 | 中交路桥北方工程有限公司 | 18935.2375 | 周勋 | 16个月 | 转账 | |
40 | 江西省公路桥梁工程有限公司 | 18931.7818 | 袁志刚 | 16个月 | 转账 | |
41 | 杭州路达公路工程总公司 | 22682.5926 | 张龙华 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
42 | 龙建路桥股份有限公司 | 21413.8787 | 王刚 | 16个月 | 转账 | |
43 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 22459.0132 | 葛锦玲 | 16个月 | 转账 | |
44 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 21943.8747 | 林国 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
45 | 浙江众一建设工程有限公司 | 22468.8732 | 王水萍 | 16个月 | 转账 | |
46 | 江西省公路工程有限责任公司 | 21293.0206 | 谭庸琪 | 16个月 | 转账 | |
47 | 中交路桥华东工程有限公司 | 18931.6815 | 刘富 | 16个月 | 转账 | |
48 | 中交路桥南方工程有限公司 | 18933.2618 | 张长兴 | 16个月 | 转账 | |
49 | 宁夏中达公路建设有限公司 | 18935.7265 | 张小龙 | 16个月 | 转账 | |
50 | 中交路桥华北工程有限公司 | 18933.6118 | 李新 | 16个月 | 转账 | |
51 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 18933.2612 | 吴思嘉 | 16个月 | 转账 | |
52 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 | 18932.7714 | 毕珍平 | 16个月 | 转账 | |
53 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 21622.3773 | 韩有良 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
54 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 21807.1605 | 石金峰 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
55 | 中交二公局第一工程有限公司 | 22597.0564 | 吴凯军 | 16个月 | 转账 | |
56 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 18932.2756 | 魏鹏飞 | 16个月 | 转账 | |
57 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 18933.7930 | 郭文镖 | 16个月 | 转账 | |
58 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 18932.0292 | 易建辉 | 16个月 | 转账 | |
59 | 徐州市公路工程总公司 | 18933.0195 | 张东日 | 16个月 | 转账 | |
60 | 浙江路业建设工程有限公司 | 20945.8161 | 刘传军 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
61 | 浙江越达交通工程有限公司 | 21662.7961 | 梁晓凯 | 16个月 | 转账 | |
62 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 18934.9869 | 沈琦 | 16个月 | 转账 | |
63 | 浙江金衢交通工程有限公司 | 21859.5012 | 宋辉 | 16个月 | 转账 | |
64 | 永康市大通公路工程有限公司 | 21009.5761 | 吴锦军 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
65 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 18990.8782 | 王翊 | 16个月 | 升通担保伍拾万元整 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 投标控制价(万元) | 评标基准价(万元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数i |
24650.4370 | 23664.4195 | 21524.9275 | 0.96 | 0.40 | 1 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江省大成建设集团有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
2 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
3 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
5 | 浙江交工国际工程有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
6 | 临海市交通工程建设有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
8 | 杭州路达公路工程总公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
9 | 龙建路桥股份有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
10 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
11 | 浙江越达交通工程有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
12 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 无交安设施资质且未提供分包计划 | 形式评审与响应性评审表2第七条 | 已通知 |
13 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 企业业绩不符合招标文件规定 | 资格评审标准第四条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 浙江省大成建设集团有限公司 |
2 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 |
3 | 浙江交工路桥建设有限公司 |
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
5 | 浙江交工国际工程有限公司 |
6 | 临海市交通工程建设有限公司 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
8 | 杭州路达公路工程总公司 |
9 | 龙建路桥股份有限公司 |
10 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 |
11 | 浙江越达交通工程有限公司 |
12 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 |
13 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 |
附件6:评标委员会名单
序 号 | 评 委 姓 名 | 备 注 |
1 | 孟海山 | 业主代表 |
2 | 胡国朝 | 省库抽取评委 |
3 | 阮贝 | 省库抽取评委 |
4 | 李信本 | 省库抽取评委 |
5 | 周学军 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
无