嘉善县工程建设项目中标候选人公示表(更正公告)
招标人 | 嘉善县环境卫生管理处 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工程名称 | 嘉善县城建档案馆库房改扩建项目 | ||
工程规模 | 项目主要新建总建筑面积9835.03平方米(其中连廊225.20平方米),其中地上建筑面积9329.13平方米,地下建筑面积505.90平方米,地下消防水池143.73平方米未计入总面积。地上4层,地下1层,最大高度17.05米,最大单跨32.15米。 | ||
中标候选人 | 浙江亿达建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 3824.6658 | ||
工期(日历天) | 540日历天 | ||
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | ||
项目负责人 | 金江伟 | ||
项目负责人资格 | 建筑工程一级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年5月9日至2020年5月11日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 张小一 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 县建设局 | 联系电话 | 0573-84122414 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期:2020年5月9日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
投标人 | 企业信用等级 | 得分 |
浙江亿达建设有限公司 | AAA | 2 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 亚都建设集团有限公司 | 3886.8447 | 周舟 | 540日历天 | 转账 |
|
2 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 3914.7934 | 汪春燕 | 转账 |
| |
3 | 海泰建设有限公司 | 3900.8546 | 殷伯良 | 转账 |
| |
4 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 3878.6721 | 陈燕伟 | 转账 |
| |
5 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 3809.0000 | 何森 | 转账 |
| |
6 | 浙江东博建设有限公司 | 3862.6000 | 阮宏波 | 升通担保 50万元 |
| |
7 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 3880.3363 | 李建忠 | 转账 |
| |
8 | 浙江鑫达建设有限公司 | 3872.9000 | 柯杰 | 升通担保 50万元 |
| |
9 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 3935.1576 | 邵超群 | 转账 |
| |
10 | 浙江南湖建设有限公司 | 3846.0000 | 姚妹芳 | 转账 |
| |
11 | 国厦建设有限公司 | 3906.8835 | 王学英 | 转账 |
| |
12 | 浙江华信建设有限公司 | 3857.5799 | 石林超 | 转账 |
| |
13 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 3921.0526 | 杨业升 | 升通担保 50万元 |
| |
14 | 中元建设集团股份有限公司 | 4108.0000 | 孙彬 | 转账 |
| |
15 | 浙江亿达建设有限公司 | 3824.6658 | 金江伟 | 升通担保 50万元 |
| |
16 | 浙江卡森建设有限公司 | 3906.1280 | 邵必成 | 转账 |
| |
17 | 浙江兴远建设有限公司 | 3889.1772 | 刘丽 | 转账 |
| |
18 | 浙江景华建设有限公司 | 3940.8177 | 周志伟 | 转账 |
| |
19 | 浙江恒力建设有限公司 | 3856.9994 | 俞晓东 | 转账 |
| |
20 | 浙江同安建设有限公司 | 3892.2657 | 钱建明 | 转账 |
| |
21 | 浙江立信建设集团有限公司 | 3921.8000 | 陶付宝 | 转账 |
| |
22 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 3821.1502 | 杨恩泽 | 转账 |
| |
23 | 嘉业卓众建设有限公司 | 3915.0123 | 姚王飞 | 转账 |
| |
24 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 3803.3011 | 李成 | 转账 |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | F值 | 评标基准价(万元) | C值 | 下浮动率A | 价格权重B | 离散度D |
4574.8398 | 4297.5154 | 9.72% | 3843.467839 | -1.0% | 10.50% | 55.00% | 6.00% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 电子版投标文件授权委托书上无被委托人签字 | 技术标及商务标初步审查第二条、第四条 | 已通知 |
2 | 浙江东博建设有限公司 | 电子版投标文件授权委托书上无被委托人签字 | 技术标及商务标初步审查第二条、第四条 | 已通知 |
3 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 电子版投标文件授权委托书上无被委托人签字 | 技术标及商务标初步审查第二条、第四条 | 已通知 |
4 | 浙江南湖建设有限公司 | 电子版投标文件授权委托书上无被委托人签字 | 技术标及商务标初步审查第二条、第四条 | 已通知 |
5 | 浙江兴远建设有限公司 | 电子版投标文件授权委托书上无被委托人签字 | 技术标及商务标初步审查第二条、第四条 | 已通知 |
6 | 浙江鑫达建设有限公司 | 电子版投标文件授权委托书上无被委托人签字 | 技术标及商务标初步审查第二条、第四条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 |
2 | 浙江东博建设有限公司 |
3 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 |
4 | 浙江南湖建设有限公司 |
5 | 浙江兴远建设有限公司 |
6 | 浙江鑫达建设有限公司 |
7 | 中元建设集团股份有限公司 |
附件6:评标委员会名单
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 金志刚 | 业主评委 |
2 | 向中林 | 省库抽取评委 |
3 | 陶晓凌 | 省库抽取评委 |
4 | 许建良 | 省库抽取评委 |
5 | 邹伟 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
投标人 | 评委 | 评委 | 评委 |
亚都建设集团有限公司 | 27.95 | 33.78 | 30.64 |
浙江嘉禾建设有限公司 | 27.71 | 33.78 | 30.63 |
海泰建设有限公司 | 28.04 | 33.78 | 30.76 |
嘉兴市众鑫建设有限公司 | 27.87 | 33.78 | 30.64 |
秦山伟业建设集团有限公司 | 28.1 | 34.5 | 32.88 |
国厦建设有限公司 | 28.05 | 35.31 | 32.72 |
浙江华信建设有限公司 | 27.94 | 33.96 | 30.43 |
浙江嘉宇建设有限公司 | 28.15 | 33.78 | 30.82 |
中元建设集团股份有限公司 | 27.77 | 34.9 | 30.88 |
浙江亿达建设有限公司 | 28.04 | 33.78 | 32.88 |
浙江卡森建设有限公司 | 28.17 | 34.24 | 32.88 |
浙江景华建设有限公司 | 28.05 | 33.78 | 30.8 |
浙江恒力建设有限公司 | 28.15 | 33.8 | 32.88 |
浙江同安建设有限公司 | 28.12 | 33.87 | 30.42 |
浙江立信建设集团有限公司 | 27.36 | 33.78 | 30.82 |
巨匠建设集团股份有限公司 | 27.93 | 35.34 | 30.63 |
嘉业卓众建设有限公司 | 27.84 | 34.6 | 30.64 |
浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 28.5 | 34.82 | 30.48 |