嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善银展交通建设投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 兴善公路(陈家浜至平黎公路段)及平黎公路连接线工程 | ||
工 程 规 模 | 项目分为主线和连接线两个路段。主线起点位于规划兴善公路与规划西南环线平交口处,起点桩号K10+500,路线由南向北,终点与平黎公路平交,终点桩号K11+525。连接线起点位于主线起点处,起点桩号LK0+000,路线沿规划线位向东南再转向东,终点与平黎公路平交,终点桩号LK1+529。项目路线全长2.554km,设大桥282.208米/2座,中桥21米/1座。 | ||
中标候选人 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | ||
投标报价(万元) | 11996.1249 | ||
工期 | 本工程施工计划工期20个月,施工缺陷责任期2年(自实际交工之日起计算)。 | ||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量目标:90分及以上 标段工程竣工验收的质量目标:90分及以上 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包一级 | ||
建造师(项目负责人) | 费丽敏 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 公路工程一级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年5月21日至2020年5月25日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |
联系人 | 袁虹 | ||
联系电话 | 0573-84026676 | ||
投诉受理部门 | 县交通局 | 联系电话 | 0573-84296618 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期:2020年5月21日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格)
序号 | 有效投标人 | 已完业绩信息公开得分:投标截止期前,投标人投标文件中的类似项目业绩按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》(浙交[2013]197 号)要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的,得 0.5 分 | 人员信息公开得分:投标截止期前,在浙江省交通建设市场诚信信息系统中,投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、公路工程专业一级建造师注册证书(不含临时执业证书)、安全生产考核合格证书信息;项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江交通网上已全部公开的,得0.5分(以浙江交通网为准,上述2人缺一不可,否则不得分。)投标文件中的相关证明材料应与诚信信息系统中公开的证书信息内容相符,投标文件中应附人员信息公开查询结果打印件; | 信用评价结果得分:根据《关于进一步完善设计、施工企业信用评价工作有关事项的通知》(浙交[2016]90号)文件要求,信用等级(以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准)(联合体投标的以牵头人的信用评价结果为准)得分按以下规则计算:a. 信用等级为AA、A级的施工企业在投标中的信用等级得分均为0.5分(未选择使用信用等级得分或使用次数超上限的除外); b. 信用等级为B级的或无浙江省交通运输厅最新1年公布信用等级的企业的信用等级得分为0分; c. 信用等级为C级企业的信用等级得分为-0.5分; d.根据浙江省交通运输厅或交通运输部最新信用评价结果,信用等级为D级的施工企业限制投标; 施工企业选择使用AA、A级信用等级得分的,投标文件中应提供《信用评价结果使用承诺书》,并按以下原则认定: 1)《信用评价结果使用承诺书》应含“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”水印,且投标人的信用等级应真实无误、信用等级得分使用未超过规定次数,否则按投标人提供虚假资料处理,并将本次使用《信用评价结果使用承诺书》计入已使用次数; 2)《信用评价结果使用承诺书》中除(1)中所列内容外的其他所有内容应真实无误,且与本项目相关信息保持一致,否则视为投标文件存在重大偏差,按否决投标处理,并将本次使用《信用评价结果使用承诺书》计入已使用次数。
| 近一年(2019年1月1日以来),被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理; | 近三年(2017年1月1日以来),投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿受贿行为未构成犯罪的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理。投标人和拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定由评标委员会通过中国裁判文书网查询。 | 合计 |
1 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 |
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 备 注 |
1 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 117084044.00 | 李玉林 | 20个月 |
|
2 | 大陆交通建设集团有限公司 | 114147605.00 | 宗维君 | 20个月 |
|
3 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 113151856.00 | 马湘军 | 20个月 |
|
4 | 利越集团有限公司 | 120976178.00 | 陈俊峰 | 20个月 |
|
5 | 浙江春天建设有限公司 | 115084519.00 | 牟旭峰 | 20个月 |
|
6 | 龙德建设有限公司 | 117313307.00 | 冯鑫 | 20个月 |
|
7 | 浙江路业建设工程有限公司 | 115297925.00 | 王立奎 | 20个月 |
|
8 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 117163597.00 | 范雷 | 20个月 |
|
9 | 海港路桥股份有限公司 | 116390924.00 | 王鹏 | 20个月 |
|
10 | 桐乡市交通工程有限公司 | 123030389.00 | 边飞龙 | 20个月 |
|
11 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 115816409.00 | 赵颖 | 20个月 |
|
12 | 青岛交建集团有限公司 | 123188603.00 | 王绍旭 | 20个月 |
|
13 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 125164295.00 | 金水木 | 20个月 |
|
14 | 温岭市胜途建设有限公司 | 125130908.00 | 陈清波 | 20个月 |
|
15 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 119479310.00 | 朱卫松 | 20个月 |
|
16 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 121747950.00 | 陈龙 | 20个月 |
|
17 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 125104262.00 | 鲍宗华 | 20个月 |
|
18 | 浙江巨圣建设有限公司 | 122812660.00 | 赵国辉 | 20个月 |
|
19 | 嘉兴万虹建设工程有限公司 | 125235227.00 | 李永丰 | 20个月 |
|
20 | 杭州路达公路工程总公司 | 125202864.00 | 潘联銮 | 20个月 |
|
21 | 浙江众汇交通工程有限公司 | 116830804.00 | 孙琦 | 20个月 |
|
22 | 核工业华东建设工程集团公司 | 102399228.00 | 敖华文 | 20个月 |
|
23 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 102380564.00 | 柯美江 | 20个月 |
|
24 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 125046930.00 | 尹强 | 20个月 |
|
25 | 湖州展成路桥工程有限公司 | 120469677.00 | 刘朝辉 | 20个月 |
|
26 | 江西省路桥工程集团有限公司 | 121522595.00 | 张忠慧 | 20个月 |
|
27 | 浙江良和交通建设有限公司 | 117897048.00 | 徐云建 | 20个月 |
|
28 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 125219281.00 | 毛林刚 | 20个月 |
|
29 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 125093565.00 | 周晨 | 20个月 |
|
30 | 中铁十五局集团有限公司 | 122788959.00 | 段会成 | 20个月 |
|
31 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 119961249.00 | 费丽敏 | 20个月 |
|
32 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 115825644.00 | 孙辰 | 20个月 |
|
33 | 湖州市交通工程建设集团有限公司 | 118855000.00 | 陈小勇 | 20个月 |
|
34 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 121031437.00 | 高利华 | 20个月 |
|
35 | 福建路港(集团)有限公司 | 125077603.00 | 黎龙 | 20个月 |
|
36 | 江西中煤建设集团有限公司 | 102387206.00 | 石宝全 | 20个月 |
|
37 | 浙江众一建设工程有限公司 | 116028843.00 | 厉航 | 20个月 |
|
38 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 114830890.00 | 闫玺平 | 20个月 |
|
39 | 宁波路桥工程建设有限公司 | 116808129.00 | 孟舜民 | 20个月 |
|
40 | 杭州创都交通工程有限公司 | 119412651.00 | 杨旸 | 20个月 |
|
41 | 中交路桥北方工程有限公司 | 123158169.00 | 刘大刚 | 20个月 |
|
42 | 杭州长虹路桥工程有限公司 | 113519996.00 | 蒋伟尧 | 20个月 |
|
43 | 中交路桥华北工程有限公司 | 125242865.00 | 李新 | 20个月 |
|
44 | 中交路桥南方工程有限公司 | 125278849.00 | 张长兴 | 20个月 |
|
45 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 125242287.00 | 翟华伟 | 20个月 |
|
46 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 113565126.00 | 石金峰 | 20个月 |
|
47 | 浙江古道建设有限公司 | 115515203.00 | 陈健华 | 20个月 |
|
48 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 121309407.00 | 丁海旭 | 20个月 |
|
49 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 102376527.00 | 陈忠 | 20个月 |
|
50 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 125206590.00 | 洪方苗 | 20个月 |
|
51 | 浙江金衢交通工程有限公司 | 120189148.00 | 陈栋 | 20个月 |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 投标控制价A(万元) | 评标基准价(万元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数i |
13329.2400 | 12662.7780 | 12008.024404 | 0.95 | 0.30 | 1.00 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
| 无 |
|
|
|
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
| 无 |
附件6:评标委员会名单
序 号 | 评 委 姓 名 | 备 注 |
1 | 吴俊佳 | 业主评委 |
2 | 吴辉 | 省库抽取评委 |
3 | 季小英 | 省库抽取评委 |
4 | 谢熠 | 省库抽取评委 |
5 | 胡佩英 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
无。