嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善银展交通建设投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 嘉善大云至南湖新丰公路(康兴西路至联翔路段)及连接线工程 | ||
工 程 规 模 | 单项合同估算价为7509.8696万元 | ||
中标候选人 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 6384.3643 | ||
工期(日历天) | 施工计划工期10个月,施工缺陷责任期2年(自实际交工之日起计算) | ||
工程质量 | 90分及以上 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包一级 | ||
建造师(项目负责人) | 王康 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 公路工程专业一级建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年4月24日至2020年4月26日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |
联系人 | 李鋆 | ||
联系电话 | 0573-84227073 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县交通运输局 | 联系电话 | 0573-89102980 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期:2020年4月24日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 有效投标人 | 已完业绩信息公开得分:投标截止期前,投标人投标文件中的类似项目业绩按浙江省交通运输厅《关于全省公路水运工程施工招投标与省交通建设市场诚信信息系统业绩信息挂钩的通知》(浙交[2013]197 号)要求在“浙江省交通建设市场诚信信息系统”中已全部公开并提供了带有系统水印的《主要业绩信息一览表》打印件的,得 0.5 分 | 人员信息公开得分:投标截止期前,在浙江省交通建设市场诚信信息系统中,投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、一级及以上公路工程专业建造师注册证书(不含临时执业证书)、安全生产考核合格证书信息、;项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江交通网上已全部公开的,得0.5分(以浙江交通网为准,上述2人缺一不可,否则不得分。)投标文件中的相关证明材料应与诚信信息系统中公开的证书信息内容相符,投标文件中应附人员信息公开查询结果打印件 | 信用评价结果得分:根据《关于进一步完善设计、施工企业信用评价工作有关事项的通知》(浙交[2016]90号)文件要求,信用等级(以浙江省交通运输厅公布的最新信用评价结果为准)(联合体投标的以牵头人的信用评价结果为准)得分按以下规则计算 | 近一年(2019年1月1日以来),被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标,并在处罚期内的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理 | 近三年(2017年1月1日以来),投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中,有行贿受贿行为未构成犯罪的,如实填报的扣 1 分,隐瞒不报的一经查实作否决投标处理,并视为投标人提供虚假资料,按投标人须知第 3.5.8 项处理。投标人和拟委任的项目经理有行贿受贿行为的认定由评标委员会通过中国裁判文书网查询 |
1 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 64952862 | 陈龙 |
施工计划工期10个月,施工缺陷责任期2年(自实际交工之日起计算) | 升通保函(80万) |
|
2 | 浙江荣腾建设有限公司 | 57176391 | 郑伟潮 | 升通保函(80万) |
| |
3 | 浙江众汇交通工程有限公司 | 66312350 | 孙琦 |
|
| |
4 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 67853466 | 沈银祥 | 升通保函(80万) |
| |
5 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 66176970 | 金水木 | 升通保函(80万) |
| |
6 | 温岭市胜途建设有限公司 | 57168131 | 陈清波 | 升通保函(80万) |
| |
7 | 桐乡市交通工程有限公司 | 65611478 | 边飞龙 |
|
| |
8 | 大陆交通建设集团有限公司 | 67196060 | 宗维君 | 升通保函(80万) |
| |
9 | 宇航交通建设集团有限公司 | 66475113 | 沈连春 | 升通保函(80万) |
| |
10 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 65421608 | 龙运东 |
|
| |
11 | 嘉兴万虹建设工程有限公司 | 65569295 | 李永丰 | 升通保函(80万) |
| |
12 | 青岛交建集团有限公司 | 66565982 | 王绍旭 | 升通保函(80万) |
| |
13 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 64988910 | 胡伟 | 升通保函(80万) |
| |
14 | 利越集团有限公司 | 68909090 | 林红明 | 升通保函(80万) |
| |
15 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 64385116 | 李玉林 | 升通保函(80万) |
| |
16 | 浙江嘉越建设有限公司 | 66191240 | 陈林荣 | 升通保函(80万) |
| |
17 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 57237973 | 邹远义 | 升通保函(80万) |
| |
18 | 浙江巨圣建设有限公司 | 64352086 | 赵国辉 | 升通保函(80万) |
| |
19 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 66815309 | 范雷 | 升通保函(80万) |
| |
20 | 浙江成明公路建设有限公司 | 57266511 | 曹波 | 升通保函(80万) |
| |
21 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 67886217 | 陈忠 |
|
| |
22 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 57176392 | 朱卫松 | 升通保函(80万) |
| |
23 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 65682390 | 俞英松 |
|
| |
24 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 64903784 | 蔡建明 | 升通保函(80万) |
| |
25 | 杭州路达公路工程总公司 | 57206432 | 潘联銮 | 升通保函(80万) |
| |
26 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 63843643 | 王康 | 升通保函(80万) |
| |
27 | 浙江凌宇建设有限公司 | 68172342 | 蒋高顺 | 升通保函(80万) |
| |
28 | 浙江汉旗建设有限公司 | 57160367 | 严旭军 | 升通保函(80万) |
| |
29 | 浙江路业建设工程有限公司 | 57120067 | 朱天娇 | 升通保函(80万) |
| |
30 | 浙江国恒建设有限公司 | 57157618 | 章勋 | 升通保函(80万) |
| |
31 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 65056503 | 江涛 | 升通保函(80万) |
| |
32 | 浙江路建交通工程有限公司 | 57281530 | 陶丽荣 | 升通保函(80万) |
| |
33 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 65996730 | 赵颖 |
|
| |
34 | 先高路桥有限公司 | 57142598 | 谢悦连 | 升通保函(80万) |
| |
35 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 57221452 | 朱志方 | 升通保函(80万) |
| |
36 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 65613487 | 陈金顺 | 升通保函(80万) |
| |
37 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 65816497 | 林士峰 | 升通保函(80万) |
| |
38 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 57252993 | 吴建平 | 升通保函(80万) |
| |
39 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 57152189 | 林国 | 升通保函(80万) |
| |
40 | 江西天丰建设集团有限公司 | 57116447 | 郭全明 | 升通保函(80万) |
| |
41 | 福建路港(集团)有限公司 | 57138907 | 黎龙 |
|
| |
42 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 57133637 | 周晨 | 升通保函(80万) |
| |
43 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 57146372 | 刘振兴 | 升通保函(80万) |
| |
44 | 浙江众一建设工程有限公司 | 67663925 | 王水萍 |
|
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(元) | 投标控制价(元) | 评标基准价(元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数i |
75098696 | 71343761.2 | 63935423 | 0.95 | 0.40 | 3 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江众一建设工程有限公司 | 项目经理未提供近三个月社保 | 资格审查 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
| / |
附件6:评标委员会名单
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 陆伟平 | 业主评委 |
2 | 金建江 | 省库抽取评委 |
3 | 邱一飞 | 省库抽取评委 |
4 | 郭海东 | 省库抽取评委 |
5 | 陆杰 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
无