嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善众智实业有限公司 | ||
招标代理机构 | 浙江中合工程管理有限公司 | ||
工程名称 | 嘉善县新能源研发中心项目全过程工程咨询服务 | ||
工程规模 | 新增建设用地约32亩,总建筑面积约35000平方米。项目总投资约18000万元,同步建设相关配套设施。 | ||
中标候选人(不排名次) | 浙江嘉宇工程管理有限公司(浙江中房建筑设计研究院有限公司、嘉兴市华信工程咨询有限公司) | 浙江求是工程咨询监理有限公司(中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司、浙江耀信工程咨询有限公司) | 浙江经建工程管理有限公司(宏正工程设计集团股份有限公司、嘉兴市银建工程咨询评估有限公司) |
投标报价(元) | 4842000.00 | 4834898.00 | 4824000.00 |
工期(日历天) | 自签订合同之日起至财务竣工结算完成,缺陷责任期满且完成招标范围内所有工作内容之日止。 | ||
中标候选人资质 | 工程监理综合资质、建筑行业(建筑工程)甲级设计资质、工程造价咨询甲级资质 | 工程监理综合资质、建筑行业(建筑工程)甲级设计资质、工程造价咨询甲级资质 | 房屋建筑工程监理甲级资质、建筑行业(建筑工程)甲级设计资质、工程造价咨询甲级资质 |
项目负责人 | 李伟 | 赵伟虎 | 姚院生 |
中标候选人资信 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年12月07日至2020年12月10日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 浙江中合工程管理有限公司 | |
联系人 | 胡女士 | ||
联系电话 | 0573-84457627 | ||
投诉受理部门 | 县建设局 | 联系电话 | 0573-84601753 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期: 2020年12月07日
附件1:中标候选人资信得分
序号 | 投标人 | 造价咨询企业信用评价:投标人获得中国建设工程造价管理协会当前公布的企业信用评价等级AAA级得2分,AA级得1.5分,A级得1分,A级以下不得分,本项最高得2分。 | 全过程工程咨询业绩:自开标之日起向前追溯3年来,投标人承接过项目造价在1.26亿元及以上的房建类项目全过程工程咨询项目业绩(工作内容必须包含项目管理、招标代理、造价咨询、工程监理)的每个得1分;限评2个项目,本项最高得2分。 | 设计业绩:自开标之日起向前追溯3年来,投标人承接过单个设计合同建筑面积24500㎡(含)以上的房屋建筑工程的设计业绩每个得1分,限评2个项目,本项最高得2分。 | 工程监理业绩:自开标之日起向前追溯3年来,投标人承接过单个监理合同建筑面积24500㎡(含)及以上工程监理业绩的每个得1分,限评2个项目,本项最高得2分。 | 项目荣誉:自开标之日起向前追溯3年来,投标人监理的房建类项目获得过地市级奖项的得1分;省级及以上奖项的得2分;限评一个项目,同一项目仅计最高分,本项最高得2分。 | 合计 | |||||||||||||||
颁发机构 | 等级 | 得分 | 项目名称 | 时间 | 金额 | 得分 | 项目名称 | 时间 | 面积 | 得分 | 项目名称 | 时间 | 面积 | 得分 | 颁发机构 | 奖项等级 | 项目名称 | 时间 | 得分 | |||
1 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 中国建设工程造价管理协会 | AAA | 2 | 中交(嘉兴)置业有限公司四季美庐项目南区及北区 | 2017年12月26日 | 31004.78万元 | 1 | 智能制造厂房改扩建项目 | 2020年5月8日 | 86501.37平方米 | 1 | 中心城区“棚户”区)大西门安置房项目 | 2019年8月28日 | 336817.08平方米 | 1 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 浙江省建设工程钱江杯(优质工程) | 嘉兴一中实验经开学校(暂名) | 2019年7月 | 2 | 10 |
桐乡市乌镇互联网大会永久落户地配套(城市有机更新)项目 | 2020年9月15日 | 31250.28万元 | 1 | 嘉兴科技城天宁苑小区安置房工程 | 2020年3月11日 | 118066.07平方米 | 1 | 大云镇安置小区建设用房二期项目(监理工程) | 2019年9月25日 | 92477.69平方米 | 1 | |||||||||||
2 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 中国建设工程造价管理协会 | AAA | 2 | 衢州市文化艺术中心和便民服务中心工程 | 2019年3月11日 | 82235万元 | 1 | 杭政储出【2019】58号地块商业商务用房(云商总部) | 2019年12月27日 | 53950.7856平方米 | 1 | 淮南金融广场项目监理 | 2018年12月14日 | 28.76 万平方米 | 1 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 浙江省建设工程钱江杯(优质工程) | 丁桥新城体育中心工程-钱江杯 | 2019年7月 | 2 | 10 |
龙游县礼贤小区安居工程 | 2019年9月18日 | 23860.45万元 | 1 | 甘哈觉莫移民安置点建设项目 | 2018年1月25日 | 189379.23 平方米 | 1 | 杭州西站枢纽 J-R21-13 地块安置房工程监理 | 2020年8月31日 | 117822平方米 | 1 | |||||||||||
3 | 浙江经建工程管理有限公司 | 中国建设工程造价管理协会 | AAA | 2 | 嘉兴市经和实业有限公司经和大厦 | 2020年9月29日 | 20135.50万元 | 1 | 平湖市求是教育基地工程 | 2019年5月17日 | 33399.78平方米 | 1 | 年产 5GW光伏组件配套项目 | 2020年2月19日 | 311937.49平方米 | 1 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 浙江省建设工程钱江杯(优质工程) | 海宁市青少年宫与妇儿活动中心工程 | 2019年7月 | 2 | 10 |
兴耀商务广场 1-3#楼;芳华苑 1-4#楼、门卫;地下车库 | 2018年11月26日 | 42900万元 | 1 | 嘉善县第二实验小学西校区(暂名) | 2018年12月12日 | 29894.68平方米 | 1 | 余新镇新贤园 D 区安置房工程 | 2020年7月31日 | 132069.57平方米 | 1 |
附件2:开标会议记录表
序号 | 投 标 人 全 称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 备注 |
1 | 建经投资咨询有限公司 | 4824000.00 | 王国彦 | 自签订合同之日起至财务竣工结算完成,缺陷责任期满且完成招标范围内所有工作内容之日止。 | |
2 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 4842000.00 | 李伟 | | |
3 | 浙江经建工程管理有限公司 | 4824000.00 | 姚院生 | | |
4 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 4824899.00 | 翁全胜 | | |
5 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 4963745.00 | 陈敏 | | |
6 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 4834898.00 | 赵伟虎 | |
附件3:评标有关数据
项目控制价 (元) | 下浮率 A | 投标价格权重 B | 异常报价权数 C% | 评标基准价 (元) |
6942300.00 | 30% | 56% | 11% | 4855492.32 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
/ | / | / | / | / |
附件5:不进入基准价计算的投标人
序号 | 投标人 |
/ | / |
附件6:评标委员会名单
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 缪成杰 | 业主评委 |
2 | 计春笑 | 省库抽取评委 |
3 | 周香阁 | 省库抽取评委 |
4 | 朱锦源 | 省库抽取评委 |
5 | 李长春 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
序号 | 有效投标人 | 结果 |
1 | 建经投资咨询有限公司 | 可行 |
2 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 可行 |
3 | 浙江经建工程管理有限公司 | 可行 |
4 | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 可行 |
5 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 可行 |
6 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 可行 |