嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善县水利投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工程名称 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目十三标段(西塘) | ||
工程规模 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目十三标段(西塘)主要治理4条河道,河道总长为6.162km,主要为新建护岸4.704km、改建护岸2.517km、清淤疏浚48674m3、新建机埠3座、新建水闸1座、改建水闸17座及滨岸带绿化治理54342㎡等,详见工程量清单。 | ||
中标候选人 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 3054.8007 | ||
工期(日历天) | 360日历天 | ||
中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包三级 | ||
建造师(项目负责人) | 周丹凤 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 水利水电工程专业二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年11月30日至2020年12月3日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 俞鸿婷 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 县水利局 | 联系电话 | 0573-84122414 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期:2020年11月30日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
投标人 | 企业信用等级 | 得分 |
嘉兴市恒业市政建设有限公司 | AA | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(万元) | 项目联系人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 3013.2751 | 甘盛发 | 360日历天 | 转账 | |
2 | 淮河水利水电开发有限公司 | 3029.0147 | 李进忠 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
3 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 2993.8520 | 王海峰 | 360日历天 | 转账 | |
4 | 浙江川源建设有限公司 | 3012.2705 | 张余良 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
5 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 3036.5093 | 朱蔚 | 360日历天 | 转账 | |
6 | 华煜建设集团有限公司 | 3034.0714 | 沈璐璐 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
7 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 3007.9170 | 陈纪宁 | 360日历天 | 转账 | |
8 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 2987.4891 | 古艳霞 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
9 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 3039.3960 | 陈建林 | 360日历天 | 转账 | |
10 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 3108.3818 | 沈奇 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
11 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 3040.7355 | 方丽娟 | 360日历天 | 转账 | |
12 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 3031.3588 | 李金圆 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
13 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 3032.6930 | 冉卢宁 | 360日历天 | 转账 | |
14 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 3015.2846 | 陆云丽 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
15 | 嘉兴和源建设有限公司 | 3046.9305 | 赵思思 | 360日历天 | 转账 | |
16 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 2981.7962 | 蓝金燕 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
17 | 台州豪鑫建设有限公司 | 2991.8427 | 赵李 | 360日历天 | 转账 | |
18 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 2976.7729 | 朱正权 | 360日历天 | 转账 | |
19 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 包封无合同编号 | 升通担保伍拾万元 | | ||
20 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 3007.2973 | 赵林妹 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
21 | 嘉善县水利建设工程有限公司 | 3026.7375 | 殷旭初 | 360日历天 | 转账 | |
22 | 天宏建设有限公司 | 2996.1961 | 吴宁 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
23 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 3016.6575 | 计海冰 | 360日历天 | 转账 | |
24 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 2997.2008 | 钱新江 | 360日历天 | 杭州银行伍拾万元 | |
25 | 嘉善广阳建设有限公司 | 3030.6890 | 姚旭君 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
26 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 3056.9975 | 王斌 | 360日历天 | 转账 | |
27 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 3022.3162 | 孙伟钟 | 360日历天 | 转账 | |
28 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 3001.2192 | 项明 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
29 | 嘉善县平川水利服务有限公司 | 3006.8119 | 孙健 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
30 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 3031.4004 | 李燕 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
31 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 2986.1497 | 周逸丹 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
32 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 3054.8007 | 周丹凤 | 360日历天 | 转账 | |
33 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 2963.7125 | 崔军星 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
34 | 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 | 3046.8304 | 陈军 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
35 | 台州市中义建设有限公司 | 3014.6482 | 章荣锋 | 360日历天 | 中国人民财产 | |
36 | 浙江博业建设有限公司 | 3065.8518 | 张亚军 | 360日历天 | 转账 | |
37 | 杭州力川建设有限公司 | 2973.6943 | 沈佳奇 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
38 | 云程环境建设集团有限公司 | 2996.5310 | 刘研 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
39 | 金华市成源建设工程有限公司 | 3110.3912 | 章湛 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
40 | 嘉兴锦成建筑工程有限公司 | 3107.7121 | 万康力 | 360日历天 | 转账 | |
41 | 绍兴广汇水电建设工程有限公司 | 3110.0563 | 赵亚萍 | 360日历天 | 转账 | |
42 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 3110.7265 | 孙海其 | 360日历天 | 转账 | |
43 | 浙江盛誉建设有限公司 | 3110.7261 | 杨阳 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
44 | 杭州禹安建设有限公司 | 3109.0516 | 吴华斌 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
45 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 3112.0656 | 宋国治 | 360日历天 | 转账 | |
46 | 绍兴江成环境建设有限公司 | 3109.3865 | 殷娟娟 | 360日历天 | 转账 | |
47 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 3111.0610 | 梅军领 | 360日历天 | 升通担保伍拾万元 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 投标控制价(万元) | 投标异常低价(万元) | 评标基准价(万元) | 异常低价权数C | 下浮动率A | 投标价格权重B |
3348.8277 | 3348.8277 | 2885.4328 | 3061.0019 | 5% | 8.00% | 46.00% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 杭州力川建设有限公司 | 项目技术负责人的水利相关专业中级及以上职称证书复印件未提供在技术标中 | 资格审查第五条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 杭州力川建设有限公司 |
附件6:评标委员会名单
序号 | 评委姓名 | 备注 |
1 | 郦子蟠 | 业主评委 |
2 | 孙峰 | 省库抽取评委 |
3 | 金小玲 | 省库抽取评委 |
4 | 沈跃其 | 省库抽取评委 |
5 | 史晔 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
投标人 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 |
嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 95 | 93.7 | 94.4 | 96.4 | 92.9 |
淮河水利水电开发有限公司 | 91.6 | 93.4 | 94.28 | 96.8 | 96.6 |
嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 95.1 | 95 | 93.9 | 94.7 | 94.4 |
浙江川源建设有限公司 | 98.9 | 97 | 94.1 | 96.4 | 96.9 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 94.8 | 93.7 | 94.1 | 94.4 | 93.4 |
华煜建设集团有限公司 | 94.4 | 96.5 | 94.2 | 93.8 | 93.4 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 98.1 | 95 | 94.3 | 93.8 | 93.9 |
嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 97.3 | 93.4 | 93.9 | 92.3 | 94.5 |
嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 94.3 | 97.1 | 94 | 92.9 | 94.5 |
杭州江腾建设工程有限公司 | 92.6 | 90.3 | 91.4 | 88.7 | 91.5 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 97.1 | 96.7 | 93.9 | 93.2 | 94 |
嘉兴市金辉建设有限公司 | 97.9 | 97.4 | 94.1 | 93.4 | 93.8 |
浙江省疏浚工程有限公司 | 96.2 | 93.3 | 94.1 | 94.1 | 93.5 |
嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 95.5 | 92.9 | 93.9 | 94.7 | 93.9 |
嘉兴和源建设有限公司 | 98.9 | 93 | 93.9 | 95.9 | 94 |
桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 97.1 | 95.5 | 93.7 | 95.1 | 93.5 |
台州豪鑫建设有限公司 | 95.2 | 92.5 | 93.7 | 92.2 | 93.5 |
嘉兴宏禾建设有限公司 | 97.8 | 92.8 | 93.6 | 94.5 | 94.4 |
嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 98.9 | 92.9 | 93.9 | 93.9 | 93.4 |
嘉善县水利建设工程有限公司 | 98.3 | 93.1 | 93.8 | 93.2 | 93.5 |
天宏建设有限公司 | 94.5 | 97.3 | 93.6 | 95.9 | 93.4 |
桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 94.5 | 93 | 93.8 | 95.4 | 93.4 |
嘉兴中业建设工程有限公司 | 95.8 | 93 | 93.8 | 93.5 | 93.2 |
嘉善广阳建设有限公司 | 97.9 | 93 | 93.9 | 93.4 | 93.4 |
桐乡市经纬水利工程有限公司 | 92.7 | 92.6 | 93.8 | 93.8 | 93.5 |
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 97.8 | 92.8 | 94 | 92.9 | 93.4 |
浙江嘉宇建设有限公司 | 94.4 | 97.2 | 93.8 | 93.3 | 93.5 |
嘉善县平川水利服务有限公司 | 98.9 | 92.6 | 93.8 | 92.9 | 93.4 |
嘉兴恒禹建设有限公司 | 95.6 | 95.3 | 93.7 | 94.3 | 93.8 |
嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 95.9 | 97.3 | 93.8 | 92.8 | 93.4 |
嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 95.7 | 93.2 | 94 | 92.6 | 94.6 |
嘉兴市海发建设工程有限公司 | 96.3 | 93.8 | 93.9 | 92.5 | 93.4 |
嘉兴市禹禾建设工程有限公司 | 94.7 | 93 | 93.9 | 93.3 | 93.3 |
台州市中义建设有限公司 | 95.6 | 92.6 | 94 | 91.9 | 93.4 |
浙江博业建设有限公司 | 94.3 | 93.2 | 93.9 | 91.8 | 93.6 |
云程环境建设集团有限公司 | 92.5 | 90.4 | 91 | 89.3 | 90 |
金华市成源建设工程有限公司 | 92.7 | 90.8 | 91 | 88.7 | 90.9 |
嘉兴锦成建筑工程有限公司 | 92.7 | 90.5 | 91 | 89.6 | 91.5 |
绍兴广汇水电建设工程有限公司 | 92.1 | 90.1 | 90.9 | 89.6 | 90.9 |
嘉兴新禹园林建设有限公司 | 93.6 | 91.7 | 92.1 | 90.5 | 91.9 |
浙江盛誉建设有限公司 | 92.7 | 90.4 | 90.9 | 89.1 | 90.9 |
杭州禹安建设有限公司 | 92 | 90.4 | 90.9 | 89 | 90.9 |
宁波河祥生态建设有限公司 | 92.4 | 90.6 | 90.9 | 90.5 | 90.7 |
绍兴江成环境建设有限公司 | 93.1 | 90.3 | 91 | 89.9 | 90.9 |
浙江三门鑫江建设有限公司 | 92.8 | 90 | 90.9 | 89.1 | 90.9 |