您现在的位置: 首页
>> 海盐县 >> 交易信息 >> 建设工程 >> 评标结果公告

2020年度老旧小区改造提升工程一标段评标结果公告

信息发布时间:2020-11-17 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
2020年度老旧小区改造提升工程一标段项目评标专家名单公告
日期:2020-11-17
序号 专家姓名 抽取范围
1 吴云春 嘉兴片区
2 陈俊杰 招标人代表
3 严宝海 嘉兴片区
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表)
定量评审结果
97203957 41581646 61066117
浙江卡森建设有限公司 18.0 39.47 37.25
浙江博元建设股份有限公司 18.0 38.05 38.15
浙江嘉禾建设有限公司 18.0 39.49 37.27
浙江恒力建设有限公司 18.7 39.7 37.2
亚都建设集团有限公司 18.0 38.08 37.35
海泰建设有限公司 18.7 38.14 37.05
海盐县金马建筑工程有限公司 18.0 38.21 37.4
浙江景华建设有限公司 18.7 38.1 37.2
嘉兴市宏大建筑有限公司 18.0 38.19 37.25
浙江中技建设有限公司 18.0 38.28 37.3
浙江秦兴建设有限公司 18.0 38.14 37.05
嘉兴博海建设有限公司 18.0 38.18 37.45
海宁市中源电力建设有限公司 18.0 38.09 37.25
嘉兴禾星建设有限公司 18.0 38.15 37.3
嘉兴市美克斯建设有限公司 18.0 39.43 37.2
浙江海建建设股份有限公司 18.0 40.04 37.15
巨鑫建设集团有限公司 18.0 40.11 37.35
海宁杭达市政工程有限公司 18.0 38.16 37.25
嘉兴隆信建设有限公司 18.0 38.18 37.3
嘉兴骏腾电力建设有限公司 18.0 38.0 37.2
嘉兴市恒昕建设有限公司 18.0 38.21 37.1
嘉兴华丰建设有限公司 18.0 38.07 37.15
浙江鼎隆建设有限公司 18.7 38.16 37.25
浙江秀州建设有限公司 18.0 40.08 37.25
浙江恒禾建设有限公司 18.0 38.2 37.25
浙江盈风建设有限公司 18.0 38.1 37.25
嘉兴亚典建设工程有限公司 18.0 38.08 37.15
浙江嘉兴中达建设有限公司 18.0 40.02 37.15
浙江国建建设有限公司 18.0 38.04 37.25
浙江兴远建设有限公司 18.0 39.52 37.85
浙江立嘉建设有限公司 18.0 38.12 37.15
浙江嘉宇建设有限公司 18.7 38.13 37.3
浙江众安建设集团有限公司 18.0 38.16 37.3
浙江秦核环境建设有限公司 18.0 38.31 37.1
海宁新越建设有限公司 18.0 38.13 37.35
嘉兴鑫耀建设工程有限公司 18.0 39.68 37.35
嘉兴宏程建设有限公司 18.0 38.14 37.25
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统