嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉兴市善通运输(集团)有限责任公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 善通公司公交服务中心(二期) | ||
工 程 规 模 | 项目主要新建善通公司公交服务中心(二期),新建建筑面积15324.96平方米,其中,地上建筑面积12228.88平方米,地下面积3096.08平方米。地上8层,地下1层,最大高度29.9米,最大单跨8.8米,最大单体建筑面积约12016.94平方米。 | ||
中标候选人 | 巨鑫建设集团有限公司 | ||
投标报价(万元) | 6732.6275 | ||
工期(日历天) | 420 | ||
工程质量 | 达到国家现行验收标准的合格等级 | ||
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | ||
建造师(项目负责人) | 朱佳斌 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 注册二级建造师·建筑工程 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年10月21日至2020年10月23日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | |
联系人 | 袁虹 | ||
联系电话 | 0573-84026676 | ||
投诉受理部门 | 县住建局 | 联系电话 | 0573-84228409 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期:2020年10月21日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格)
序号 | 有效投标人 | 企业信用等级 | 得分 |
1 | 巨鑫建设集团有限公司 | AAA | 2 |
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式 |
1 | 万腾众成建设有限公司 | 67552599 | 姚文佳 | 420 日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
2 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 67552399 | 李建忠 | 420日历天 | 银行转帐 |
3 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 65641990 | 陈月荣 | 420日历天 | 银行转帐 |
4 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 65656100 | 鲍解维 | 420日历天 | 银行转帐 |
5 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 66892684 | 潘雪明 | 420日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
6 | 浙江南湖建设有限公司 | 66570000 | 钱伟荣 | 420日历天 | 银行转帐 |
7 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 67536840 | 陆润涛 | 420 日历天 | 银行转帐 |
8 | 亚都建设集团有限公司 | 66195808 | 姚桂良 | 420日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
9 | 浙江鑫达建设有限公司 | 66269950 | 钱文娟 | 420日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
10 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 66293940 | 金瓯 | 420 日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
11 | 浙江兴远建设有限公司 | 66344080 | 张叶军 | 420日历天 | 银行转帐 |
12 | 浙江东博建设有限公司 | 67708178 | 邱雄杰 | 420日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
13 | 巨鑫建设集团有限公司 | 67326275 | 朱佳斌 | 420 日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
14 | 浙江尚博建设有限公司 | 67204062 | 张叶荣 | 420日历天 | 银行转帐 |
15 | 浙江海安建设有限公司 | 65965986 | 吴伟良 | 420日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
16 | 中元建设集团股份有限公司 | 65610000 | 王彬云 | 420 日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
17 | 国厦建设有限公司 | 66663518 | 张蕾 | 420 日历天 | 银行转帐 |
18 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 67700764 | 蒋华 | 420日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
19 | 浙江立信建设集团有限公司 | 66225468 | 周伟强 | 420 日历天 | 银行转帐 |
20 | 海泰建设有限公司 | 66203221 | 宋浙鑫 | 420日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
21 | 浙江景华建设有限公司 | 66262521 | 章丹凤 | 420日历天 | 银行转帐 |
22 | 浙江博元建设股份有限公司 | 66618380 | 张超 | 420 日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
23 | 子城联合建设集团有限公司 | 67100176 | 张华强 | 420 日历天 | 电子保函 (伍拾万元) |
24 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 66329500 | 周叶飞 | 420日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
25 | 浙江亿达建设有限公司 | 66090177 | 郁斌 | 420日历天 | 杭州银行保函 (伍拾万元) |
26 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 65802888 | 李费 | 420日历天 | 银行转帐 |
27 | 浙江秀州建设有限公司 | 66907506 | 忻华忠 | 420日历天 | 银行转帐 |
28 | 浙江恒力建设有限公司 | 66892284 | 金江杰 | 420 日历天 | 银行转帐 |
29 | 嘉业卓众建设有限公司 | 66722172 | 张丹凤 | 420日历天 | 银行转帐 |
30 | 浙江广地建设工程有限公司 | 65854783 | 颜明园 | 420日历天 | 升通担保 (伍拾万元) |
31 | 浙江同安建设有限公司 | 66985782 | 黄丹凤 | 420日历天 | 银行转帐 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(元) | 招标控制价(元) | F值 | 评标基准价(元) | C值 | 下浮动率A | 价格权重B | 控制离散度D |
74135747.00 | 74135747.00 | 10.13% | 67367714.25 | 1.0% | 9% | 56% | 4.5% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
/ | / | / | / | / |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 浙江东博建设有限公司 |
附件6:评标委员会名单
序 号 | 评 委 姓 名 | 备 注 |
1 | 陆翔雄 | 业主评委 |
2 | 赵爱萍 | 省库抽取评委 |
3 | 曾敏 | 省库抽取评委 |
4 | 张健 | 省库抽取评委 |
5 | 陈振东 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
投 标 人 | 评委 | 评委 | 评委 |
中元建设集团股份有限公司 | 33.56 | 32.90 | 28.24 |
嘉兴市生强建设工程有限公司 | 34.09 | 33.20 | 27.65 |
嘉兴市众鑫建设有限公司 | 33.32 | 32.90 | 28.12 |
浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 33.67 | 33.20 | 28.30 |
浙江广地建设工程有限公司 | 32.88 | 33.90 | 27.44 |
浙江海安建设有限公司 | 34.41 | 32.80 | 28.25 |
浙江亿达建设有限公司 | 33.80 | 33.20 | 28.53 |
亚都建设集团有限公司 | 34.48 | 33.00 | 27.44 |
海泰建设有限公司 | 33.68 | 33.30 | 28.23 |
浙江立信建设集团有限公司 | 33.76 | 33.40 | 28.39 |
浙江景华建设有限公司 | 34.29 | 33.00 | 28.37 |
浙江鑫达建设有限公司 | 33.70 | 33.30 | 28.02 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 33.71 | 34.00 | 28.36 |
浙江嘉宇建设有限公司 | 34.55 | 34.20 | 28.50 |
浙江兴远建设有限公司 | 34.65 | 33.10 | 28.18 |
浙江南湖建设有限公司 | 33.84 | 34.10 | 28.64 |
浙江博元建设股份有限公司 | 34.00 | 33.00 | 28.26 |
国厦建设有限公司 | 34.58 | 33.40 | 28.15 |
嘉业卓众建设有限公司 | 34.28 | 33.60 | 28.80 |
浙江恒力建设有限公司 | 33.85 | 33.20 | 28.10 |
浙江嘉兴中达建设有限公司 | 34.17 | 33.00 | 28.26 |
浙江秀州建设有限公司 | 33.62 | 32.90 | 28.42 |
浙江同安建设有限公司 | 33.45 | 34.40 | 28.26 |
子城联合建设集团有限公司 | 33.61 | 33.90 | 27.48 |
浙江尚博建设有限公司 | 32.56 | 33.00 | 27.28 |
巨鑫建设集团有限公司 | 33.06 | 33.00 | 28.41 |
浙江鼎隆建设有限公司 | 33.64 | 34.40 | 28.58 |
秦山伟业建设集团有限公司 | 33.70 | 33.00 | 28.04 |
万腾众成建设有限公司 | 33.58 | 32.30 | 27.40 |
巨匠建设集团股份有限公司 | 32.89 | 33.80 | 28.41 |