嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县水利投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工 程 名 称 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目五标段(姚庄) | ||
工 程 规 模 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目五标段(姚庄)主要治理1条河道,河道总长为2.188km,主要为新建堤防0.651km、改建堤防1.358km及滨岸带绿化治理20250㎡等, | ||
中标候选人 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 1047.0509 | ||
工期 | 210日历天 | ||
中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||
建造师(项目负责人) | 蒋震 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 二级水利建造师 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年10月15日至2020年10月19日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 俞鸿婷 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 县水利局 | 联系电话 | 0573-84122414 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期:2020年10月15日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
投标人 | 企业信用等级 | 得分 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | AA | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投 标 人 | 投标报价(万元) | 建造师(项目负责人) | 工 期 | 备注 |
1 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 1037.9355 | 黄浚杰 | 210日历天 | 转账 |
2 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 1034.2605 | 张强 | 210日历天 | 转账 |
3 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 1041.8759 | 吴芳骏 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
4 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 1030.5833 | 古艳霞 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
5 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 1047.0509 | 蒋震 | 210日历天 | 转账 |
6 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 1036.9032 | 周丹凤 | 210日历天 | 转账 |
7 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 1048.1656 | 周奇云 | 210日历天 | 转账 |
8 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 1020.4703 | 毛玉云 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
9 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 1031.6174 | 项明 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
10 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 1026.9058 | 李金圆 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
11 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 1041.7302 | 李燕 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
12 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 1034.0881 | 屠水炎 | 210日历天 | 电子保函贰拾万元整 |
13 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 1029.0893 | 钱新江 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
14 | 嘉兴和源建设有限公司 | 1044.4538 | 赵淑芹 | 210日历天 | 转账 |
15 | 嘉善县水利建设工程有限公司 | 1039.2828 | 殷旭初 | 210日历天 | 转账 |
16 | 浙江川源建设有限公司 | 1039.5468 | 张余良 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
17 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 1029.2042 | 王海峰 | 210日历天 | 转账 |
18 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 1024.3776 | 郑广杰 | 210日历天 | 转账 |
19 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 1041.8796 | 计海冰 | 210日历天 | 转账 |
20 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 1044.0285 | 王晨 | 210日历天 | 转账 |
21 | 嘉善广阳建设有限公司 | 1025.0674 | 姚旭君 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
22 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 1036.6847 | 王达飞 | 210日历天 | 转账 |
23 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 1039.3169 | 王艳萍 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
24 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 1029.7788 | 黄一勤 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
25 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 1041.6602 | 韩淼锋 | 210日历天 | 转账 |
26 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 1017.7124 | 王燕飞 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
27 | 天宏建设有限公司 | 1026.3312 | 黄仁志 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
28 | 嘉善县平川水利服务有限公司 | 1049.6159 | 张雨艳 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
29 | 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 | 1046.3269 | 陈军 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
30 | 杭州力川建设有限公司 | 1017.0228 | 沈佳奇 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
31 | 浙江博业建设有限公司 | 1018.7467 | 张亚军 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
32 | 台州市中义建设有限公司 | 1034.4904 | 王婉妮 | 210日历天 | 电子保函贰拾万元整 |
33 | 台州豪鑫建设有限公司 | 1043.1092 | 方芳强 | 210日历天 | 转账 |
34 | 华煜建设集团有限公司 | 1042.4197 | 杨志仙 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
35 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 1033.3412 | 姜萍 | 210日历天 | 升通担保贰拾万元整 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 投标控制价(万元) | 投标异常低价(万元) | 评标基准价 (万元) | 异常低价权数C | 下浮动率A | 投标价格权重B |
1149.1784 | 1149.1784 | 984.2236 | 1047.7222 | 5% | 7.5% | 56% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 杭州力川建设有限公司 | 技术标中未提供项目技术负责人的职称证书 | 资格审查第五条 | 已通知 |
2 | 嘉兴中业建设工程有限公司 | 投标文件每一页未由投标人的法定代表人或其委托代理人签字 | 技术标初步评审第三条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 杭州力川建设有限公司 |
2 | 嘉兴中业建设工程有限公司 |
附件6:评标委员会名单
序 号 | 评 委 姓 名 | 备 注 |
1 | 郦子蟠 | 业主代表 |
2 | 赵渭军 | 省库抽取评委 |
3 | 施玉梅 | 省库抽取评委 |
4 | 刘菊仙 | 省库抽取评委 |
5 | 祝敏 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
投 标 人 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 |
浙江省疏浚工程有限公司 | 94.9 | 98.5 | 92.3 | 95.4 | 95.5 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 92.4 | 95.2 | 91.8 | 95.2 | 94.6 |
嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 94.6 | 96.3 | 92.2 | 95.2 | 94.6 |
嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 95.4 | 95.4 | 92.2 | 95.2 | 94.7 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 98.3 | 98.6 | 92.1 | 95.2 | 98.5 |
嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 95.4 | 95.5 | 92 | 95.2 | 94.9 |
嘉兴宏禾建设有限公司 | 94 | 95.4 | 91.8 | 95.3 | 95.5 |
嘉兴市海发建设工程有限公司 | 94.9 | 95.4 | 91.7 | 95.1 | 95.2 |
浙江嘉宇建设有限公司 | 93.5 | 96.8 | 91.9 | 95 | 95 |
嘉兴市金辉建设有限公司 | 91.8 | 94.3 | 92.5 | 95.2 | 95.7 |
嘉兴恒禹建设有限公司 | 94.9 | 94.5 | 92.1 | 95.1 | 94.4 |
嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 95 | 96 | 92.6 | 95.4 | 94.8 |
嘉兴和源建设有限公司 | 91.8 | 92.8 | 92 | 95.2 | 94.8 |
嘉善县水利建设工程有限公司 | 92.3 | 95.7 | 92.3 | 95.7 | 98.1 |
浙江川源建设有限公司 | 94.6 | 94.1 | 95 | 97.8 | 98 |
嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 95.8 | 94.6 | 92.2 | 95.9 | 95.2 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 95.8 | 94.1 | 92.5 | 95.4 | 95.4 |
桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 94.2 | 93.6 | 92 | 96.1 | 94.4 |
嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 94.6 | 95.1 | 91.8 | 96.1 | 96 |
嘉善广阳建设有限公司 | 94.4 | 95.7 | 91.9 | 95.5 | 94.6 |
桐乡市经纬水利工程有限公司 | 96.2 | 94.2 | 92.1 | 95.6 | 94.7 |
嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 94.1 | 95.3 | 92 | 96.1 | 94.1 |
桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 94.4 | 93 | 92.2 | 95.3 | 94.6 |
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 98.6 | 93 | 95.2 | 97.8 | 91.8 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 95.2 | 92.6 | 92.1 | 95.5 | 94.3 |
天宏建设有限公司 | 92.6 | 93.6 | 92 | 95.3 | 96.5 |
嘉善县平川水利服务有限公司 | 94.4 | 95.1 | 92.4 | 95.3 | 92.6 |
嘉兴市禹禾建设工程有限公司 | 92.6 | 94.3 | 92.1 | 95.3 | 94.1 |
浙江博业建设有限公司 | 94.1 | 95.1 | 92.3 | 95.1 | 95 |
台州市中义建设有限公司 | 95.2 | 92 | 91.7 | 93.9 | 94.8 |
台州豪鑫建设有限公司 | 95.5 | 94.2 | 92.1 | 93.8 | 94.1 |
华煜建设集团有限公司 | 93.9 | 94.6 | 92.6 | 95.2 | 92.6 |
嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 93.9 | 94.3 | 92 | 94.8 | 94.2 |