嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县水利投资有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工 程 名 称 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目四标段(魏塘) | ||
工 程 规 模 | 嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目四标段(魏塘)主要治理17条河道,河道总长为25.554km,主要为清淤疏浚57888m3、新建生态护岸19.275km、改建生态护岸18.845km、新建桥梁2座及滨岸带绿化治理115420㎡等,详见工程量清单。 | ||
中标候选人 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 4718.8977 | ||
工期 | 300日历天 | ||
中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||
建造师(项目负责人) | 蒋思思 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 水利水电工程专业一级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
评标委员会名单 | 详见附件6 | ||
技术标评审结果 | 详见附件7 | ||
公示时间 | 2020年10月14日至2020年10月16日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 俞鸿婷 | ||
联系电话 | 0573-84211066 | ||
投诉受理部门 | 县水利局 | 联系电话 | 0573-84122414 |
县政务数据办 | 联系电话 | 0573-84128382 |
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
公示日期:2020年10月14日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
投标人 | 自开标之日起往前追溯五年(以合同签订日期或中标通知书发出之日为准)投标人具有单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积1万(含)~5万(含)平方米的施工业绩的得0.5分,单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积5万(不含)~10万(含)平方米的施工业绩的得1分,单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积10万(不含)平方米以上的施工业绩的得2分,最高得2分。(施工合同、中标通知书、工程验收鉴定书,三者缺一不可,,如上述三者无法证明项目岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积的,则还须提供由项目业主单位出具的证明材料复印件提供在技术标中,原件备查)0或0.5或1或2分 | 自开标之日起往前追溯五年(以合同签订日期或中标通知书发出之日为准)项目负责人具有单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积1万(含)~5万(含)平方米的施工业绩的得0.5分,单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积5万(不含)~10万(含)平方米的施工业绩的得1分,单个合同中岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积10万(不含)平方米以上的施工业绩的得2分,最高得2分。(施工合同、中标通知书、工程验收鉴定书,三者缺一不可,如上述三者无法证明其项目岸坡(或滨岸带) 绿化治理面积或项目负责人身份的,则还须提供由项目业主单位出具的证明材料, 复印件提供在技术标中,原件备查)0或0.5或1或2分 | 得分合计 | ||||||
项目名称 | 实施日期 | 绿化面积(平方米) | 得分 | 项目名称 | 实施日期 | 绿化面积(平方米) | 得分 | ||
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 嘉兴市南湖区西青龙港整治一期工程 | 2015.11.4 | 103800 | 2 | 嘉兴市南湖区西青龙港整治一期工程 | 2015.11.4 | 103800 | 2 | 7 |
按照《嘉善县水利施工企业诚信考核管理办法(试行)》进行考核后,获得AA级企业得3.0分,A级企业得1.5分,B级企业得0.5分,C级企业和D级企业扣0.5分。(未被评价的投标企业信用评价分值按B类计分)(以最新一期正式公布的水利施工企业诚信考核最终信用考核等级为准)-0.5或0.5或1.5或3.0分 | |||||||||
等级 | 得分 | ||||||||
AA | 3 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投 标 人 | 投标报价(万元) | 建造师(项目负责人) | 工 期 | 投标保证金缴纳形式 | 备注 |
1 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 4766.3872 | 古艳霞 | 300日历天 | 升通担保伍拾万元整 | |
2 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 4761.6385 | 李彩 | 300日历天 | 转账 | |
3 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 4823.3953 | 王燕 | 300日历天 | 转账 | |
4 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 4780.1067 | 仲一磊 | 300日历天 | 转账 | |
5 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 4776.9495 | 李燕 | 300日历天 | 升通担保伍拾万元整 | |
6 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 4718.8977 | 蒋思思 | 300日历天 | 转账 | |
7 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 4764.8096 | 李金圆 | 300日历天 | 升通担保伍拾万元整 | |
8 | 浙江川源建设有限公司 | 4827.0688 | 姜鸿宇 | 300日历天 | 升通担保伍拾万元整 | |
9 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 4735.7874 | 冉卢宁 | 300日历天 | 转账 | |
10 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 4794.6866 | 赵林妹 | 300日历天 | 升通担保伍拾万元整 | |
11 | 天宏建设有限公司 | 4754.7789 | 顾佳兵 | 300日历天 | 升通担保伍拾万元整 | |
12 | 嘉善县水利建设工程有限公司 | 4875.6189 | 周学忠 | 300日历天 | 转账 | |
13 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 4714.1487 | 金明霞 | 300日历天 | 转账 | |
14 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 4796.4643 | 张能 | 300日历天 | 升通担保伍拾万元整 | |
15 | 绍兴市丰川建设有限公司 | 4872.9760 | 徐君 | 300日历天 | 中国人民财产保险担保伍拾万元整 | |
16 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 4737.3666 | 孙伟钟 | 300日历天 | 转账 | |
17 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 4693.8338 | 劳广杰 | 300日历天 | 转账 | |
18 | 湖州三通水利建设有限公司 | 4880.8905 | 王飞 | 300日历天 | 转账 | |
19 | 台州市绿石建设有限公司 | 4883.5288 | 徐志清 | 300日历天 | 转账 | |
20 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 4896.7204 | 黄一勤 | 300日历天 | 升通担保伍拾万元整 | |
21 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 4801.3118 | 王松林 | 300日历天 | 转账 | |
22 | 华煜建设集团有限公司 | 4786.4387 | 杨志仙 | 300日历天 | 升通担保伍拾万元整 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 投标控制价(万元) | 投标异常低价(万元) | 评标基准价 (万元) | 异常低价权数C | 下浮动率A | 投标价格权重B |
5276.6384 | 5276.6384 | 4552.3775 | 4726.4396 | 5% | 11.50% | 46% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 无 | | | |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 无 |
附件6:评标委员会名单
序 号 | 评 委 姓 名 | 备 注 |
1 | 王峰 | 业主代表 |
2 | 赵章品 | 省库抽取评委 |
3 | 陈文正 | 省库抽取评委 |
4 | 孙雅慧 | 省库抽取评委 |
5 | 张亚娟 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
投 标 人 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 | 评委 |
嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 90.4 | 90.2 | 88.8 | 91 | 91 |
嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 93.7 | 94.1 | 95.6 | 93 | 94.6 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 92 | 92.5 | 95.2 | 92.7 | 93 |
嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 95 | 94.2 | 96.7 | 94.9 | 94.7 |
嘉兴恒禹建设有限公司 | 91.4 | 92.2 | 91.4 | 93.5 | 92.4 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 93.7 | 94.3 | 94.5 | 92.9 | 94.4 |
嘉兴市金辉建设有限公司 | 89.9 | 90.1 | 88.3 | 92.1 | 90.6 |
浙江川源建设有限公司 | 89.9 | 90.2 | 93.8 | 92.6 | 89.8 |
浙江省疏浚工程有限公司 | 93.1 | 92.2 | 96.9 | 92.1 | 92.5 |
嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 90.8 | 91.2 | 94.8 | 93.1 | 90.7 |
天宏建设有限公司 | 93.3 | 94.1 | 96.7 | 97 | 93.6 |
嘉善县水利建设工程有限公司 | 90.5 | 92 | 93.6 | 93.1 | 92 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 94.1 | 93.9 | 92.3 | 93.1 | 94.2 |
嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 90.3 | 91 | 90.4 | 92.2 | 91 |
绍兴市丰川建设有限公司 | 85.9 | 87.7 | 86.9 | 88.4 | 87.9 |
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 93.6 | 94.4 | 96.7 | 93.1 | 94.3 |
桐乡市经纬水利工程有限公司 | 93 | 94.2 | 92.3 | 93.3 | 95 |
湖州三通水利建设有限公司 | 86.9 | 87.5 | 85.8 | 89.3 | 88.6 |
台州市绿石建设有限公司 | 86.2 | 87.7 | 85.8 | 88.2 | 88.3 |
桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 89.5 | 91 | 89.3 | 91.9 | 91.6 |
桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 93.3 | 94.1 | 94.5 | 93.4 | 94.7 |
华煜建设集团有限公司 | 93.6 | 92.1 | 95.8 | 93 | 92.1 |