根据平湖市招标投标的有关规定及本工程项目招标文件的要求,本项目已于 2019年5月8日,
在平湖市公共资源交易中心招标。经本工程评标委员会评定,推荐 浙江勤丰市政园林建设有限公
司 为中标候选人(见下表),现予以公示。公示时间为2019年5月9日至2019年5月13日。如有异
议请在公示期内向招标人提出书面意见。
工程名称 | 2019年城区沥青道路大修工程-育才路(平善大道-如意路、梅园路-朝阳路)沥青道路大修工程 | |||
招标人 | 平湖市市政公用事业管理处 | |||
工程规模 | 育才路(平善大道-如意路)段全长约694米,现状为沥青砼路面,本工程对局部破损较严重路段进行面层、基层及路基处理,铣刨现状沥青砼面层后加铺沥青砼。育才路(梅园路-朝阳路)段全长约868米,其中梅园路至新华路现状为砼路面,本工程对砼路面处理后加铺沥青砼;新华路至朝阳路段现状为沥青砼路面,本工程对局部破损较严重路段进行面层、基层及路基处理,铣刨现状沥青砼面层后加铺沥青砼。育才路(平善大道-如意路)段,对现状人行道破损严重路段进行重新铺设,同时确保盲道贯通,按原材质替换破损侧平石;育才路(梅园路-朝阳路)段,现状人行道、侧石、压边条及树池条破损较严重,本工程对人行道重新铺设,材质采用花岗岩。育才路(梅园路-朝阳路)段北侧行道树移除。 | |||
建设批文 | 平发改投[2019]107号 | 工程地点 | 位于平湖市育才路(平善大道-如意路、梅园路-朝阳路) | |
招标方式 | 公开招标 | 报价方式 | 工程量清单报价 | |
招标范围 | 本次招标范围为2019年城区沥青道路大修工程-育才路(平善大道-如意路、梅园路-朝阳路)沥青道路大修工程施工图中所有内容(详见工程量清单)。 | |||
中标候选人 | 浙江勤丰市政园林建设有限公司 | |||
中标候选人排序 | 第一名 | |||
报价情况 | 4403300元 | |||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||
项目负责人 | 杨跃俭 | |||
负责人资质 | 市政公用工程二级建造师 | |||
中标候选人业绩信誉 | 见附件1 | |||
开标会议记录 | 见附件2 | |||
评标有关数据 | 见附件3 | |||
被否决投标人原因及依据 | 见附件4 | |||
不进入基准价计算投标人 | 见附件5 | |||
评标委员会名单 | 见附件6 | |||
技术标评审结果 | 见附件7 | |||
招标代理 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | |||
监督电话 | 85637257 | 行业监督单位 | 建设规划局:85637257 | |
注:招标人原则上确定排序第一名为招标人,如遇特殊情况,另行公告。
平湖市公共资源交易中心
2019年5月9日
附件1:中标候选人资信得分
序 号 | 中标候选人 | 资信 |
1 | 浙江勤丰市政园林建设有限公司 | 3 |
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 备 注 |
1 | 平湖市平南建筑工程有限公司 | 4345523 | 徐亚 | 90日历天 |
|
2 | 嘉兴微风建设有限公司 | 4243600 | 奚英霞 | 90日历天 |
|
3 | 浙江华洋建设有限公司 | 4400606 | 黄美梅 | 90日历天 |
|
4 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 4184638 | 汪自圆 | 90日历天 |
|
5 | 浙江勤丰市政园林建设有限公司 | 4403300 | 杨跃俭 | 90日历天 |
|
6 | 浙江协和建设有限公司 | 4243515 | 施红霞 | 90日历天 |
|
7 | 浙江宏建建设有限公司 | 4376125 | 王海标 | 90日历天 |
|
8 | 平湖市市政工程有限公司 | 4330732 | 徐圆圆 | 90日历天 |
|
附件3:评标有关数据 (根据项目要求调整格式)
项目预算价 (元) | 招标控制价 (元) | F值 | 评标基准价(元) | C值 | 下浮动率A | 价格权重B | 离散度D |
5100379 | 5100379 | / | 4467817.73 | 第8档 | 第1档 | 第4档 | 第4档 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 |
1 | / | / | / |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | / |
附件6:评标委员会名单
序 号 | 评 委 姓 名 | 抽取范围 |
1 | 陈碧荣 | 省库抽取评委 |
2 | 姚小明 | 省库抽取评委 |
3 | 吕为照 | 省库抽取评委 |
4 | 陈雪健 | 省库抽取评委 |
5 | 陶娟 | 省库抽取评委 |
附件7:技术标评审结果
投 标 人 | 评委 | 评委 | 评委 |
平湖市平南建筑工程有限公司 | 可行 | 可行 | 可行 |
嘉兴微风建设有限公司 | 可行 | 可行 | 可行 |
浙江华洋建设有限公司 | 可行 | 可行 | 可行 |
平湖市福通建设工程有限公司 | 可行 | 可行 | 可行 |
浙江勤丰市政园林建设有限公司 | 可行 | 可行 | 可行 |
浙江协和建设有限公司 | 可行 | 可行 | 可行 |
浙江宏建建设有限公司 | 可行 | 可行 | 可行 |
平湖市市政工程有限公司 | 可行 | 可行 | 可行 |