一、 采购人名称:桐乡市财政局
二、 采购项目名称: 桐乡市2019年度第二期公款竞争性存放招标项目
三、 采购项目编号: TZC2019003-G018
四、 采购组织类型: 政府集中采购-委托本级集采
五、 采购方式: 公开招标
六、 采购公告发布日期: 2019-6-18
七、 定标/成交日期: 2019-6-28
八、 中标/成交结果:
标段 | 标项 | 金额 | 金额明细 | 存款期限 | 原存单到期日期 | 上浮率 | 中标单位 |
一 | 1 | 3000 | 3000 | 3年 | 2019-9-6 | 40% | 中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 |
2 | 3000 | 3000 | 3年 | 2019-9-6 | 40% | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
3 | 4300 | 4300 | 3年 | 2019-9-6 | 40% | 兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
4 | 7400 | 7400 | 3年 | 2019-9-7 | 38% | 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | |
5 | 6000 | 6000 | 3年 | 2019-9-7 | 40% | 杭州银行股份有限公司桐乡支行 | |
6 | 5200 | 5200 | 3年 | 2019-9-8 | 40% | 交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
7 | 6500 | 6500 | 3年 | 2019-9-18 | 40% | 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
8 | 2200 | 2200 | 2年 | 2019-8-5 | 43% | 浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
9 | 1700 | 1700 | 2年 | 2019-8-28 | 40% | 浙商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
10 | 3500 | 3500 | 2年 | 2019-8-29 | 40% | 中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行 | |
11 | 9000 | 9000 | 2年 | 2019-8-30 | 43% | 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 | |
12 | 1300 | 1300 | 2年 | 2019-8-30 | 43% | 台州银行股份有限公司桐乡梧桐社区支行 | |
13 | 5000 | 5000 | 2年 | 2019-8-30 | 40% | 华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
14 | 8000 | 8000 | 2年 | 2019-9-4 | 38% | 中国建设银行股份有限公司桐乡市支行 | |
15 | 1600 | 1000 | 2年 | 2019-9-4 | 40% | 平安银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
600 | 2年 | 2019-9-12 | |||||
16 | 2000 | 1000 | 1年 | 2019-7-23 | 40% | 中国光大银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
1000 | 1年 | 活期 | |||||
17 | 2200 | 2200 | 1年 | 2019-8-5 | 38% | 中国银行股份有限公司桐乡支行 | |
18 | 2200 | 2200 | 1年 | 2019-8-9 | 43% | 湖州银行股份有限公司嘉兴桐乡小微企业专营支行 | |
19 | 3000 | 3000 | 1年 | 2019-8-13 | 43% | 绍兴银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
20 | 3000 | 3000 | 1年 | 2019-8-21 | 43% | 浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司 | |
21 | 7000 | 7000 | 1年 | 2019-9-3 | 43% | 嘉兴银行股份有限公司桐乡支行 | |
22 | 1600 | 1600 | 1年 | 2019-9-4 | 40% | 恒丰银行股份有限公司嘉兴桐乡小微企业专营支行 | |
23 | 1900 | 400 | 1年 | 活期 | 40% | 宁波银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
500 | 1年 | 2019-7-6 | |||||
1000 | 1年 | 2019-8-10 | |||||
24 | 9100 | 2700 | 3年 | 2019年7月上旬 | 38% | 中国农业银行股份有限公司桐乡市支行 | |
1300 | 3年 | 2019年7月中旬 | |||||
1700 | 3年 | 2019年8月下旬 | |||||
2600 | 3年 | 2019年9月中旬 | |||||
800 | 1年 | 活期 | |||||
25 | 4300 | 1000 | 6个月 | 2019-7-25 | 40% | 中国农业发展银行桐乡市支行 | |
2500 | 1年 | 2019-7-19 | |||||
800 | 1年 | 2019-7-17 | |||||
26 | 2900 | 300 | 1年 | 活期 | 40% | 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
300 | 6个月 | 2019-7-28 | |||||
400 | 1年 | 活期 | |||||
300 | 3个月 | 活期 | |||||
300 | 7天通知 | 活期 | |||||
300 | 7天通知 | 活期 | |||||
500 | 7天通知 | 活期 | |||||
50 | 3个月 | 活期 | |||||
100 | 6个月 | 活期 | |||||
350 | 1年 | 活期 | |||||
二 | 1 | 150 | 150 | 3年 | 活期 | 38% | 中国农业银行股份有限公司桐乡市支行 |
三 | 1 | 400 | 400 | 1年 | 2019年3季度 | 38% | 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 |
2 | 1300 | 1300 | 1年 | 2019年3季度 | 40% | 中国光大银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
3 | 2700 | 2700 | 1年 | 2019年3季度 | 40% | 杭州银行股份有限公司桐乡支行 | |
4 | 2100 | 2100 | 1年 | 2019年3季度 | 43% | 湖州银行股份有限公司嘉兴桐乡小微企业专营支行 | |
5 | 1200 | 1200 | 1年 | 2019年3季度 | 43% | 嘉兴银行股份有限公司桐乡支行 | |
6 | 6600 | 6600 | 1年 | 2019年3季度 | 40% | 中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
7 | 1600 | 1600 | 1年 | 2019年3季度 | 43% | 宁波银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
8 | 12800 | 12800 | 1年 | 2019年3季度 | 43% | 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 | |
9 | 1300 | 1300 | 1年 | 2019年3季度 | 40% | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
10 | 700 | 700 | 1年 | 2019年3季度 | 43% | 绍兴银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
11 | 3200 | 3200 | 1年 | 2019年3季度 | 40% | 兴业银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | |
12 | 1600 | 1600 | 1年 | 2019年3季度 | 40% | 中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行 |
九、评审小组成员名单: 顾海黎 陈宗虎 金哲 钟明 王晓洁
十、 联系方式
1、采购代理机构名称: 桐乡市公共资源交易中心
联系人:吴女士
联系电话:0573-88109511
地址:桐乡市康民东路58号
2、采购人名称:桐乡市财政局
联系人: 王女士
联系电话:0573-88022901
地址: 桐乡市茅盾西路2号