嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉善县天凝城镇基础设施开发建设有限公司 | ||
招标代理机构 | 建经投资咨询有限公司 | ||
工 程 名 称 | 天凝镇农村幸福路品质提升工程 | ||
工 程 规 模 | 工程量清单预算:23679822元 | ||
中标候选人 | 宁波市路航建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 20954393 | ||
工期(月) | 本工程施工计划工期3个月,施工缺陷责任期24个月(自实际交工之日起计算) | ||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:90分及以上 标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上 | ||
中标候选人资质 | 公路工程施工总承包二级 | ||
建造师(项目负责人) | 钱新星 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 公路工程专业二级建造师 (浙2332013202322561) | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2023年9月12日至2023年9月15日 | ||
异议受理部门
| 招标人或代理机构 | 建经投资咨询有限公司 | |
联系人 | 孙勇 | ||
联系电话 | 0573-84020318 | ||
投诉受理部门
| 嘉善县交通运输局
| 联系电话 | 0573-89102980 |
传真 | 0573-89102980 | ||
电子邮件 | 502107812@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县世纪大道169号 |
备注:1.投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期: 2023年9月12日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
宁波市路航建设工程有限公司:业绩公开0.5分、人员信息公开0.5分,信用评价结果0.5分(2022年下半年信用等级A)
附件2:开标会议记录
序 号 | 投 标 人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期(月) | 保证金缴纳情况 |
1 | 浙江万瑞建设集团有限公司 | 20653796 | 董银丹 | 3 | 已缴纳 |
2 | 温州华路交通建设工程有限公司 | 21028203 | 陈松星 | 3 | 已缴纳 |
3 | 宁波捷晟建设有限公司 | 20615985 | 姚剑平 | 3 | 已缴纳 |
4 | 浙江锦圣建设有限公司 | 20833871 | 吴妮颖 | 3 | 已缴纳 |
5 | 浙江龙乾建设有限公司 | 21200530 | 程思远 | 3 | 已缴纳 |
6 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 21274601 | 谢英 | 3 | 已缴纳 |
7 | 浙江广庆交通工程有限公司 | 21124439 | 杨江福 | 3 | 已缴纳 |
8 | 大陆交通建设集团有限公司 | 21374824 | 陆明磊 | 3 | 已缴纳 |
9 | 成盛建设集团有限公司 | 21042866 | 吴天华 | 3 | 已缴纳 |
10 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 20954393 | 钱新星 | 3 | 已缴纳 |
11 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 21306393 | 赖云飞 | 3 | 已缴纳 |
12 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 20672816 | 许佳 | 3 | 已缴纳 |
13 | 浙江宏升交通建设有限公司 | 20762531 | 屠雍皓 | 3 | 已缴纳 |
14 | 浙江昌新交通建设有限公司 | 20360677 | 陈万里 | 3 | 已缴纳 |
15 | 台州众意建设有限公司 | 21143917 | 杨林荣 | 3 | 已缴纳 |
16 | 浙江新成交通建设有限公司 | 20473791 | 丰革 | 3 | 已缴纳 |
17 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 21256741 | 孙艳 | 3 | 已缴纳 |
18 | 杭州中航建设集团有限公司 | 21068288 | 陈杰 | 3 | 已缴纳 |
19 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 21219300 | 王连芬 | 3 | 已缴纳 |
20 | 浙江路业建设工程有限公司 | 20554560 | 徐春雷 | 3 | 已缴纳 |
21 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 21127188 | 史国斌 | 3 | 已缴纳 |
22 | 和海建设科技集团有限公司 | 21318968 | 吴永玲 | 3 | 已缴纳 |
23 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 20644643 | 孙家尧 | 3 | 已缴纳 |
24 | 浙江创立建设工程有限公司 | 20531003 | 陈国平 | 3 | 已缴纳 |
25 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 20587724 | 陈夏芳 | 3 | 已缴纳 |
26 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 18671540 | 陈雪芬 | 3 | 已缴纳 |
27 | 浙江凌宇建设有限公司 | 20807939 | 高秀红 | 3 | 已缴纳 |
28 | 温岭市胜途建设有限公司 | 20524484 | 林仙斌 | 3 | 已缴纳 |
29 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 20519039 | 夏丹燕 | 3 | 已缴纳 |
30 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 21251464 | 俞再红 | 3 | 已缴纳 |
31 | 金华宏途建设有限公司 | 20622283 | 周少明 | 3 | 已缴纳 |
32 | 创都集团有限公司 | 19121456 | 娄旭鑫 | 3 | 已缴纳 |
33 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 21237436 | 房国庆 | 3 | 已缴纳 |
34 | 桐乡市交通工程有限公司 | 20625599 | 章丹丹 | 3 | 已缴纳 |
35 | 浙江宏桥建设有限公司 | 21162162 | 王佳峰 | 3 | 已缴纳 |
36 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 21210490 | 王升 | 3 | 已缴纳 |
37 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 21172129 | 章汉跃 | 3 | 已缴纳 |
38 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 21382881 | 石磊 | 3 | 已缴纳 |
39 | 浙江国顺建设有限公司 | 20886005 | 林建芳 | 3 | 已缴纳 |
40 | 浙江展华建设有限公司 | 21255051 | 施红杰 | 3 | 已缴纳 |
41 | 龙德建设有限公司 | 20700882 | 章夏彬 | 3 | 已缴纳 |
42 | 浙江天创交通建设有限公司 | 20862397 | 金敬官 | 3 | 已缴纳 |
43 | 浙江潮乡建设工程有限公司 | 21105335 | 杨斌 | 3 | 已缴纳 |
44 | 台州市邦达建设有限公司 | 20786354 | 潘隆挺 | 3 | 已缴纳 |
45 | 浙江华舟建设有限公司 | 21181530 | 钱金魁 | 3 | 已缴纳 |
46 | 浙江华严建设有限公司 | 21222330 | 庄国强 | 3 | 已缴纳 |
47 | 嘉兴市长鼎建设有限公司 | 21135283 | 陆亚丰 | 3 | 已缴纳 |
48 | 缔城建设有限公司 | 21120194 | 吴顾玲 | 3 | 已缴纳 |
49 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 21181417 | 周敏 | 3 | 已缴纳 |
50 | 浙江宏顺交通工程有限公司 | 21313823 | 卢锡栋 | 3 | 已缴纳 |
51 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 21232997 | 方菊香 | 3 | 已缴纳 |
52 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 20940540 | 朱开兴 | 3 | 已缴纳 |
53 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 21288116 | 杨佳灵 | 3 | 已缴纳 |
54 | 浙江嘉越建设有限公司 | 21076226 | 王婷 | 3 | 已缴纳 |
55 | 平阳县联城交通工程有限公司 | 20323065 | 单成安 | 3 | 已缴纳 |
56 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 20918963 | 林元清 | 3 | 已缴纳 |
57 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 21325552 | 王圣洲 | 3 | 已缴纳 |
58 | 宁波骏业建设工程有限公司 | 21408472 | 戴新明 | 3 | 已缴纳 |
59 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 20836349 | 张华标 | 3 | 已缴纳 |
60 | 浙江中陆建设有限公司 | 21086413 | 沈翔 | 3 | 已缴纳 |
61 | 浙江正方交通建设有限公司 | 21229671 | 张建鑫 | 3 | 已缴纳 |
62 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 21360391 | 程志锋 | 3 | 已缴纳 |
63 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 19571373 | 裘佳伟 | 3 | 已缴纳 |
64 | 金华市交通建筑工程公司 | 20852305 | 黄金源 | 3 | 已缴纳 |
65 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 21248851 | 潘建益 | 3 | 已缴纳 |
66 | 浙江省东阳市六合路桥建设有限公司 | 20888445 | 金盼君 | 3 | 已缴纳 |
67 | 宁波仁禾建设有限公司 | 20732158 | 顾智伟 | 3 | 已缴纳 |
68 | 浙江众一建设工程有限公司 | 20992636 | 李挺 | 3 | 已缴纳 |
69 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 20696638 | 何曙光 | 3 | 已缴纳 |
70 | 浙江中祺建设有限公司 | 20483520 | 徐攀 | 3 | 已缴纳 |
71 | 浙江宇川交通建设有限公司 | 21085723 | 李岩岩 | 3 | 已缴纳 |
72 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 20810301 | 赵珊红 | 3 | 已缴纳 |
73 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 20661118 | 黄炎滨 | 3 | 已缴纳 |
74 | 浙江丰德建设有限公司 | 19346415 | 宋海滨 | 3 | 已缴纳 |
75 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 21037864 | 裴国锋 | 3 | 已缴纳 |
76 | 嘉兴市中垒建设工程有限公司 | 20795889 | 周建亮 | 3 | 已缴纳 |
77 | 湖州立华路桥工程有限公司 | 20502654 | 费建慧 | 3 | 已缴纳 |
78 | 浙江易境建设有限公司 | 20388615 | 縢丹 | 3 | 已缴纳 |
79 | 海宁宝峰建设有限公司 | 20729445 | 郁凯 | 3 | 已缴纳 |
80 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 21344283 | 吕监波 | 3 | 已缴纳 |
81 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 21133773 | 汤利锋 | 3 | 已缴纳 |
82 | 浙江成明公路建设有限公司 | 21095406 | 汪锋 | 3 | 已缴纳 |
83 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 21453918 | 郑秀芳 | 3 | 已缴纳 |
84 | 浙江国恒建设有限公司 | 20784253 | 周斌 | 3 | 已缴纳 |
85 | 浙江祥达建设有限公司 | 20769722 | 高佩芳 | 3 | 已缴纳 |
86 | 浙江博源建设有限公司 | 20871038 | 夏选高 | 3 | 已缴纳 |
87 | 浙江恒路交通建设有限公司 | 21275591 | 刘访访 | 3 | 已缴纳 |
88 | 浙江继光建设有限公司 | 20445952 | 吴钞钞 | 3 | 已缴纳 |
89 | 杭州轩昌建设有限公司 | 20814627 | 钱文东 | 3 | 已缴纳 |
90 | 浙江万虹交通建设有限公司 | 21231311 | 茅洪明 | 3 | 已缴纳 |
91 | 浙江荣腾建设有限公司 | 21018684 | 徐进 | 3 | 已缴纳 |
92 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 21287213 | 鲍朝标 | 3 | 已缴纳 |
93 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 20417565 | 刘生乔 | 3 | 已缴纳 |
94 | 浙江源通建设工程有限公司 | 20966588 | 王静 | 3 | 已缴纳 |
95 | 浙江顺成建设有限公司 | 21057045 | 徐逸凡 | 3 | 已缴纳 |
96 | 浙江国建建设有限公司 | 21344755 | 王群岗 | 3 | 已缴纳 |
97 | 浙江正浩建设有限公司 | 21268032 | 项邵平 | 3 | 已缴纳 |
98 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 21438527 | 陈立娟 | 3 | 已缴纳 |
99 | 浙江建成公路工程有限公司 | 21049341 | 王帅 | 3 | 已缴纳 |
100 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 20590078 | 杨希晓 | 3 | 已缴纳 |
101 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 21294120 | 倪冬梅 | 3 | 已缴纳 |
102 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 21114587 | 吴凯强 | 3 | 已缴纳 |
103 | 浙江巨圣建设有限公司 | 20976294 | 姚垚 | 3 | 已缴纳 |
104 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 21208030 | 胡宝秀 | 3 | 已缴纳 |
105 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 21152948 | 钱晓佳 | 3 | 已缴纳 |
106 | 嘉兴市永宏建设工程有限公司 | 20727895 | 陈月霞 | 3 | 已缴纳 |
107 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 20762706 | 钱磊斌 | 3 | 已缴纳 |
108 | 浙江华通路桥工程有限公司 | 20559395 | 潘雅虹 | 3 | 已缴纳 |
109 | 义乌新途建设有限公司 | 20758240 | 李灵君 | 3 | 已缴纳 |
110 | 宇航交通建设集团有限公司 | 21170944 | 范如荣 | 3 | 已缴纳 |
111 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 20914492 | 沈文浩 | 3 | 已缴纳 |
112 | 衢州市新宏建设有限公司 | 20889156 | 潘绘 | 3 | 已缴纳 |
113 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 第二信封不予开启 | 王水伟 | 3 | 已缴纳 |
114 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 第二信封不予开启 | 徐秀琴 | 3 | 已缴纳 |
115 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 第二信封不予开启 | 郑华 | 3 | 已缴纳 |
116 | 浙江德伟建设有限公司 | 递交的第二信封非本项目的投标文件 | 陈静宇 | 3 | 已缴纳 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(元) | 招标控制价(元) | 评标基准价(元) | 调整系数 | 复合系数K | 下浮系数I | B值计算方案 |
23679822 | 22495831 | 21060708 | 0.95 | 0.3 | 1.5 | 方案二 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 第一信封投标文件内拟委任项目技术负责人表格中的人员与投标函不符 | 第一信封资格审查 | 已通知 |
2 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 第一信封投标文件封面未加盖单位公章 | 第一信封形式评审与响应性评审 | 已通知 |
3 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 第一信封投标文件内财务承诺不满足招标文件规定的金额 | 第一信封资格审查 | 已通知 |
4 | 浙江德伟建设有限公司 | 递交的第二信封非本项目的投标文件 | 第二信封不予评审 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
1 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 |
2 | 浙江顺通路桥集团有限公司 |
3 | 福建省恒通路桥工程有限公司 |
4 | 浙江德伟建设有限公司 |