嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 嘉善陶庄基础设施建设有限公司 | ||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||
工程名称 | 嘉善县大寨河流域综合整治工程二标段 | ||
工程规模 | 嘉善县大寨河流域综合整治工程二标段,主要建设内容为涉及 19 条河道,两岸堤防、护岸13621.7 米,其中新建堤防 2425.6 米、加高加固堤防 154.9 米,新建护岸 7427.8 米、加固护岸 2146.4 米,新建河埠 10 座、新建落河缺 7 座,河道生态修复提升面积 1.90 万平方米,门前荡节点提升工程 1 项,详见工程量清单。 | ||
中标候选人 | 丽水百顺建设有限公司 | ||
投标报价(万元) | 2103.6723 | ||
工期 | 600日历天 | ||
中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包三级 | ||
项目负责人 | 黄巧蕾 | ||
项目负责人资格 | 水利水电工程二级 | ||
中标候选人业绩 | 详见附件1 | ||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
公示时间 | 2023年8月23日至2023年8月28日 | ||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |
联系人 | 杨韬 | ||
联系电话 | 0573-84211088 | ||
投诉受理部门 | 嘉善县水利局 | 电话 | 0573-84122672 |
传真 | 0573-84124830 | ||
电子邮件 | 184821345@qq.com | ||
通讯地址 | 嘉善县魏塘街道环北东路138号 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2023年8月23日
附件1:中标候选人业绩得分
投标人 | 企业信用等级 | 拟派项目负责人具有以项目负责人或技术负责人(包括工程总承包项目中的施工负责人或施工技术负责人)身份已完成的类似项目业绩的 | 得分 |
丽水百顺建设有限公司 | A | 黄巧蕾;龙泉市梅溪河流溪口-河村段综合治理工程Ⅲ标段工程;2022.10.13; 2703.1193万元 | 2 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价 (万元) | 项目负责人 | 工期 | 投标保证金缴纳形式 | 备注 |
1 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 1841.1868 | 王岚 | 600日历天 | 电子保函 | |
2 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 1857.8513 | 章红梅 | 电子保函 | ||
3 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 1911.5033 | 蒋金祁 | 转账 | ||
4 | 浙江广绩建设发展有限公司 | 2161.9886 | 余雪芬 | 电子保函 | ||
5 | 丽水百顺建设有限公司 | 2103.6723 | 黄巧蕾 | 电子保函 | ||
6 | 舟山三源建设工程有限公司 | 2162.0558 | 翁巧琼 | 电子保函 | ||
7 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 2210.2012 | 吴丰 | 转账 | ||
8 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 2087.2861 | 周浩浩 | 电子保函 | ||
9 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 1825.0124 | 吴勇健 | 电子保函 | ||
10 | 浙江联信环境建设有限公司 | 1991.8416 | 祝伟夏 | 电子保函 | ||
11 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 2191.6323 | 王静 | 电子保函 | ||
12 | 金华市江城建设有限公司 | 2070.7532 | 陈厉雄 | 转账 | ||
13 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 1947.7832 | 王利风 | 电子保函 | ||
14 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 2246.7723 | 关永涛 | 电子保函 | ||
15 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 2007.0216 | 王兴祥 | 转账 | ||
16 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 2193.8379 | 庄凉庭 | 电子保函 | ||
17 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 2208.5419 | 吴琳琳 | 电子保函 | ||
18 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 2173.8276 | 郑炳新 | 电子保函 | ||
19 | 杭州日臻建设有限公司 | 2152.4316 | 罗华明 | 电子保函 | ||
20 | 云程环境建设集团有限公司 | 1964.7005 | 刘研 | 电子保函 | ||
21 | 浙江鼎邦建设有限公司 | 2159.6020 | 林彩媚 | 电子保函 | ||
22 | 浙江丰铎建设有限公司 | 2128.4051 | 黄文超 | 电子保函 | ||
23 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 2174.5016 | 吴欢 | 电子保函 | ||
24 | 杭州天涧水利工程有限公司 | 2205.6006 | 吴祥辉 | 电子保函 | ||
25 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 2111.0120 | 张燕 | 电子保函 | ||
26 | 浙江千重浪建设有限公司 | 2205.6011 | 张清兰 | 电子保函 | ||
27 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 2119.9747 | 惠吉 | 电子保函 | ||
28 | 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 2234.0288 | 肖闯 | 电子保函 | ||
29 | 浙江辰启建设有限公司 | 2230.1077 | 金叶 | 电子保函 | ||
30 | 浙江安洲建设有限公司 | 2092.9439 | 汪慧 | 电子保函 | ||
31 | 湖北弘平正建设有限公司 | 2058.2067 | 周晓慧 | 电子保函 | ||
32 | 汉江生态水利(武汉)有限公司 | 2082.4192 | 陈勇 | 电子保函 | ||
33 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 2107.3293 | 郑文友 | 电子保函 | ||
34 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 2171.2917 | 陆思宇 | 转账 | ||
35 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 2183.5353 | 徐佳锋 | 电子保函 | ||
36 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 2111.7432 | 周锦坤 | 电子保函 | ||
37 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 2115.7596 | 黄文杰 | 转账 | ||
38 | 丽水广诚建设有限公司 | 2194.5726 | 卢伟仁 | 电子保函 | ||
39 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 2097.6491 | 郑光锋 | 电子保函 | ||
40 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 2069.3440 | 姬广玉 | 电子保函 | ||
41 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 1952.4976 | 吴涛峰 | 电子保函 | ||
42 | 宁波公源生态建设有限公司 | 2200.4546 | 薛鹏松 | 电子保函 | ||
43 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 2172.4785 | 张林 | 转账 | ||
44 | 浙江臻泰建设有限公司 | 2187.7112 | 张林富 | 电子保函 | ||
45 | 浙江汇力建设有限公司 | 2106.2020 | 刘燕 | 转账 | ||
46 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 2083.1412 | 刘松林 | 电子保函 | ||
47 | 浙江沄丰建设有限公司 | 2197.0237 | 张健 | 电子保函 | ||
48 | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 2123.9693 | 马肖平 | 电子保函 | ||
49 | 湖州林海建设有限公司 | 1947.7296 | 朱道洋 | 电子保函 | ||
50 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 2183.3000 | 周丽红 | 电子保函 | ||
51 | 浙江东科建筑工程有限公司 | 1907.1097 | 王永峰 | 电子保函 | ||
52 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 2147.0298 | 蒋美燕 | 转账 | ||
53 | 杭州山亿建设有限公司 | 2078.7790 | 柳晓明 | 电子保函 | ||
54 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 2216.6291 | 盛式平 | 转账 | ||
55 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 2097.2818 | 王伟 | 电子保函 | ||
56 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 2129.1402 | 周文斌 | 电子保函 | ||
57 | 温州龙海建设集团有限公司 | 2062.0410 | 王院生 | 电子保函 | ||
58 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 2078.1701 | 李闽 | 转账 | ||
59 | 浙江江河建设有限公司 | 2081.3497 | 谢玲玲 | 电子保函 | ||
60 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 2102.4377 | 朱嘉铭 | 转账 | ||
61 | 义乌市誉江水利水电工程有限公司 | 2168.5370 | 徐艳花 | 电子保函 | ||
62 | 金华市顺通环境建设有限公司 | 2193.8376 | 王艳军 | 电子保函 | ||
63 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 2205.1101 | 陈汝国 | 电子保函 | ||
64 | 杭州富秀建设工程有限公司 | 2140.0930 | 赵连根 | 电子保函 | ||
65 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 2092.5688 | 尹晶 | 电子保函 | ||
66 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 1923.7739 | 曹征强 | 电子保函 | ||
67 | 金华市利禹建设有限公司 | 2221.7755 | 洪丽清 | 电子保函 | ||
68 | 中水建管国际工程有限公司 | 2184.0352 | 沈明娇 | 电子保函 | ||
69 | 宁波东元生态建设有限公司 | 2159.5656 | 陈蓉蓉 | 转账 | ||
70 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 1878.7097 | 蒋梦婷 | 转账 | ||
71 | 义乌市正邦水电工程有限公司 | 2168.8050 | 骆华能 | 电子保函 | ||
72 | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 2165.0663 | 叶翠 | 转账 | ||
73 | 上海城建水务工程有限公司 | 2191.8774 | 陈洁 | 转账 | ||
74 | 杭州勋宸建设有限公司 | 2165.6717 | 陆裕锋 | 电子保函 | ||
75 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 1927.9011 | 谭启林 | 转账 | ||
76 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 1977.1989 | 龚贤琴 | 电子保函 | ||
77 | 浙江星荣建设有限公司 | 1984.6644 | 王忠良 | 电子保函 | ||
78 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 2117.1000 | 金辉 | 电子保函 | ||
79 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 2101.8888 | 徐垚 | 转账 | ||
80 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 2123.0236 | 王士强 | 转账 | ||
81 | 浙江鼎川建设有限公司 | 1890.6902 | 王国荣 | 电子保函 | ||
82 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 2088.0180 | 劳剑军 | 转账 | ||
83 | 嘉善广阳建设有限公司 | 2202.4150 | 钱佳程 | 转账 | ||
84 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 1923.5292 | 殷超 | 电子保函 | ||
85 | 金华市起航建设股份有限公司 | 2048.2601 | 陈根雪 | 电子保函 | ||
86 | 天宏建设有限公司 | 1939.9486 | 顾佳兵 | 电子保函 | ||
87 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 1948.2848 | 郑皓 | 转账 | ||
88 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 2180.6117 | 邵津 | 电子保函 | ||
89 | 平湖市水利工程有限公司 | 1862.3102 | 史宁宁 | 转账 | ||
90 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 1983.6686 | 李宏洋 | 电子保函 | ||
91 | 浙江博业建设有限公司 | 2068.8538 | 杨锐山 | 转账 | ||
92 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 | 1845.9441 | 甘盛发 | 转账 | ||
93 | 嘉善县水利建设工程有限公司 | 1829.5578 | 唐国晓 | 转账 | ||
94 | 浙江锐欣建设有限公司 | 2113.1960 | 周海燕 | 转账 | ||
95 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 1874.2754 | 沈云生 | 电子保函 | ||
96 | 禹顺生态建设有限公司 | 2012.4885 | 冯宇 | 转账 | ||
97 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 1895.1056 | 高俊 | 转账 | ||
98 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 1914.5761 | 史春 | 电子保函 | ||
99 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 2018.0001 | 徐彬 | 转账 | ||
100 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 2162.0396 | 张美英 | 转账 | ||
101 | 浙江川源建设有限公司 | 2118.1122 | 姜鸿宇 | 转账 | ||
102 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 2135.0216 | 闫瑞敏 | 转账 | ||
103 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 2090.9099 | 朱培英 | 转账 | ||
104 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 2082.0874 | 周叶飞 | 转账 |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(万元) | X值 |
2450.6679 | 2450.6679 | 2104.0657 | 0.5% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江广绩建设发展有限公司 | 投标文件不满足招标文件强制性要求 | 技术标符合性审查第四条 | 已通知 |
2 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 投标文件不满足招标文件强制性要求 | 技术标符合性审查第四条 | 已通知 |
3 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 投标文件不满足招标文件强制性要求 | 技术标符合性审查第四条 | 已通知 |
4 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 投标文件不满足招标文件强制性要求 | 技术标符合性审查第四条 | 已通知 |
5 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 投标文件不满足招标文件强制性要求 | 技术标符合性审查第四条 | 已通知 |
6 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 投标文件中提供的相关人员条件未满足招标文件要求 | 技术标符合性审查第十一条 | 已通知 |
7 | 浙江联信环境建设有限公司 | 投标文件中提供的相关人员条件未满足招标文件要求 | 技术标符合性审查第十一条 | 已通知 |
8 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 投标文件中提供的相关人员条件未满足招标文件要求 | 技术标符合性审查第十一条 | 已通知 |
9 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 投标文件中提供的相关人员条件未满足招标文件要求 | 技术标符合性审查第十一条 | 已通知 |
10 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 投标文件中提供的相关人员条件未满足招标文件要求 | 技术标符合性审查第十一条 | 已通知 |
11 | 浙江沄丰建设有限公司 | 投标文件中提供的相关人员条件未满足招标文件要求 | 技术标符合性审查第十一条 | 已通知 |
12 | 湖州林海建设有限公司 | 投标文件中提供的相关人员条件未满足招标文件要求 | 技术标符合性审查第十一条 | 已通知 |
13 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 投标文件中提供的相关人员条件未满足招标文件要求 | 技术标符合性审查第十一条 | 已通知 |
14 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 投标文件中提供的相关人员条件未满足招标文件要求 | 技术标符合性审查第十一条 | 已通知 |
15 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 投标文件中提供的相关人员条件未满足招标文件要求 | 技术标符合性审查第十一条 | 已通知 |
16 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 提供的清单与招标文件提供的不一致 | 商务标符合性审查第五条 | 已通知 |
17 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 提供的清单与招标文件提供的不一致 | 商务标符合性审查第五条 | 已通知 |
18 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 提供的清单封面造价工程师未满足招标文件要求 | 商务评审第六条 | 已通知 |
19 | 金华市江城建设有限公司 | 提供的清单封面造价工程师未满足招标文件要求 | 商务评审第六条 | 已通知 |
20 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 提供的清单封面造价工程师未满足招标文件要求 | 商务评审第六条 | 已通知 |
21 | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 提供的清单封面造价工程师未满足招标文件要求 | 商务评审第六条 | 已通知 |
22 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 提供的清单封面造价工程师未满足招标文件要求 | 商务评审第六条 | 已通知 |
23 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 提供的清单封面造价工程师未满足招标文件要求 | 商务评审第六条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 浙江广绩建设发展有限公司 |
2 | 浙江金舜环境建设有限公司 |
3 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 |
4 | 金华泽锐水利工程有限公司 |
5 | 苏州市宏大建设工程有限公司 |
6 | 浙江开泽建设工程有限公司 |
7 | 浙江联信环境建设有限公司 |
8 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 |
9 | 温州恒发水利水电工程有限公司 |
10 | 宁波昂达园林建设有限公司 |
11 | 浙江沄丰建设有限公司 |
12 | 湖州林海建设有限公司 |
13 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 |
14 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 |
15 | 浙江通衢水电建设有限公司 |
16 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 |
17 | 嘉兴恒禹建设有限公司 |
18 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 |
19 | 金华市江城建设有限公司 |
20 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 |
21 | 浙江建工水利水电建设有限公司 |
22 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 |
23 | 浙江甬江生态建设有限公司 |
24 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 |
25 | 嘉善县水利建设工程有限公司 |
26 | 浙江大洋建设集团有限公司 |
27 | 嘉兴市水利工程建筑有限责任公司 |
28 | 衢州市天越水利建设有限公司 |
29 | 平湖市水利工程有限公司 |
30 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 |
31 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 |
32 | 浙江鼎川建设有限公司 |
33 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 |
34 | 浙江东科建筑工程有限公司 |
35 | 浙江环湖生态建设有限公司 |
36 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 |
37 | 天宏建设有限公司 |
38 | 江苏卓泰水利建设有限公司 |
39 | 宁波四明湖生态建设有限公司 |
40 | 淳安县水利水电建设有限公司 |
41 | 云程环境建设集团有限公司 |
42 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 |
43 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 |
44 | 浙江星荣建设有限公司 |
45 | 禹顺生态建设有限公司 |
46 | 金华市起航建设股份有限公司 |
47 | 湖北弘平正建设有限公司 |
48 | 义乌市正邦水电工程有限公司 |
49 | 杭州恒祥水利建设有限公司 |
50 | 浙江泓沄生态建设有限公司 |
51 | 浙江仁宇园林建设有限公司 |
52 | 金华市五洲建设工程有限公司 |
53 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 |
54 | 浙江铭炅园林建设有限公司 |
55 | 中水建管国际工程有限公司 |
56 | 浙江臻泰建设有限公司 |
57 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 |
58 | 上海城建水务工程有限公司 |
59 | 金华市顺通环境建设有限公司 |
60 | 中达(福建)建设服务有限公司 |
61 | 丽水广诚建设有限公司 |
62 | 宁波公源生态建设有限公司 |
63 | 嘉善广阳建设有限公司 |
64 | 杭州天涧水利工程有限公司 |
65 | 浙江千重浪建设有限公司 |
66 | 湖州好山好水园林工程有限公司 |
67 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 |
68 | 金华市利禹建设有限公司 |
69 | 浙江辰启建设有限公司 |
70 | 仙桃市水利水电建筑工程有限公司 |
71 | 湖北驭水工程建设有限公司 |