嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 嘉兴胥塘仓储有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||||||||
工 程 名 称 | 西塘镇数慧云巷产业园(三期)项目(新建年产600万件电子元件项目) | ||||||||
工 程 规 模 | 建安工程造价8477.3684万元 | ||||||||
中标候选人(不标明排序) | 浙江兴远建设有限公司 | 杭州建工集团有限责任公司 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 浙江卡森建设有限公司 | 浙江南湖建设有限公司 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | ||
投标报价(元) | 74562316 | 74600408 | 74698116 | 74770388 | 74829818 | 74889279 | 74999404 | ||
工期 | 520个日历天 | 520个日历天 | 520个日历天 | 520个日历天 | 520个日历天 | 520个日历天 | 520个日历天 | ||
工程质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,确保嘉兴市优质结构奖和嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,确保嘉兴市优质结构奖和嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,确保嘉兴市优质结构奖和嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,确保嘉兴市优质结构奖和嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,确保嘉兴市优质结构奖和嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,确保嘉兴市优质结构奖和嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,确保嘉兴市优质结构奖和嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地 | ||
中标候选人资质 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包一级 | ||
建造师(项目负责人) | 张宝玲 | 郑玥 | 葛佩玉 | 陆益笑 | 杨逸晟 | 姚妹芳 | 戚宗正 | ||
建造师(项目负责人)资格 | 建筑工程专业二级 | 建筑工程专业二级 | 建筑工程专业二级 | 建筑工程专业二级 | 建筑工程专业二级 | 建筑工程专业二级 | 建筑工程专业二级 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||||
公示时间 | 2022年3月8日至2022年3月11日 | ||||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |||||||
联系人 | 李鋆 | ||||||||
联系电话 | 0573-84227073 | ||||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 | ||||||||
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。
2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年3月8日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
序号 | 投标人 | 投标人业绩 | 合计 | |||
项目名称 | 时间(竣工验收备案表(或竣工验收报告) | 面积(项目竣工验收备案表(或竣工验收报告))平方米 | 得分 | |||
1 | 浙江兴远建设有限公司 | 德国克劳斯玛菲高端注塑机智能制造厂房(暂名)工程 | 2020.5.29 | 45147.4 | 1 | 2 |
世合小镇 2-2 期住宅项目 | 2021.4.9 | 82092.12 | 1 | |||
2 | 杭州建工集团有限责任公司 | 杭政储出(2017)31号商业、商务兼容社会停车场工程 | 2021.4.9 | 95800.42 | 1 | 2 |
杭政储出[2013]79、80、81、82地块旅游博览商业用房项目杭氧老厂房修缮工程(含配套办公) | 2021.4.15 | 75741.9 | 1 | |||
3 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 斜桥镇标准厂房建设项目 (二期) | 2020.11.19 | 30484.75 | 1 | 2 |
海盐经济开发区国际园区西区一期厂房工程 | 2020.11.11 | 48655.9 | 1 | |||
海宁市海杭建材市场工程 | 2020.11.5 | 53420.45 | 1 | |||
4 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 新建年产160套精密注塑模具及年产700万件汽车塑料零部件 | 2019.12.17 | 59066.11 | 1 | 2 |
五芳斋总部大楼建安工程 | 2021.9.10 | 145507.78 | 1 | |||
5 | 浙江卡森建设有限公司 | 海宁时尚创业园项目建筑工程Ⅱ标段 | 2019.12.31 | 211203.37 | 1 | 2 |
年产40万件时尚精品服装项目 | 2020.6.18 | 32707.24 | 1 | |||
嘉善县第二实验小学西校区(暂名)新建项目 | 2021.5.28 | 31578.21 | 1 | |||
6 | 浙江南湖建设有限公司 | 杭师大经开附小丰园校区工程 | 2021.6.30 | 33630.39 | 1 | 2 |
北师大嘉兴附中迁建工程综合区项目 | 2020.11.21 | 48043.85 | 1 | |||
7 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 嘉兴市南湖区法院检察院专业技术用房建设项目 | 2020.1.3 | 39160.5 | 1 | 2 |
锦绣佳苑安置房工程 | 2020.6.19 | 148516.04 | 1 | |||
白水塘路南侧小区项目 | 2020.12.13 | 149231.99 | 1 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 建造师(项目负责人) | 工期 | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 国厦建设有限公司 | 74289786 | 袁华林 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
2 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 69397245 | 韩正财 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
3 | 浙江南湖建设有限公司 | 74889279 | 顿耀成 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
4 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 73980000 | 陈明法 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
5 | 浙江景华建设有限公司 | 74521153 | 李诗理 | 计划工期:520个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。本工程定额施工工期:649个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
6 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 73761589 | 姚妹芳 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
7 | 嘉兴豪达建设工程有限公司 | 75200076 | 张宝玲 | 520日历天 | 电子保单(50万元) |
|
8 | 浙江中南建设集团有限公司 | 76550636 | 包国旗 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
9 | 浙江亿达建设有限公司 | 75530778 | 边天伟 | 520个日历天 | 银行保函(50万元) |
|
10 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 74698116 | 范骑兵 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
11 | 浙江臻远建设有限公司 | 79178621 | 沈云帆 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
12 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 71512535 | 王明海 | 520日历天 | 电子保单(50万元) |
|
13 | 浙江立信建设集团有限公司 | 74228000 | 陈建忠 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
14 | 浙江同安建设有限公司 | 73950742 | 刘璐 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
15 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 74058286 | 吴炜 | 计划工期: 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
16 | 中元建设集团股份有限公司 | 76296000 | 马瑞环 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
17 | 河南兴瑞建设有限公司 | 73302276 | 巢孟益 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
18 | 河南新隆建工集团有限公司 | 73289966 | 葛佩玉 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
19 | 福建三建工程有限公司 | 74104576 | 陆高良 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
20 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 74999404 | 单晓峰 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
21 | 湖南志鹏建设集团有限公司 | 73371709 | 邓勇刚 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
22 | 河南兴隆建筑工程公司 | 73464273 | 杨洋 | 520 | 电子保单(50万元) |
|
23 | 湖北鼎立建设集团有限公司 | 73564567 | 练高雅 | 520日历天 | 电子保单(50万元) |
|
24 | 中建富林集团有限公司 | 73965716 | 鲍方敏 | 520日历天 | 电子保单(50万元) |
|
25 | 正岩建设集团有限公司 | 73873143 | 刘玉良 | 520日历天 | 电子保单(50万元) |
|
26 | 江西方远建工集团有限公司 | 74004288 | 余艺燕 | 520日历天 | 电子保单(50万元) |
|
27 | 杭州建工集团有限责任公司 | 74600408 | 郎冰 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
28 | 湖北田源建设工程有限公司 | 73425706 | 吴盛美 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
29 | 浙江卡森建设有限公司 | 74829818 | 陆益笑 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
30 | 嘉业卓众建设有限公司 | 74235720 | 程浩 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
31 | 浙江兴远建设有限公司 | 74562316 | 戚宗正 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
32 | 亚都建设集团有限公司 | 74158576 | 何文辉 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
33 | 博元建设集团股份有限公司 | 74058080 | 周勤松 | 计划工期:520个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 电子保单(50万元) |
|
34 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 74770388 | 黄静芳 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
35 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 73918444 | 冯建丰 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
36 | 浙江广地建设工程有限公司 | 71360585 | 高峰 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
37 | 浙江东博建设有限公司 | 74366866 | 范明明 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
38 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 70432519 | 姚诗勇 | 520个日历天 | 电子保单(50万元) |
|
39 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 74181719 | 沈林伟 | 520个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 银行转账(50万元) |
|
40 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 75860197 | 章永忠 | 520个日历天 | 银行转账(50万元) |
|
41 | 浙江恒力建设有限公司 | 非加密文件校验失败,解密失败 | 银行转账(50万元) |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 控制离散度D1 | 偏离系数N |
8477.3684 | 7714.4051 | 74909971.11 | 9% | 1.005 |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江臻远建设有限公司 | 投标报价高于招标控制价 | 初步资格审查 | 已告知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 嘉兴康盛建设有限公司 |
2 | 重庆金渝建设工程有限公司 |
3 | 浙江广地建设工程有限公司 |
4 | 浙江省建工集团有限责任公司 |
5 | 河南新隆建工集团有限公司 |
6 | 河南兴瑞建设有限公司 |
7 | 湖南志鹏建设集团有限公司 |
8 | 湖北田源建设工程有限公司 |
9 | 河南兴隆建筑工程公司 |
10 | 湖北鼎立建设集团有限公司 |