三毛小学东校区新建工程评标结果公告
【
信息发布时间:2022-01-06
阅读次数:
】
日期:2022-01-06 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
1 | 王道宏 | 全省 |
2 | 周志宏 | 全省 |
3 | 范伟忠 | 全省 |
4 | 董卫民 | 全省 |
5 | 周小华 | 全省 |
6 | 何莚 | 全省 |
7 | 麻承专 | 全省 |
备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表) |
定量评审结果 | 52588373 | 96426270 | 26158068 | 49598424 | 04933997 | 11082390 | 23091553 |
河南中岳建设工程有限公司 | 20.1 | 17.26 | | 12.2 | | 18.4 | 25.67 |
赣阳建工集团有限公司 | 20.05 | 17.27 | | 12.31 | | 18.9 | 25.7 |
四川中建建业工程有限责任公司 | 20.15 | 17.25 | | 12.48 | | 18.4 | 25.65 |
浙江卡森建设有限公司 | 20.3 | 17.66 | | 12.24 | | 19.7 | 27.61 |
浙江祥达建设有限公司 | 20.1 | 17.39 | | 12.56 | | 19.5 | 26.11 |
中建国信工程建设集团有限公司 | 20.1 | 17.38 | | 12.61 | | 18.5 | 25.61 |
湖南松雅建设集团有限公司 | 20 | 17.24 | | 12.28 | | 18.6 | 25.64 |
深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 20.1 | 17.32 | | 12.4 | | 18 | 25.7 |
河南华隆建设工程有限公司 | 20 | 17.51 | | 12.18 | | 18.3 | 25.62 |
新蒲建设集团有限公司 | 20.1 | 17.29 | | 12.73 | | 19.4 | 25.63 |
浙江华信建设有限公司 | 20.2 | 17.22 | | 12.41 | | 19.5 | 27.54 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 20 | 17.5 | | 12.39 | | 18.7 | 25.61 |
深圳市森蓝建设集团有限公司 | 20.1 | 17.3 | | 12.2 | | 18.5 | 25.65 |
陕西省顺华建设有限公司 | 20.1 | 17.45 | | 12.15 | | 19.5 | 25.59 |
义峰建设投资集团有限公司 | 20.1 | 17.54 | | 12.53 | | 19.6 | 25.64 |
四达建设集团有限公司 | 20.1 | 17.27 | | 12.31 | | 18.7 | 25.7 |
林盛建设集团有限公司 | 20.1 | 17.25 | | 12.35 | | 18.8 | 25.67 |
鼎冠建设集团有限公司 | 20.1 | 17.28 | | 12.3 | | 18.4 | 25.68 |
郑州久鼎路桥工程有限公司 | 20.2 | 17.38 | | 12.4 | | 19.3 | 25.65 |
湖北森垚建设有限公司 | 20.1 | 17.22 | | 12.19 | | 19 | 25.72 |
河南祥鹰市政工程有限公司 | 20.1 | 17.19 | | 12.55 | | 18.9 | 25.67 |
荣泰建设集团有限公司 | 20.1 | 17.35 | | 12.48 | | 18.1 | 25.67 |
河南翔宇建设有限公司 | 20.1 | 17.32 | | 12.32 | | 18.3 | 25.64 |
信邦建设集团有限公司 | 20 | 17.34 | | 12.39 | | 18.1 | 25.72 |
江西省荣阳建设工程有限公司 | 20 | 17.3 | | 12.15 | | 19.1 | 25.81 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 20.1 | 17.31 | | 12.37 | | 19.1 | 25.67 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 20.1 | 17.21 | | 12.4 | | 19.3 | 25.7 |
河南旭峰建筑工程有限公司 | 20 | 17.31 | | 12.15 | | 18.5 | 25.67 |
天一建设发展有限公司 | 20.1 | 17.28 | | 12.4 | | 18.8 | 25.66 |
华赣城建集团股份有限公司 | 20 | 17.38 | | 12.4 | | 18.3 | 25.59 |
四川山江建工集团有限公司 | 20.1 | 17.32 | | 12.72 | | 19.4 | 25.65 |
河北天森建工集团有限公司 | 20.1 | 17.23 | | 12.23 | | 18.6 | 25.79 |
中商建投建设有限公司 | 20.1 | 17.3 | | 12.21 | | 18.4 | 25.7 |
河南九九建筑工程有限公司 | 20 | 17.17 | | 12.19 | | 19.1 | 25.65 |
中泰华安建设集团有限公司 | 20.1 | 17.51 | | 12.56 | | 18.8 | 25.61 |
诚捷祥集团有限公司 | 20.1 | 17.3 | | 12.66 | | 19.2 | 25.65 |
华泰建设工程有限公司 | 20.1 | 17.42 | | 12.41 | | 18.7 | 25.96 |
金光道环境建设集团有限公司 | 20.05 | 17.32 | | 12.24 | | 19 | 25.7 |
江苏建航工程有限公司 | 20.1 | 17.32 | | 12.72 | | 18.3 | 25.64 |
定州市建设建筑工程有限公司 | 20 | 17.29 | | 12.4 | | 18.7 | 25.72 |
江西银鹰建设集团有限公司 | 20 | 17.39 | | 12.33 | | 18.5 | 25.62 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统