嘉兴科技城科创CBD改造工程评标结果公告
【
信息发布时间:2020-12-04
阅读次数:
】
日期:2020-12-04 | 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
| 1 | 徐列君 | 嘉兴片区 |
| 2 | 顾红艳 | 嘉兴片区 |
| 3 | 张忠勤 | 招标人代表 |
| 备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表) |
定量评审结果 | 08130844 | 32336433 | 52809942 |
| 浙江永联环境股份有限公司 | 32.14 | 31.95 | 30.85 |
| 平湖森科园林工程有限公司 | 33.61 | 32.22 | 31.15 |
| 浙江荣林环境股份有限公司 | 33.56 | 31.7 | 31.4 |
| 平湖先行园艺工程有限公司 | 32.24 | 31.53 | 31.1 |
| 浙江勤丰建设有限公司 | 33.21 | 31.85 | 31.6 |
| 浙江卡森建设有限公司 | 33.27 | 31.67 | 32.2 |
| 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 33.3 | 31.69 | 30.9 |
| 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | 33.13 | 31.54 | 31.3 |
| 桐乡市桐城景观建设有限公司 | 33.4 | 31.6 | 32.78 |
| 浙江腾圣环境工程有限公司 | 33.15 | 31.77 | 31.5 |
| 嘉禾大地园艺有限公司 | 33.2 | 31.9 | 31.4 |
| 恒宏建设集团有限公司 | 33.2 | 31.59 | 31.01 |
| 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 33.18 | 31.59 | 31.47 |
| 嘉兴市南湖花卉园艺工程有限公司 | 33.15 | 32.03 | 31.3 |
| 浙江梧桐园林市政工程有限公司 | 33.19 | 31.62 | 31.5 |
| 浙江东海岸园艺有限公司 | 33.21 | 31.65 | 31.7 |
| 浙江恒力建设有限公司 | 33.39 | 31.61 | 31.2 |
| 万宝盛建设集团股份有限公司 | 33.21 | 31.54 | 31.3 |
| 浙江华舟建设有限公司 | 33.2 | 31.05 | 31.5 |
| 浙江天姿园林建设有限公司 | 33.42 | 31.74 | 31.5 |
| 嘉兴景园园林建设有限公司 | 32.32 | 31.56 | 31.51 |
| 嘉兴市园林绿化工程公司 | 33.37 | 31.74 | 31.47 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统